Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Kurs Windhof (gelb/rot)
Par: 71 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (123/69.1)
Abschlag Damen: rot (121/70.8)
Netto Einzel Pyramide (Steinfeld) - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald SCHNEIDHOFER | 5.4 | 10/1/4(0) | (3 auf 1) | - |
2 | Richard Kroissenbrunner | 14.8 | 5/2/1(0) | (1 auf 2) | - |
3 | Georg WEBER | 13.2 | 9/0/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Andreas Hütter | 28 | 6/1/4(0) | (4) | - |
5 | Hans-Peter Wolf | 26.8 | 8/3/4(0) | (5) | - |
6 | WOLFGANG SLANSEK | 15 | 9/1/1(2) | (6) | - |
7 | Patrick Schafferhofer | 17.5 | 6/2/4(2) | (7) | - |
8 | Josef Sellitsch | 21.4 | 8/5/3(0) | (9 auf 8) | - |
9 | REINHOLD NEUPER | 18.8 | 7/0/5(2) | (8 auf 9) | - |
10 | Manfred Poglits | 21.8 | 5/1/4(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Manfred Bedöcs | 43.8 | 0/1/10(0) | (12 auf 11) | - |
12 | MANFRED SAURUG | 14.6 | 10/2/5(0) | (12) | - |
13 | Michael Schmoll | 17.4 | 4/3/3(2) | (15 auf 13) | - |
14 | NICO PASCAL HIERZER | 17 | 7/5/2(0) | (16 auf 14) | - |
15 | KARLHEINZ GÜRTL | 14.6 | 6/0/2(0) | (17 auf 15) | - |
16 | Markus Zillinger | 12.5 | 4/3/7(2) | (13 auf 16) | - |
17 | GEORG MANDL | 16.3 | 3/0/6(3) | (14 auf 17) | - |
18 | Luke Zillinger | 29.2 | 6/0/5(1) | (17 auf 18) | - |
19 | Matthias Lausegger | 32.9 | 2/2/6(1) | (18 auf 19) | - |
20 | GERALD JOHNE | 15.3 | 6/4/4(0) | (20) | - |
21 | Gerhard HORNUNG | 26.4 | 1/0/12(2) | (20 auf 21) | - |
22 | Günther Koschak | 38.7 | 2/1/3(0) | (21 auf 22) | - |
23 | ANDREA SCHUBERT | 31.9 | 0/1/4(0) | (24 auf 23) | - |
24 | Wolfram Mitterhammer | 27.3 | 0/1/4(0) | (25 auf 24) | - |
25 | Sabine Koschak | 33.9 | 0/0/5(0) | (26 auf 25) | - |
26 | BERNHARD FINK | 17.2 | 3/2/8(0) | (26) | - |
27 | Barbara Mittermayr | 28.8 | 1/0/4(1) | (28 auf 27) | - |
28 | Gernot Knapp | 25.4 | 0/0/3(2) | (29 auf 28) | - |
29 | Michael Felber | 15.4 | 1/0/1(2) | (30 auf 29) | - |
30 | Rene Pircher | 26.4 | 1/0/3(1) | (31 auf 30) | - |
31 | GERNOT KOMANDER | 4.6 | 0/0/1(0) | (31) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!