Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XVIII. Turnierwoche der Murhof Gruppe presented by CITYPARK

am 25.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.04.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof NEU
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 24. April 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 19,1 18
08:30 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,0 13
08:30 Uhr 1 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 26
08:40 Uhr 1 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,0 13
08:40 Uhr 1 Peter Pirstinger GC Almenland 13,3 12
08:40 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,4 30
08:50 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,1 27
08:50 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,4 24
08:50 Uhr 1 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 25,6 25
08:50 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 13,0 11
09:00 Uhr 1 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 14,4 13
09:00 Uhr 1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 8,6 6
09:00 Uhr 1 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 14,2 13
09:00 Uhr 1 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 20,5 19
09:10 Uhr 1 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 33,5 35
09:10 Uhr 1 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 26,2 27
09:10 Uhr 1 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 16,6 15
09:10 Uhr 1 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 16,4 15
09:20 Uhr 1 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 18,4 17
09:20 Uhr 1 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 16,3 15
09:20 Uhr 1 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15,0 13
09:20 Uhr 1 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 18,9 18
09:30 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 12,3 10
09:30 Uhr 1 Josef Rahm GC Almenland 11,4 10
09:30 Uhr 1 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 5,3 3
09:30 Uhr 1 Heribert Glettler GC Almenland 15,5 14
09:40 Uhr 1 Daniel Kreimer GC Almenland 17,8 16
09:40 Uhr 1 Rebekka Glettler GC Almenland 14,2 14
09:40 Uhr 1 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,6 9
09:40 Uhr 1 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,5 14
09:50 Uhr 1 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,8 24
09:50 Uhr 1 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,6 16
09:50 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14,8 13
09:50 Uhr 1 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,6 24
10:00 Uhr 1 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 21,9 21
10:00 Uhr 1 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 16,8 15
10:00 Uhr 1 Peter Hainzl GC Almenland 16,3 15
10:00 Uhr 1 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 11,4 10
10:10 Uhr 1 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19,8 19
10:10 Uhr 1 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 14,9 13
10:10 Uhr 1 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,3 16
10:10 Uhr 1 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 18
10:20 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15,3 14
10:20 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11,7 11
10:20 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,7 19
10:20 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub Liebenau 27,7 28
10:30 Uhr 1 Armin Gruber GC Gut Murstätten 18,3 17
10:30 Uhr 1 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,2 10
10:30 Uhr 1 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 22,9 22
10:30 Uhr 1 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20,8 20
10:40 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,6 9
10:40 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 15,5 14
10:40 Uhr 1 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,3 21
10:40 Uhr 1 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 22,5 22
10:50 Uhr 1 Gerhard Gabbichler GC Almenland 8,0 6
10:50 Uhr 1 Johannes Pieber GC Almenland 22,7 22
10:50 Uhr 1 Robert Wiederhofer GC Almenland 10,3 8
10:50 Uhr 1 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 26,4 27
11:00 Uhr 1 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 14
11:00 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 5
11:00 Uhr 1 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 22,2 21
11:00 Uhr 1 Florian Hütter GC Gut Freiberg 18,0 17
11:10 Uhr 1 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 42,1 44
11:10 Uhr 1 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,5 29
11:10 Uhr 1 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,2 21
11:10 Uhr 1 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26,4 26
11:20 Uhr 1 Günter Christandl GC Gut Freiberg 13,2 11
11:20 Uhr 1 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 31,0 32
11:20 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 35
11:20 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 26
11:30 Uhr 1 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,2 25
11:30 Uhr 1 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,2 22
11:30 Uhr 1 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 11,9 10
11:30 Uhr 1 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 15,1 14
11:40 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15,0 13
11:40 Uhr 1 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 16,6 15
11:40 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 15,4 14
11:40 Uhr 1 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 7,5 5
11:50 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 23,0 23
11:50 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 17,3 16
11:50 Uhr 1 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 20,0 19
11:50 Uhr 1 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26,4 26
12:00 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24,8 24
12:00 Uhr 1 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,2 21
12:00 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13,9 12
12:00 Uhr 1 Thomas Schwaiger GC Almenland 8,1 6

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,4 37 Scorekarte
2 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 30,4 36 Scorekarte
3 Johannes Pieber GC Almenland 22 22,7 36 Scorekarte
4 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 19,8 35 Scorekarte
5 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 22 22,5 35 Scorekarte
6 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 6 8,6 35 Scorekarte
7 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13 14,9 34 Scorekarte
8 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 21 21,9 34 Scorekarte
9 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 10 11,4 34 Scorekarte
10 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26 26,4 33 Scorekarte
11 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,4 33 Scorekarte
12 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 15 16,3 33 Scorekarte
13 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 33 Scorekarte
14 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 5 7,5 33 Scorekarte
15 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 17 18,4 33 Scorekarte
16 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,3 33 Scorekarte
17 Heribert Glettler GC Almenland 14 15,5 33 Scorekarte
18 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 12,2 32 Scorekarte
19 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,4 32 Scorekarte
20 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 15,0 32 Scorekarte
21 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 20,0 32 Scorekarte
22 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 18 18,9 32 Scorekarte
23 Andrea Taam Golfclub Liebenau 28 27,7 31 Scorekarte
24 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 13 15,0 31 Scorekarte
25 Florian Hütter GC Gut Freiberg 17 18,0 31 Scorekarte
26 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 14,8 31 Scorekarte
27 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,7 31 Scorekarte
28 Thomas Schwaiger GC Almenland 6 8,1 31 Scorekarte
29 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 16 17,3 31 Scorekarte
30 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,3 31 Scorekarte
31 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 17,6 31 Scorekarte
32 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,1 30 Scorekarte
33 Franz Fiedler GC Almenland 10 12,3 30 Scorekarte
34 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11 11,7 30 Scorekarte
35 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 15 16,8 30 Scorekarte
36 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,9 29 Scorekarte
37 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 10,6 29 Scorekarte
38 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 22,2 29 Scorekarte
39 Günter Christandl GC Gut Freiberg 11 13,2 29 Scorekarte
40 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 20,5 29 Scorekarte
41 Peter Pirstinger GC Almenland 12 13,3 29 Scorekarte
42 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 29 Scorekarte
43 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,3 29 Scorekarte
44 Gerhard Gabbichler GC Almenland 6 8,0 28 Scorekarte
45 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 13,0 28 Scorekarte
46 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 13 15,0 28 Scorekarte
47 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 15,0 28 Scorekarte
48 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 14 15,5 27 Scorekarte
49 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 32 31,0 27 Scorekarte
50 Peter Hainzl GC Almenland 15 16,3 27 Scorekarte
51 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 15,5 27 Scorekarte
52 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 26 Scorekarte
53 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,6 26 Scorekarte
54 Daniel Kreimer GC Almenland 16 17,8 26 Scorekarte
55 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 25 25,6 26 Scorekarte
56 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 24,8 26 Scorekarte
57 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 23 23,0 26 Scorekarte
58 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 13 14,2 25 Scorekarte
59 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 15,1 25 Scorekarte
60 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 25 Scorekarte
61 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,9 25 Scorekarte
62 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,8 24 Scorekarte
63 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 27 26,2 24 Scorekarte
64 Rebekka Glettler GC Almenland 14 14,2 24 Scorekarte
65 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 15 16,4 24 Scorekarte
66 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20 20,8 24 Scorekarte
67 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 21 22,2 24 Scorekarte
68 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 24 Scorekarte
69 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,6 24 Scorekarte
70 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 13 14,4 23 Scorekarte
71 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 24,2 23 Scorekarte
72 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 3 5,3 23 Scorekarte
73 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44 42,1 23 Scorekarte
74 Josef Rahm GC Almenland 10 11,4 22 Scorekarte
75 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 23,2 22 Scorekarte
76 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,3 22 Scorekarte
77 Armin Gruber GC Gut Murstätten 17 18,3 21 Scorekarte
78 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 27 26,4 21 Scorekarte
79 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 22 22,9 20 Scorekarte
80 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 18 19,1 20 Scorekarte
81 Robert Wiederhofer GC Almenland 8 10,3 20 Scorekarte
82 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,2 19 Scorekarte
83 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26 26,4 16 Scorekarte
84 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 28,5 14 Scorekarte
85 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 34,0 10 Scorekarte
86 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 6 8,6 29 Scorekarte
2 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,4 28 Scorekarte
3 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 5 7,5 28 Scorekarte
4 Thomas Schwaiger GC Almenland 6 8,1 25 Scorekarte
5 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 10 11,4 24 Scorekarte
6 Gerhard Gabbichler GC Almenland 6 8,0 23 Scorekarte
7 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13 14,9 22 Scorekarte
8 Thomas Kapun Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 12,2 22 Scorekarte
9 Franz Fiedler GC Almenland 10 12,3 22 Scorekarte
10 Heribert Glettler GC Almenland 14 15,5 22 Scorekarte
11 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9 10,6 21 Scorekarte
12 Adolf Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 3 5,3 21 Scorekarte
13 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,3 21 Scorekarte
14 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 15,4 20 Scorekarte
15 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 15,0 20 Scorekarte
16 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 20 Scorekarte
17 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11 11,7 19 Scorekarte
18 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 13 15,0 19 Scorekarte
19 Günter Christandl GC Gut Freiberg 11 13,2 19 Scorekarte
20 Peter Pirstinger GC Almenland 12 13,3 19 Scorekarte
21 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,9 18 Scorekarte
22 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 15 16,3 18 Scorekarte
23 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 14,8 18 Scorekarte
24 Markus Liebmann Golfclub Klockerhof 22 22,5 18 Scorekarte
25 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 19,8 17 Scorekarte
26 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 13,0 17 Scorekarte
27 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 13 15,0 17 Scorekarte
28 Jörg HUBERTS GC Erzherzog Johann 15 16,8 17 Scorekarte
29 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 17 18,4 17 Scorekarte
30 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 15,0 17 Scorekarte
31 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 21 21,9 16 Scorekarte
32 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 16 17,3 16 Scorekarte
33 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 19 20,0 16 Scorekarte
34 Christian Schradenecker Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 16 Scorekarte
35 Ulf Ehrbar Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,9 16 Scorekarte
36 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 18 18,9 16 Scorekarte
37 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 17,6 16 Scorekarte
38 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 14 15,5 15 Scorekarte
39 Florian Hütter GC Gut Freiberg 17 18,0 15 Scorekarte
40 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,7 15 Scorekarte
41 Daniel Kreimer GC Almenland 16 17,8 15 Scorekarte
42 Johannes Pieber GC Almenland 22 22,7 15 Scorekarte
43 Gerlinde Graf GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,6 15 Scorekarte
44 Robert Wiederhofer GC Almenland 8 10,3 14 Scorekarte
45 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,4 14 Scorekarte
46 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 15,5 14 Scorekarte
47 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,3 14 Scorekarte
48 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 13 14,2 13 Scorekarte
49 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 22,2 13 Scorekarte
50 Georg Karacsonyi Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,3 13 Scorekarte
51 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 13 14,4 12 Scorekarte
52 Michael Gowman Golfclub Trofaiach 19 20,5 12 Scorekarte
53 Peter Hainzl GC Almenland 15 16,3 12 Scorekarte
54 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 12 Scorekarte
55 Josef Rahm GC Almenland 10 11,4 12 Scorekarte
56 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 15,1 12 Scorekarte
57 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 30,4 12 Scorekarte
58 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 15 16,4 11 Scorekarte
59 Walter Bucsek GC Gut Freiberg 21 22,2 11 Scorekarte
60 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26 26,4 11 Scorekarte
61 Rebekka Glettler GC Almenland 14 14,2 10 Scorekarte
62 Oliver WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,6 9 Scorekarte
63 Andrea Taam Golfclub Liebenau 28 27,7 9 Scorekarte
64 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 9 Scorekarte
65 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 24 24,8 9 Scorekarte
66 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20 20,8 9 Scorekarte
67 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,3 9 Scorekarte
68 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 8 Scorekarte
69 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 27 26,2 8 Scorekarte
70 Armin Gruber GC Gut Murstätten 17 18,3 8 Scorekarte
71 Kurt SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 23,2 8 Scorekarte
72 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 18 19,1 7 Scorekarte
73 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,1 7 Scorekarte
74 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 22 22,9 7 Scorekarte
75 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 25 25,6 7 Scorekarte
76 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 23 23,0 6 Scorekarte
77 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,8 5 Scorekarte
78 Marianne Christandl GC Gut Freiberg 32 31,0 5 Scorekarte
79 Brigitte SCHRAMEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 24,2 5 Scorekarte
80 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 27 26,4 3 Scorekarte
81 Romana Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44 42,1 3 Scorekarte
82 Kurt WEIß Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,2 3 Scorekarte
83 Rosemarie Kupsa Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 28,5 2 Scorekarte
84 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 26 26,4 2 Scorekarte
85 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 34,0 1 Scorekarte
86 Evelyn Dampf Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 0 Scorekarte