Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Golfschule und Mannschaftsturnier (Texas Scramble4er)
am 08.07.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.07.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof NEU |
Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
Nennschluss | 7. Juli 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Mannschaftsturnier__WIndhof_2023.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Michael Fürntrath | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 56 | |
10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 56 | |
10:00 Uhr | 1 | RICHARD KÖRBLER | Grazer Golfclub Thalersee | 38,6 | 39 | |
10:00 Uhr | 1 | Christian KUSTER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 12 | |
10:00 Uhr | 2 | GERLINDE RAUCH | Grazer Golfclub Thalersee | 20,1 | 20 | |
10:00 Uhr | 2 | Vanessa Wendl | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 19 | |
10:00 Uhr | 2 | Silvia Wendl | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 16 | |
10:00 Uhr | 2 | Thorsten Venningdorf | GC Gut Murstätten | 2,1 | -1 | |
10:00 Uhr | 3 | ANDREAS HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 33,8 | 34 | |
10:00 Uhr | 3 | JUDITH HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 29 | |
10:00 Uhr | 3 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 3 | Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20,6 | 20 | |
10:00 Uhr | 4 | Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 22,1 | 22 | |
10:00 Uhr | 4 | Peter UMFAHRER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,7 | 17 | |
10:00 Uhr | 4 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,2 | 17 | |
10:00 Uhr | 4 | Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 12 | |
10:00 Uhr | 5 | Hannes HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24,5 | 24 | |
10:00 Uhr | 5 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 24 | |
10:00 Uhr | 5 | KARIN REIF | Grazer Golfclub Thalersee | 22,9 | 23 | |
10:00 Uhr | 5 | Georg Reif | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 12 | |
10:00 Uhr | 6 | Günter Weissensteiner | GC Almenland | 30,8 | 31 | |
10:00 Uhr | 6 | Lorenzo Sleiter | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 26 | |
10:00 Uhr | 6 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,2 | 25 | |
10:00 Uhr | 6 | Ulrike Denhof | Grazer Golfclub Thalersee | 19,8 | 20 | |
10:00 Uhr | 7 | Georg Lerchner | Grazer Golfclub Thalersee | 37,6 | 38 | |
10:00 Uhr | 7 | Patrick Hödl | Grazer Golfclub Thalersee | 34,3 | 34 | |
10:00 Uhr | 7 | Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 24,0 | 23 | |
10:00 Uhr | 7 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 15,1 | 14 | |
10:00 Uhr | 8 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
10:00 Uhr | 8 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 16 | |
10:00 Uhr | 8 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,8 | 13 | |
10:00 Uhr | 8 | Bernd Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 13,9 | 12 | |
10:00 Uhr | 9 | HILDEGARD RESSLER | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 47 | |
10:00 Uhr | 9 | Manfred Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 9 | Roman Lang | Grazer Golfclub Thalersee | 18,6 | 17 | |
10:00 Uhr | 9 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,1 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | Ingrid GERENCSER | Grazer Golfclub Thalersee | 52,0 | 54 | |
10:00 Uhr | 10 | Kornelia Zamponi | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35,5 | 37 | |
10:00 Uhr | 10 | Therese Kozmuth | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 10 | Heidrun Burian | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,7 | 22 | |
10:00 Uhr | 11 | LAURENZ SACHER | 54,0 | 56 | ||
10:00 Uhr | 11 | Lukas Solacher-Reder | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 46 | |
10:00 Uhr | 11 | Lukas Zirngast | Grazer Golfclub Thalersee | 44,0 | 45 | |
10:00 Uhr | 11 | Christoph Lorenz | Golfclub 2000 | 22,5 | 22 | |
10:00 Uhr | 12 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,7 | 25 | |
10:00 Uhr | 12 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 24 | |
10:00 Uhr | 12 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 20,1 | 19 | |
10:00 Uhr | 12 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,3 | 17 | |
10:00 Uhr | 13 | Gernot Kriegl | Grazer Golfclub Thalersee | 48,5 | 50 | |
10:00 Uhr | 13 | Luke Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 49,4 | 44 | |
10:00 Uhr | 13 | Mario Limburger | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 21 | |
10:00 Uhr | 13 | Markus Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 15,3 | 14 | |
10:00 Uhr | 14 | Renate Gallmaier | Golfclub Grazer MurAuen | 25,8 | 26 | |
10:00 Uhr | 14 | GABRIELE KOMANDER | Golfclub Grazer MurAuen | 25,2 | 26 | |
10:00 Uhr | 14 | WILHELM KOMANDER | Golfclub Grazer MurAuen | 14,7 | 13 | |
10:00 Uhr | 14 | Karl Gallmaier | Golfclub Grazer MurAuen | 13,5 | 12 | |
10:00 Uhr | 15 | Gerhard WOLF | Grazer Golfclub Thalersee | 32,2 | 32 | |
10:00 Uhr | 15 | Wolfgang Maritschnegg | Grazer Golfclub Thalersee | 20,5 | 19 | |
10:00 Uhr | 15 | WERNER GSPANDL | Grazer Golfclub Thalersee | 18,8 | 18 | |
10:00 Uhr | 15 | SILVESTER SZYBISTY | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 | 15 | |
10:00 Uhr | 16 | Stephan Chmelar | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 56 | |
10:00 Uhr | 16 | Christoph Schwindhackl | Grazer Golfclub Thalersee | 39,5 | 40 | |
10:00 Uhr | 16 | Nikolaus Probst | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,0 | 34 | |
10:00 Uhr | 16 | Tobias Eisschiel | Grazer Golfclub Thalersee | 24,0 | 23 | |
10:00 Uhr | 17 | Thomas Bachler | Grazer Golfclub Thalersee | 27,5 | 27 | |
10:00 Uhr | 17 | ELISABETH MEICHERNITSCH | Grazer Golfclub Thalersee | 25,9 | 27 | |
10:00 Uhr | 17 | Peter Marics | Grazer Golfclub Thalersee | 17,1 | 16 | |
10:00 Uhr | 17 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 15,3 | 14 | |
10:00 Uhr | 18 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 29,9 | 30 | |
10:00 Uhr | 18 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 27 | |
10:00 Uhr | 18 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 11,9 | 12 | |
10:00 Uhr | 18 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 11,2 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | Renate Valentek | Grazer Golfclub Thalersee | 40,0 | 42 | |
10:10 Uhr | 1 | RENATE IMENSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | GERHARD W. VALENTEK | Grazer Golfclub Thalersee | 18,9 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | FRANZ RÖCK | Grazer Golfclub Thalersee | 17,9 | 17 | |
10:10 Uhr | 2 | Silvia Groß | Grazer Golfclub Thalersee | 34,5 | 36 | |
10:10 Uhr | 2 | Hannes Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 34,9 | 35 | |
10:10 Uhr | 2 | Regina Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 33,9 | 35 | |
10:10 Uhr | 2 | Hannes Groß | Grazer Golfclub Thalersee | 24,8 | 24 | |
10:10 Uhr | 3 | Michaela Paulin | Grazer Golfclub Thalersee | 43,0 | 45 | |
10:10 Uhr | 3 | Veronika Derkits | Grazer Golfclub Thalersee | 29,9 | 31 | |
10:10 Uhr | 3 | Oliver Jammerbund | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 22 | |
10:10 Uhr | 3 | PETER DERKITS | Grazer Golfclub Thalersee | 18,4 | 17 | |
10:10 Uhr | 4 | WOLFGANG NEUBAUER | Grazer Golfclub Thalersee | 33,1 | 33 | |
10:10 Uhr | 4 | Jürgen WARNICK | Grazer Golfclub Thalersee | 30,0 | 30 | |
10:10 Uhr | 4 | LILO SCHMIDT | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 27 | |
10:10 Uhr | 4 | GERLINDE WARNICK | Grazer Golfclub Thalersee | 26,3 | 27 | |
10:10 Uhr | 5 | Regina Aichbauer | 54,0 | 57 | ||
10:10 Uhr | 5 | Barbara Mittermayr | Grazer Golfclub Thalersee | 34,9 | 36 | |
10:10 Uhr | 5 | MICHAEL KOTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 28,0 | 28 | |
10:10 Uhr | 5 | Ralf Mittermayr | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 26 | |
10:10 Uhr | 6 | Barbara Linditsch | Grazer Golfclub Thalersee | 38,3 | 40 | |
10:10 Uhr | 6 | CHRISTA BARWIG | Grazer Golfclub Thalersee | 33,6 | 35 | |
10:10 Uhr | 6 | Theresia Eberhart | Grazer Golfclub Thalersee | 33,6 | 35 | |
10:10 Uhr | 6 | HELGA SILBERSCHNEIDER | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 27 | |
10:10 Uhr | 7 | Evelyn Teuschler | Grazer Golfclub Thalersee | 41,4 | 43 | |
10:10 Uhr | 7 | Robert Krizek | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 28 | |
10:10 Uhr | 7 | Gabriele Möstl | Grazer Golfclub Thalersee | 27,1 | 28 | |
10:10 Uhr | 7 | Andreas Teuschler | Grazer Golfclub Thalersee | 22,3 | 21 | |
10:10 Uhr | 8 | Manfred Poglits | Grazer Golfclub Thalersee | 25,9 | 25 | |
10:10 Uhr | 8 | Tony HOFER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,7 | 25 | |
10:10 Uhr | 8 | Michael Monz | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 23 | |
10:10 Uhr | 8 | PETER PEKLAR | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 23 | |
10:10 Uhr | 9 | Josef Ogrizek | Grazer Golfclub Thalersee | 31,1 | 31 | |
10:10 Uhr | 9 | ULRIKE HUBER-BAUMANN | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 26 | |
10:10 Uhr | 9 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,8 | 24 | |
10:10 Uhr | 9 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | FRANZ WÖLBITSCH | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 18,2 | 17 | |
10:10 Uhr | 10 | Josef HÜTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 | 12 | |
10:10 Uhr | 10 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 10 | |
10:10 Uhr | 11 | Andreas Katholnig | Grazer Golfclub Thalersee | 39,2 | 40 | |
10:10 Uhr | 11 | EVA ZACH | GC Gut Murstätten | 24,9 | 25 | |
10:10 Uhr | 11 | Dietmar Zach | GC Gut Murstätten | 19,6 | 18 | |
10:10 Uhr | 11 | Alexander Malek | Golfclub 2000 | 14,9 | 13 | |
10:10 Uhr | 12 | Christine Jevnisek | Grazer Golfclub Thalersee | 39,0 | 41 | |
10:10 Uhr | 12 | Isolde Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 32,8 | 34 | |
10:10 Uhr | 12 | Arnold Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 28 | |
10:10 Uhr | 12 | Manfred Jevnisek | Grazer Golfclub Thalersee | 28,5 | 28 | |
10:10 Uhr | 14 | Simon Maurer | Grazer Golfclub Thalersee | 28,6 | 28 | |
10:10 Uhr | 14 | Peter Resnik | Murhof | 26,1 | 26 | |
10:10 Uhr | 14 | Stefan Bischof | Murhof | 20,6 | 20 | |
10:10 Uhr | 14 | Mario Magagna | GC Gut Freiberg | -2,2 | -5 | |
10:10 Uhr | 15 | Gabriele AIGNER | Grazer Golfclub Thalersee | 36,0 | 37 | |
10:10 Uhr | 15 | Silvia HABACH | Grazer Golfclub Thalersee | 22,0 | 22 | |
10:10 Uhr | 15 | Peter AIGNER | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 21 | |
10:10 Uhr | 15 | Gert HABACH | Grazer Golfclub Thalersee | 20,4 | 19 | |
10:10 Uhr | 17 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,2 | 14 | |
10:10 Uhr | 17 | Erich Klambauer | Murhof | 7,5 | 5 | |
10:10 Uhr | 17 | Dieter Rautnig | Murhof | 3,9 | 1 | |
10:10 Uhr | 17 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,1 | 0 | |
10:10 Uhr | 18 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 | 24 | |
10:10 Uhr | 18 | Susanne Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 23 | |
10:10 Uhr | 18 | Werner Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 23,2 | 22 | |
10:10 Uhr | 18 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,0 | 15 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Lorenz | Golfclub 2000 | 22 | 22,5 | 22 | 69 |
Scorekarte
|
Lukas Zirngast | Grazer Golfclub Thalersee | 45 | 44,0 | 22 | 69 | ||
Lukas Solacher-Reder | Grazer Golfclub Thalersee | 46 | 45,0 | 22 | 69 | ||
LAURENZ SACHER | 56 | 54,0 | 22 | 69 | |||
2 | Ralf Mittermayr | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,4 | 26 | 59 |
Scorekarte
|
MICHAEL KOTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,0 | 26 | 59 | ||
Barbara Mittermayr | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 34,9 | 26 | 59 | ||
Regina Aichbauer | 57 | 54,0 | 26 | 59 | |||
3 | Heidrun Burian | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 21,7 | 22 | 58 |
Scorekarte
|
Therese Kozmuth | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27 | 26,4 | 22 | 58 | ||
Kornelia Zamponi | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37 | 35,5 | 22 | 58 | ||
Ingrid GERENCSER | Grazer Golfclub Thalersee | 54 | 52,0 | 22 | 58 | ||
4 | Andreas Teuschler | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 22,3 | 21 | 58 |
Scorekarte
|
Robert Krizek | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,1 | 21 | 58 | ||
Gabriele Möstl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 27,1 | 21 | 58 | ||
Evelyn Teuschler | Grazer Golfclub Thalersee | 43 | 41,4 | 21 | 58 | ||
5 | Tobias Eisschiel | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 24,0 | 23 | 57 |
Scorekarte
|
Nikolaus Probst | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34 | 34,0 | 23 | 57 | ||
Christoph Schwindhackl | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 39,5 | 23 | 57 | ||
Stephan Chmelar | Grazer Golfclub Thalersee | 56 | 54,0 | 23 | 57 | ||
6 | PETER DERKITS | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,4 | 17 | 57 |
Scorekarte
|
Oliver Jammerbund | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,6 | 17 | 57 | ||
Veronika Derkits | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,9 | 17 | 57 | ||
Michaela Paulin | Grazer Golfclub Thalersee | 45 | 43,0 | 17 | 57 | ||
7 | Christian KUSTER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,6 | 12 | 56 |
Scorekarte
|
RICHARD KÖRBLER | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 38,6 | 12 | 56 | ||
Wolfgang Müller | Grazer Golfclub Thalersee | 56 | 54,0 | 12 | 56 | ||
Michael Fürntrath | Grazer Golfclub Thalersee | 56 | 54,0 | 12 | 56 | ||
8 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,1 | 14 | 56 |
Scorekarte
|
Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 24,0 | 14 | 56 | ||
Patrick Hödl | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 34,3 | 14 | 56 | ||
Georg Lerchner | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 37,6 | 14 | 56 | ||
9 | Markus Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,3 | 14 | 55 |
Scorekarte
|
Mario Limburger | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,8 | 14 | 55 | ||
Luke Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 44 | 49,4 | 14 | 55 | ||
Gernot Kriegl | Grazer Golfclub Thalersee | 50 | 48,5 | 14 | 55 | ||
10 | PETER PEKLAR | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,7 | 23 | 54 |
Scorekarte
|
Michael Monz | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,9 | 23 | 54 | ||
Tony HOFER | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 25,7 | 23 | 54 | ||
Manfred Poglits | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 25,9 | 23 | 54 | ||
11 | Gert HABACH | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,4 | 19 | 53 |
Scorekarte
|
Peter AIGNER | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,8 | 19 | 53 | ||
Silvia HABACH | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,0 | 19 | 53 | ||
Gabriele AIGNER | Grazer Golfclub Thalersee | 37 | 36,0 | 19 | 53 | ||
12 | Hannes Groß | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,8 | 24 | 53 |
Scorekarte
|
Regina Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 33,9 | 24 | 53 | ||
Hannes Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 34,9 | 24 | 53 | ||
Silvia Groß | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 34,5 | 24 | 53 | ||
13 | Mario Magagna | GC Gut Freiberg | -5 | -2,2 | -5 | 52 |
Scorekarte
|
Stefan Bischof | Murhof | 20 | 20,6 | -5 | 52 | ||
Peter Resnik | Murhof | 26 | 26,1 | -5 | 52 | ||
Simon Maurer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,6 | -5 | 52 | ||
14 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 11,2 | 9 | 52 |
Scorekarte
|
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,9 | 9 | 52 | ||
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,4 | 9 | 52 | ||
PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 29,9 | 9 | 52 | ||
15 | Arnold Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,5 | 28 | 52 |
Scorekarte
|
Manfred Jevnisek | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,5 | 28 | 52 | ||
Isolde Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 32,8 | 28 | 52 | ||
Christine Jevnisek | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 39,0 | 28 | 52 | ||
16 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,3 | 17 | 51 |
Scorekarte
|
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,1 | 17 | 51 | ||
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,3 | 17 | 51 | ||
Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 25,7 | 17 | 51 | ||
17 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,3 | 14 | 51 |
Scorekarte
|
Peter Marics | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,1 | 14 | 51 | ||
ELISABETH MEICHERNITSCH | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,9 | 14 | 51 | ||
Thomas Bachler | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 27,5 | 14 | 51 | ||
18 | Bernd Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 13,9 | 12 | 51 |
Scorekarte
|
Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,8 | 12 | 51 | ||
Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,9 | 12 | 51 | ||
Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 12 | 51 | ||
19 | Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,6 | 20 | 50 |
Scorekarte
|
LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,4 | 20 | 50 | ||
JUDITH HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 28,1 | 20 | 50 | ||
ANDREAS HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 33,8 | 20 | 50 | ||
20 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 14,1 | 12 | 50 |
Scorekarte
|
Roman Lang | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,6 | 12 | 50 | ||
Manfred Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,3 | 12 | 50 | ||
HILDEGARD RESSLER | Grazer Golfclub Thalersee | 47 | 45,0 | 12 | 50 | ||
21 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,0 | 15 | 49 |
Scorekarte
|
Werner Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,2 | 15 | 49 | ||
Susanne Gregoritsch | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,6 | 15 | 49 | ||
Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 23,4 | 15 | 49 | ||
22 | Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,6 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
Peter UMFAHRER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 18,7 | 12 | 49 | ||
PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 18,2 | 12 | 49 | ||
Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,1 | 12 | 49 | ||
23 | SILVESTER SZYBISTY | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,2 | 15 | 49 |
Scorekarte
|
WERNER GSPANDL | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 18,8 | 15 | 49 | ||
Wolfgang Maritschnegg | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,5 | 15 | 49 | ||
Gerhard WOLF | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 32,2 | 15 | 49 | ||
24 | FRANZ RÖCK | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,9 | 17 | 48 |
Scorekarte
|
GERHARD W. VALENTEK | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 18,9 | 17 | 48 | ||
RENATE IMENSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,4 | 17 | 48 | ||
Renate Valentek | Grazer Golfclub Thalersee | 42 | 40,0 | 17 | 48 | ||
25 | LILO SCHMIDT | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,4 | 27 | 48 |
Scorekarte
|
GERLINDE WARNICK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,3 | 27 | 48 | ||
Jürgen WARNICK | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 30,0 | 27 | 48 | ||
WOLFGANG NEUBAUER | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 33,1 | 27 | 48 | ||
26 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 10 | 11,7 | 10 | 48 |
Scorekarte
|
Josef HÜTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,3 | 10 | 48 | ||
KURT HERZOG | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,2 | 10 | 48 | ||
FRANZ WÖLBITSCH | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,4 | 10 | 48 | ||
27 | Georg Reif | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,0 | 12 | 47 |
Scorekarte
|
KARIN REIF | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,9 | 12 | 47 | ||
Hannes HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,5 | 12 | 47 | ||
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,4 | 12 | 47 | ||
28 | Alexander Malek | Golfclub 2000 | 13 | 14,9 | 13 | 47 |
Scorekarte
|
Dietmar Zach | GC Gut Murstätten | 18 | 19,6 | 13 | 47 | ||
EVA ZACH | GC Gut Murstätten | 25 | 24,9 | 13 | 47 | ||
Andreas Katholnig | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 39,2 | 13 | 47 | ||
29 | HELGA SILBERSCHNEIDER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,4 | 27 | 46 |
Scorekarte
|
CHRISTA BARWIG | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 33,6 | 27 | 46 | ||
Theresia Eberhart | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 33,6 | 27 | 46 | ||
Barbara Linditsch | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 38,3 | 27 | 46 | ||
30 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 3,1 | 0 | 45 |
Scorekarte
|
Dieter Rautnig | Murhof | 1 | 3,9 | 0 | 45 | ||
Erich Klambauer | Murhof | 5 | 7,5 | 0 | 45 | ||
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 14,2 | 0 | 45 | ||
31 | Thorsten Venningdorf | GC Gut Murstätten | -1 | 2,1 | -1 | 44 |
Scorekarte
|
Silvia Wendl | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 16,3 | -1 | 44 | ||
Vanessa Wendl | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 19,1 | -1 | 44 | ||
GERLINDE RAUCH | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,1 | -1 | 44 | ||
32 | Ulrike Denhof | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 19,8 | 20 | 43 |
Scorekarte
|
ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 24,2 | 20 | 43 | ||
Lorenzo Sleiter | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,4 | 20 | 43 | ||
Günter Weissensteiner | GC Almenland | 31 | 30,8 | 20 | 43 | ||
33 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 14,2 | 14 | 43 |
Scorekarte
|
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,8 | 14 | 43 | ||
ULRIKE HUBER-BAUMANN | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 25,8 | 14 | 43 | ||
Josef Ogrizek | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 31,1 | 14 | 43 | ||
34 | Karl Gallmaier | Golfclub Grazer MurAuen | 12 | 13,5 | 12 | 42 |
Scorekarte
|
WILHELM KOMANDER | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 14,7 | 12 | 42 | ||
GABRIELE KOMANDER | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 25,2 | 12 | 42 | ||
Renate Gallmaier | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 25,8 | 12 | 42 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 3,1 | 0 | 43 |
Scorekarte
|
Dieter Rautnig | Murhof | 1 | 3,9 | 0 | 43 | ||
Erich Klambauer | Murhof | 5 | 7,5 | 0 | 43 | ||
