Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

5% Obi (geschlossenes Turnier)

am 03.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof NEU
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 2. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
14:00 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17,0 16
14:00 Uhr 1 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 13,1 11
14:10 Uhr 1 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 18,2 17
14:10 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 17,8 18
14:10 Uhr 1 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 26,7 26
14:20 Uhr 1 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18,8 18
14:20 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
14:20 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
14:30 Uhr 1 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 24,3 25
14:30 Uhr 1 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 25,1 26
14:30 Uhr 1 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 25,4 26
14:30 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 13,8 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16 17,0 40 Scorekarte
2 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18 17,8 34 Scorekarte
3 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,8 32 Scorekarte
4 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 12 13,8 32 Scorekarte
5 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 26 25,1 31 Scorekarte
6 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 26 26,7 30 Scorekarte
7 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 11 13,1 28 Scorekarte
8 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 27 Scorekarte
9 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 25 Scorekarte
10 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 25 24,3 18 Scorekarte
11 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 26 25,4 12 Scorekarte
12 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 0 Scorekarte
13 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16 17,0 24 Scorekarte
2 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 12 13,8 20 Scorekarte
3 Stefan Orthofer Golfclub Citygolf Vienna 11 13,1 19 Scorekarte
4 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18 17,8 17 Scorekarte
5 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,8 15 Scorekarte
6 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 10 Scorekarte
7 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 26 25,1 9 Scorekarte
8 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 26 26,7 8 Scorekarte
9 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 5 Scorekarte
10 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 25 24,3 4 Scorekarte
11 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 26 25,4 0 Scorekarte
12 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 0 Scorekarte
13 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 0 Scorekarte