Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golf-Senioren-Vereinigung Südost

am 24.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof NEU
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 23. August 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 14,1 12
08:30 Uhr 1 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 13,0 11
08:30 Uhr 1 Heimo Schmidt Golfclub 2000 20,5 19
08:40 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
08:40 Uhr 1 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 20,0 19
08:40 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 14,0 12
08:40 Uhr 1 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 23,9 23
08:50 Uhr 1 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 12,4 11
08:50 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12,8 11
08:50 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 14
08:50 Uhr 1 Felix STREBL Grazer Golfclub Thalersee 20,8 20
09:00 Uhr 1 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 20,3 21
09:00 Uhr 1 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 16,6 15
09:00 Uhr 1 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 17,4 17
09:00 Uhr 1 Heinz KIEGERLL Golf Club Murtal 14,4 13
09:10 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 12,9 13
09:10 Uhr 1 Gerhard Plattner Grazer Golfclub Thalersee 24,2 23
09:10 Uhr 1 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 14
09:10 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 10
09:20 Uhr 1 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 20,0 19
09:20 Uhr 1 PETER DERKITS Grazer Golfclub Thalersee 19,7 19
09:20 Uhr 1 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,1 14
09:20 Uhr 1 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 18,9 18
09:30 Uhr 1 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
09:30 Uhr 1 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,9 24
09:30 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,6 8
09:30 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 19,7 19
09:40 Uhr 1 Günter Otrin GC Gut Murstätten 20,9 20
09:40 Uhr 1 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 18,8 18
09:40 Uhr 1 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 18,8 18
09:40 Uhr 1 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 14,9 13
09:50 Uhr 1 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 11,2 11
09:50 Uhr 1 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 11,9 10
09:50 Uhr 1 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 22,5 22
09:50 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24,9 25
10:00 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 13,5 12
10:00 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
10:00 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 16,6 17
10:00 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17,2 16
10:10 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 20,4 19
10:10 Uhr 1 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 16,5 15
10:10 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16,2 15
10:10 Uhr 1 Fritz NEURETTER Grazer Golfclub Thalersee 23,5 23
10:20 Uhr 1 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 14,0 12
10:20 Uhr 1 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 15,4 14
10:20 Uhr 1 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 14,2 13
10:20 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 16,0 16
10:30 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12,7 12
10:30 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 20,7 21
10:30 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 20,0 19
10:30 Uhr 1 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 16,3 16
10:40 Uhr 1 Margot KLAUTZER Grazer Golfclub Thalersee 29,5 30
10:40 Uhr 1 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,0 6
10:40 Uhr 1 Lambert Müller GC Almenland 8,8 7
10:40 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26,4 26
10:50 Uhr 1 Gerhard sen. POSTL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,0 19
10:50 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26,4 26
10:50 Uhr 1 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 23,1 22
10:50 Uhr 1 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 23,3 22
11:00 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 27,7 28
11:00 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 17,5 16
11:00 Uhr 1 Karl Paier GC Gut Freiberg 24,5 24
11:00 Uhr 1 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,2 18
11:10 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 32
11:10 Uhr 1 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
11:10 Uhr 1 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,8 21
11:10 Uhr 1 Isabella Heller Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 23,4 24
11:20 Uhr 1 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 27
11:20 Uhr 1 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 31,1 32
11:20 Uhr 1 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 25,2 25
11:20 Uhr 1 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 22,6 23
11:30 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 21,9 21
11:30 Uhr 1 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 26,7 27
11:30 Uhr 1 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26,4 26
11:30 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,0 24
11:40 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,6 26
11:40 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,5 18
11:40 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,2 21
11:40 Uhr 1 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 26
11:50 Uhr 1 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 33,5 35
11:50 Uhr 1 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25,6 25
11:50 Uhr 1 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
11:50 Uhr 1 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28,5 28
12:00 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 10,6 9
12:00 Uhr 1 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,9 19
12:00 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 10
12:00 Uhr 1 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13,0 11
12:10 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 13
12:10 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25,8 26
12:10 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 35
12:10 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 26
12:20 Uhr 1 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 5,9 4
12:20 Uhr 1 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12,4 12
12:20 Uhr 1 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 17,1 16
12:20 Uhr 1 Brigitte Bauer Grazer Golfclub Thalersee 25,5 26
12:30 Uhr 1 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 14,4 13
12:30 Uhr 1 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26,4 26
12:30 Uhr 1 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 26,0 25
12:30 Uhr 1 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 27,0 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 14 15,4 43 Scorekarte
2 PETER DERKITS Grazer Golfclub Thalersee 19 19,7 41 Scorekarte
3 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 41 Scorekarte
4 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 14,0 39 Scorekarte
5 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 18 18,8 38 Scorekarte
6 Heinz KIEGERLL Golf Club Murtal 13 14,4 38 Scorekarte
7 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 17 16,6 38 Scorekarte
8 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 38 Scorekarte
9 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,8 37 Scorekarte
10 Margot KLAUTZER Grazer Golfclub Thalersee 30 29,5 37 Scorekarte
11 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,5 37 Scorekarte
12 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 23 22,6 37 Scorekarte
13 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 25 25,2 37 Scorekarte
14 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,5 37 Scorekarte
15 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,0 37 Scorekarte
16 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,9 37 Scorekarte
17 Günter Otrin GC Gut Murstätten 20 20,9 36 Scorekarte
18 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 21 20,3 36 Scorekarte
19 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 21 21,9 36 Scorekarte
20 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 17 17,4 36 Scorekarte
21 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 36 Scorekarte
22 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 36 Scorekarte
23 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 23 23,9 35 Scorekarte
24 Lambert Müller GC Almenland 7 8,8 35 Scorekarte
25 Karl Paier GC Gut Freiberg 24 24,5 35 Scorekarte
26 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26 26,4 35 Scorekarte
27 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 35 Scorekarte
28 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 26 27,0 35 Scorekarte
29 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15 16,2 35 Scorekarte
30 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 20,4 34 Scorekarte
31 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25 25,6 34 Scorekarte
32 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12 12,4 34 Scorekarte
33 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 22 22,5 34 Scorekarte
34 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 19 20,0 34 Scorekarte
35 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 25 26,0 34 Scorekarte
36 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 11 12,4 34 Scorekarte
37 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 25,6 34 Scorekarte
38 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 13 14,4 34 Scorekarte
39 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,0 33 Scorekarte
40 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,9 33 Scorekarte
41 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 33 Scorekarte
42 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 33 Scorekarte
43 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 33 Scorekarte
44 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 16 17,5 33 Scorekarte
45 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 33 Scorekarte
46 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 32 31,1 33 Scorekarte
47 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 13 14,2 33 Scorekarte
48 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 16 16,3 33 Scorekarte
49 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,0 33 Scorekarte
50 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 14,0 33 Scorekarte
51 Gerhard Plattner Grazer Golfclub Thalersee 23 24,2 33 Scorekarte
52 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 4 5,9 33 Scorekarte
53 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 19,2 33 Scorekarte
54 Brigitte Bauer Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 33 Scorekarte
55 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,6 32 Scorekarte
56 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,8 32 Scorekarte
57 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 11 11,2 32 Scorekarte
58 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 12 14,1 32 Scorekarte
59 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 32 Scorekarte
60 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 27 26,7 32 Scorekarte
61 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 32 Scorekarte
62 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 19 19,7 32 Scorekarte
63 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 13 12,9 32 Scorekarte
64 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26 26,4 32 Scorekarte
65 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 9,6 32 Scorekarte
66 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 31 Scorekarte
67 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 31 Scorekarte
68 Gerhard sen. POSTL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 31 Scorekarte
69 Felix STREBL Grazer Golfclub Thalersee 20 20,8 31 Scorekarte
70 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 31 Scorekarte
71 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 17,1 31 Scorekarte
72 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 16 16,0 30 Scorekarte
73 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 21,8 30 Scorekarte
74 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 18 18,8 30 Scorekarte
75 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 30 Scorekarte
76 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16 17,2 29 Scorekarte
77 Isabella Heller Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 24 23,4 29 Scorekarte
78 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 12 13,5 29 Scorekarte
79 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,2 29 Scorekarte
80 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,9 29 Scorekarte
81 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 29 Scorekarte
82 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 29 Scorekarte
83 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 29 Scorekarte
84 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 28 Scorekarte
85 Heimo Schmidt Golfclub 2000 19 20,5 27 Scorekarte
86 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 27 Scorekarte
87 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 27 Scorekarte
88 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26 26,4 27 Scorekarte
89 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 28 27,7 27 Scorekarte
90 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 26 Scorekarte
91 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 26 Scorekarte
92 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 11 13,0 26 Scorekarte
93 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 15,1 26 Scorekarte
94 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 25 24,9 26 Scorekarte
95 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 25 Scorekarte
96 Fritz NEURETTER Grazer Golfclub Thalersee 23 23,5 23 Scorekarte
97 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 13 14,9 20 Scorekarte
98 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 34,0 12 Scorekarte
99 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 31 Scorekarte
2 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 14 15,4 29 Scorekarte
3 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,0 29 Scorekarte
4 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 4 5,9 29 Scorekarte
5 Lambert Müller GC Almenland 7 8,8 28 Scorekarte
6 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,0 27 Scorekarte
7 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 14,0 27 Scorekarte
8 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,8 26 Scorekarte
9 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 9,6 26 Scorekarte
10 Heinz KIEGERLL Golf Club Murtal 13 14,4 25 Scorekarte
11 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,6 24 Scorekarte
12 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 11 12,4 24 Scorekarte
13 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 12 12,4 23 Scorekarte
14 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 18 18,8 22 Scorekarte
15 PETER DERKITS Grazer Golfclub Thalersee 19 19,7 22 Scorekarte
16 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 17 16,6 22 Scorekarte
17 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,0 22 Scorekarte
18 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,5 22 Scorekarte
19 Franz Bachernegg GC Gut Murstätten 13 14,4 22 Scorekarte
20 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 11 11,2 21 Scorekarte
21 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 21 Scorekarte
22 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 13 14,2 21 Scorekarte
23 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 17,5 21 Scorekarte
24 Heinz Pospisil Golf Club Murtal 12 14,1 21 Scorekarte
25 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 14,0 21 Scorekarte
26 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15 16,2 21 Scorekarte
27 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 17 17,4 20 Scorekarte
28 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 13 12,9 20 Scorekarte
29 Günter Otrin GC Gut Murstätten 20 20,9 19 Scorekarte
30 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 12 13,5 19 Scorekarte
31 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,9 19 Scorekarte
32 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 16 17,5 18 Scorekarte
33 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 18 Scorekarte
34 Christiana KOLLEGGER GC Erzherzog Johann 16 16,3 18 Scorekarte
35 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 16 17,2 17 Scorekarte
36 KARL SCHWARZ Golf Club Murtal 11 13,0 17 Scorekarte
37 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 21 21,9 17 Scorekarte
38 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 17,1 17 Scorekarte
39 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 17 Scorekarte
40 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19 20,4 16 Scorekarte
41 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 21 20,3 16 Scorekarte
42 Gerhard sen. POSTL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 16 Scorekarte
43 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 16 Scorekarte
44 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 19 20,0 16 Scorekarte
45 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 15,1 16 Scorekarte
46 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 19 19,7 16 Scorekarte
47 VOLKER MITTERHAMMER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 19,2 16 Scorekarte
48 Renate ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,9 16 Scorekarte
49 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,9 15 Scorekarte
50 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 25 25,2 15 Scorekarte
51 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 16 16,0 15 Scorekarte
52 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 15 Scorekarte
53 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 18 18,8 15 Scorekarte
54 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 15 Scorekarte
55 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 19 20,0 15 Scorekarte
56 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 15 Scorekarte
57 Felix STREBL Grazer Golfclub Thalersee 20 20,8 14 Scorekarte
58 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 23 23,9 14 Scorekarte
59 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 22 23,3 14 Scorekarte
60 Peter Kohlbacher Grazer Golfclub Thalersee 22 22,5 14 Scorekarte
61 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,6 14 Scorekarte
62 Heimo Schmidt Golfclub 2000 19 20,5 14 Scorekarte
63 Karl Paier GC Gut Freiberg 24 24,5 14 Scorekarte
64 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 23 22,6 14 Scorekarte
65 David McSHANE Grazer Golfclub Thalersee 26 27,0 14 Scorekarte
66 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 25,0 14 Scorekarte
67 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 13 Scorekarte
68 Margot KLAUTZER Grazer Golfclub Thalersee 30 29,5 13 Scorekarte
69 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25 25,6 13 Scorekarte
70 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 13 Scorekarte
71 Gerhard Plattner Grazer Golfclub Thalersee 23 24,2 13 Scorekarte
72 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,4 12 Scorekarte
73 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 25,6 12 Scorekarte
74 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 26 26,4 12 Scorekarte
75 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 21,8 12 Scorekarte
76 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 13 14,9 12 Scorekarte
77 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,2 11 Scorekarte
78 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 25 26,0 11 Scorekarte
79 Brigitte Bauer Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 11 Scorekarte
80 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,8 10 Scorekarte
81 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 27 26,7 10 Scorekarte
82 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26 26,4 10 Scorekarte
83 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 9 Scorekarte
84 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28 28,5 8 Scorekarte
85 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 26 26,4 8 Scorekarte
86 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 8 Scorekarte
87 Siegfried Baumann GC Gut Murstätten 26 26,4 7 Scorekarte
88 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 7 Scorekarte
89 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 25 24,9 7 Scorekarte
90 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 7 Scorekarte
91 Isabella Heller Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 24 23,4 6 Scorekarte
92 Andrea Taam Golfclub Grazer MurAuen 28 27,7 5 Scorekarte
93 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 5 Scorekarte
94 Fritz NEURETTER Grazer Golfclub Thalersee 23 23,5 5 Scorekarte
95 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 5 Scorekarte
96 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 4 Scorekarte
97 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 32 31,1 4 Scorekarte
98 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 34,0 2 Scorekarte
99 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 0 Scorekarte