Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Sunday Morning Trophy

am 05.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 4. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 13,3 14
09:00 Uhr 1 August KAINZ Grazer Golfclub Thalersee 17,8 17
09:00 Uhr 1 Walter SATTLER Grazer Golfclub Thalersee 19,9 20
09:00 Uhr 1 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 19,8 20
09:10 Uhr 1 Michael Felber Grazer Golfclub Thalersee 11,1 10
09:10 Uhr 1 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,1 15
09:10 Uhr 1 Roman Lang Grazer Golfclub Thalersee 20,7 21
09:10 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 21,6 22
09:20 Uhr 1 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 12,6 12
09:20 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 14,2 14
09:20 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 17,9 18
09:20 Uhr 1 Jürgen Bischof Grazer Golfclub Thalersee 38,6 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Bischof Grazer Golfclub Thalersee 40 38,6 46 Scorekarte
2 Walter SATTLER Grazer Golfclub Thalersee 20 19,9 43 Scorekarte
3 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,9 39 Scorekarte
4 Roman Lang Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 38 Scorekarte
5 August KAINZ Grazer Golfclub Thalersee 17 17,8 36 Scorekarte
6 Michael Felber Grazer Golfclub Thalersee 10 11,1 34 Scorekarte
7 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 20 19,8 32 Scorekarte
8 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 12 12,6 31 Scorekarte
9 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 15,1 29 Scorekarte
10 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 14 14,2 28 Scorekarte
11 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,3 27 Scorekarte
12 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 21,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Felber Grazer Golfclub Thalersee 10 11,1 24 Scorekarte
2 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 18 17,9 23 Scorekarte
3 Walter SATTLER Grazer Golfclub Thalersee 20 19,9 23 Scorekarte
4 August KAINZ Grazer Golfclub Thalersee 17 17,8 21 Scorekarte
5 Nicolas Felber Grazer Golfclub Thalersee 12 12,6 20 Scorekarte
6 Roman Lang Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 19 Scorekarte
7 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 20 19,8 17 Scorekarte
8 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 15,1 16 Scorekarte
9 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 14 14,2 14 Scorekarte
10 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,3 14 Scorekarte
11 Jürgen Bischof Grazer Golfclub Thalersee 40 38,6 9 Scorekarte
12 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 21,6 0 Scorekarte