Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

5% Aufi Turnier

am 24.10.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.10.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 23. Oktober 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 27,0 27
12:30 Uhr 1 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 35,0 37
12:30 Uhr 1 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 39,0 41
12:40 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23,6 24
12:40 Uhr 1 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 21,0 22
12:40 Uhr 1 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 23,7 25
12:40 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 25,7 27
12:50 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17,7 17
12:50 Uhr 1 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 20,6 21
12:50 Uhr 1 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 20,2 21
12:50 Uhr 1 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 20,7 22
13:00 Uhr 1 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15,9 15
13:00 Uhr 1 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18,1 18
13:10 Uhr 1 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 11,1 10
13:10 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11,9 11
13:10 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 14,2 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 21 20,6 41 Scorekarte
2 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 25 23,7 32 Scorekarte
3 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 41 39,0 31 Scorekarte
4 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 25,7 31 Scorekarte
5 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 21 20,2 31 Scorekarte
6 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 11,9 29 Scorekarte
7 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 10 11,1 28 Scorekarte
8 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 37 35,0 26 Scorekarte
9 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 17,7 26 Scorekarte
10 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 25 Scorekarte
11 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,2 21 Scorekarte
12 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,1 21 Scorekarte
13 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15 15,9 20 Scorekarte
14 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 22 20,7 19 Scorekarte
15 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 22 21,0 15 Scorekarte
16 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 10 11,1 20 Scorekarte
2 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 21 20,6 20 Scorekarte
3 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 11,9 19 Scorekarte
4 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 17,7 14 Scorekarte
5 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 21 20,2 12 Scorekarte
6 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15 15,9 11 Scorekarte
7 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 25 23,7 10 Scorekarte
8 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,2 10 Scorekarte
9 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 27 25,7 9 Scorekarte
10 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,1 7 Scorekarte
11 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 6 Scorekarte
12 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 41 39,0 5 Scorekarte
13 Kerima Goller Grazer Golfclub Thalersee 22 20,7 4 Scorekarte
14 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 3 Scorekarte
15 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 22 21,0 1 Scorekarte
16 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 37 35,0 0 Scorekarte