Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golf-Senioren-Vereinigung Südost

am 22.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte 2020
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 21. Juli 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Maßnahmen und Informationen aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation:

Der Besuch unserer Golfanlage bzw. die Teilnahme am Wettspiel ist ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie Symptome einer Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit haben bzw. entsprechende Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder Ihrem nahen, persönlichen Umfeld vorliegen! Weiters weisen wir daraufhin, dass wir alle Punkte aus der COVID-19-Lockerungsverordnung (Fassung vom 7. Juli 2020) einhalten und bitten Sie, uns in diesen Punkten (social distancing, etc.) zu unterstützen.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 10
08:00 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23,6 23
08:00 Uhr 1 Harald LETZER Grazer Golfclub Thalersee 26,2 26
08:00 Uhr 1 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 28
08:10 Uhr 1 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 24,1 24
08:10 Uhr 1 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 28,5 29
08:10 Uhr 1 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 31,1 33
08:10 Uhr 1 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 33,5 35
08:20 Uhr 1 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 20,6 20
08:20 Uhr 1 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20,3 21
08:20 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 24,4 26
08:20 Uhr 1 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25,9 27
08:30 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17,5 17
08:30 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 11,4 12
08:30 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,6 21
08:30 Uhr 1 Brigitte BLIEM Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,5 30
08:40 Uhr 1 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 21,5 21
08:40 Uhr 1 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 23,9 24
08:40 Uhr 1 ADOLF KAGER Golfclub Graz-Puntigam 24,3 24
08:40 Uhr 1 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 26,5 27
08:50 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11,9 11
08:50 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 17,1 16
08:50 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 18,5 18
08:50 Uhr 1 Alois HOFER Bad Gleichenberg 19,4 19
09:00 Uhr 1 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 15,8 15
09:00 Uhr 1 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15,9 15
09:00 Uhr 1 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 16,8 16
09:00 Uhr 1 David McSHANE Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33,5 34
09:10 Uhr 1 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 4,3 2
09:10 Uhr 1 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9,9 9
09:10 Uhr 1 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 28
09:10 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12,9 13
09:20 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 16,1 15
09:20 Uhr 1 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18,2 18
09:20 Uhr 1 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 18,3 19
09:20 Uhr 1 Erika Haberz GC Gut Freiberg 29,5 31
09:30 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,2 19
09:30 Uhr 1 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,1 22
09:30 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 33
09:30 Uhr 1 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 36
09:40 Uhr 1 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 12,3 11
09:40 Uhr 1 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12,9 12
09:40 Uhr 1 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 13,0 12
09:40 Uhr 1 FRANZ RÖCK Grazer Golfclub Thalersee 17,1 16
09:50 Uhr 1 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 16,0 15
09:50 Uhr 1 Andreas Heiden GC Gut Freiberg 19,1 19
09:50 Uhr 1 Robert Pötz GC Gut Freiberg 24,2 24
09:50 Uhr 1 Günter Otrin Golfclub Grazer MurAuen 24,8 25
10:00 Uhr 1 ALOIS GRASS GC Almenland 16,1 15
10:00 Uhr 1 WERNER MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 23,7 24
10:00 Uhr 1 HELGA MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 29,4 31
10:00 Uhr 1 Heidi GRASS GC Almenland 34,5 37
10:10 Uhr 1 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,6 19
10:10 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13,4 14
10:10 Uhr 1 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 21
10:10 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23,1 24
10:20 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 8
10:20 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
10:20 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 10
10:20 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13,2 12
10:30 Uhr 1 Rodolfo Cappellazzo Golf Club Murtal 17,4 17
10:30 Uhr 1 Helmuth Krois GC Gut Murstätten 17,6 17
10:30 Uhr 1 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 15
10:30 Uhr 1 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 19
10:40 Uhr 1 JOHANN KOFLER Golf Club Murtal 16,4 16
10:40 Uhr 1 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 25,4 25
10:40 Uhr 1 Otto Swete Golf Club Murtal 39,0 40
10:40 Uhr 1 Maria Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 45,0 47
10:50 Uhr 1 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 10,6 9
10:50 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11,9 11
10:50 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 14,2 15
10:50 Uhr 1 Margit Jungbauer Golfclub Trofaiach 22,5 24
11:00 Uhr 1 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19,5 19
11:00 Uhr 1 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21,7 21
11:00 Uhr 1 Verena Ganzera GC Gut Murstätten 21,0 22
11:00 Uhr 1 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 27,0 29
11:10 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,4 9
11:10 Uhr 1 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11,8 11
11:10 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 14
11:10 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 25,6 26
11:20 Uhr 1 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16,4 16
11:20 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 18,0 17
11:20 Uhr 1 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 11,1 11
11:20 Uhr 1 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 26,7 28
11:30 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,9 6
11:30 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,7 20
11:30 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,1 21
11:40 Uhr 1 Manfred Märzendorfer GC Schloss Feistritz-Greencard 9,3 8
11:40 Uhr 1 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20,2 20
11:40 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 25,8 26
11:40 Uhr 1 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 21,7 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Otto Swete Golf Club Murtal 40 39,0 41 Scorekarte
2 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 24 24,1 38 Scorekarte
3 Günter Otrin Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 37 Scorekarte
4 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9 9,9 37 Scorekarte
5 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 11,9 36 Scorekarte
6 Verena Ganzera GC Gut Murstätten 22 21,0 36 Scorekarte
7 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 24 23,1 35 Scorekarte
8 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 19 18,3 35 Scorekarte
9 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15 16,1 35 Scorekarte
10 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,6 34 Scorekarte
11 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26 25,8 34 Scorekarte
12 Manfred Märzendorfer GC Schloss Feistritz-Greencard 8 9,3 34 Scorekarte
13 Robert Pötz GC Gut Freiberg 24 24,2 34 Scorekarte
14 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 27,0 34 Scorekarte
15 JOHANN KOFLER Golf Club Murtal 16 16,4 34 Scorekarte
16 Brigitte BLIEM Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,5 34 Scorekarte
17 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 24 23,9 34 Scorekarte
18 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 33 Scorekarte
19 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 20 20,6 33 Scorekarte
20 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,2 33 Scorekarte
21 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 24,4 33 Scorekarte
22 WERNER MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 24 23,7 33 Scorekarte
23 FRANZ RÖCK Grazer Golfclub Thalersee 16 17,1 33 Scorekarte
24 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 23 21,7 33 Scorekarte
25 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 7,9 32 Scorekarte
26 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 13,2 32 Scorekarte
27 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,1 32 Scorekarte
28 Heidi GRASS GC Almenland 37 34,5 32 Scorekarte
29 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 32 Scorekarte
30 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 12,9 32 Scorekarte
31 David McSHANE Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 33,5 32 Scorekarte
32 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 27 25,9 31 Scorekarte
33 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 19,2 31 Scorekarte
34 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 28 26,5 31 Scorekarte
35 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 31 Scorekarte
36 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11 11,8 31 Scorekarte
37 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 13 12,9 31 Scorekarte
38 HELGA MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 31 29,4 31 Scorekarte
39 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 18,0 30 Scorekarte
40 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 2 4,3 30 Scorekarte
41 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 11 11,1 30 Scorekarte
42 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11 11,9 30 Scorekarte
43 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 29 Scorekarte
44 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 29 Scorekarte
45 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 29 Scorekarte
46 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 27,5 29 Scorekarte
47 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,8 29 Scorekarte
48 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 33 31,1 29 Scorekarte
49 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,1 28 Scorekarte
50 Rodolfo Cappellazzo Golf Club Murtal 17 17,4 28 Scorekarte
51 ALOIS GRASS GC Almenland 15 16,1 28 Scorekarte
52 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 20,2 28 Scorekarte
53 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,1 28 Scorekarte
54 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18 18,2 28 Scorekarte
55 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 15 16,0 28 Scorekarte
56 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,6 28 Scorekarte
57 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 12 13,0 28 Scorekarte
58 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,7 28 Scorekarte
59 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 19,6 27 Scorekarte
60 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 17,5 27 Scorekarte
61 Erika Haberz GC Gut Freiberg 31 29,5 27 Scorekarte
62 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 27 Scorekarte
63 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 28 26,7 27 Scorekarte
64 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 9 10,6 26 Scorekarte
65 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27 26,5 26 Scorekarte
66 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 26 Scorekarte
67 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 18 18,5 26 Scorekarte
68 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23 23,6 25 Scorekarte
69 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21 21,7 25 Scorekarte
70 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 16,4 25 Scorekarte
71 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 29 28,5 25 Scorekarte
72 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 11 12,3 25 Scorekarte
73 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 16 17,1 25 Scorekarte
74 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 21 20,3 24 Scorekarte
75 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,7 24 Scorekarte
76 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 25 25,4 23 Scorekarte
77 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,0 23 Scorekarte
78 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 32,5 21 Scorekarte
79 Margit Jungbauer Golfclub Trofaiach 24 22,5 21 Scorekarte
80 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,4 20 Scorekarte
81 Harald LETZER Grazer Golfclub Thalersee 26 26,2 19 Scorekarte
82 ADOLF KAGER Golfclub Graz-Puntigam 24 24,3 18 Scorekarte
83 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 21 21,5 17 Scorekarte
84 Maria Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 47 45,0 16 Scorekarte
85 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 34,0 10 Scorekarte
86 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15 15,9 0 Scorekarte
87 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 0 Scorekarte
88 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 0 Scorekarte
89 Alois HOFER Bad Gleichenberg 19 19,4 0 Scorekarte
90 Andreas Heiden GC Gut Freiberg 19 19,1 0 Scorekarte
91 Helmuth Krois GC Gut Murstätten 17 17,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9 9,9 28 Scorekarte
2 Manfred Märzendorfer GC Schloss Feistritz-Greencard 8 9,3 28 Scorekarte
3 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 2 4,3 28 Scorekarte
4 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 7,9 26 Scorekarte
5 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 11,9 25 Scorekarte
6 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 13,2 23 Scorekarte
7 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 23 Scorekarte
8 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 21 Scorekarte
9 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15 16,1 21 Scorekarte
10 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 21 Scorekarte
11 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11 11,8 21 Scorekarte
12 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 12,9 20 Scorekarte
13 FRANZ RÖCK Grazer Golfclub Thalersee 16 17,1 20 Scorekarte
14 JOHANN KOFLER Golf Club Murtal 16 16,4 20 Scorekarte
15 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 19 18,3 19 Scorekarte
16 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 11 11,1 19 Scorekarte
17 Heinrich RINDLER GC Erzherzog Johann 12 13,0 19 Scorekarte
18 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 11 11,9 19 Scorekarte
19 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 18 Scorekarte
20 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,2 18 Scorekarte
21 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 13 12,9 18 Scorekarte
22 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 9 10,6 17 Scorekarte
23 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 17 Scorekarte
24 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,0 16 Scorekarte
25 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 24 24,1 16 Scorekarte
26 Verena Ganzera GC Gut Murstätten 22 21,0 16 Scorekarte
27 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 24 23,1 15 Scorekarte
28 ALOIS GRASS GC Almenland 15 16,1 15 Scorekarte
29 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 19,2 15 Scorekarte
30 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 15 Scorekarte
31 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,6 15 Scorekarte
32 Helmut Reiser GC Gut Murstätten 15 16,0 15 Scorekarte
33 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 15 Scorekarte
34 Manfred MURG GC Erzherzog Johann 11 12,3 15 Scorekarte
35 Tony HOFER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,8 15 Scorekarte
36 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 20 20,6 14 Scorekarte
37 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 18,0 14 Scorekarte
38 Robert Pötz GC Gut Freiberg 24 24,2 14 Scorekarte
39 Günter Otrin Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 13 Scorekarte
40 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,1 13 Scorekarte
41 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 18 18,2 13 Scorekarte
42 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 24 23,9 13 Scorekarte
43 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 23 21,7 13 Scorekarte
44 Rodolfo Cappellazzo Golf Club Murtal 17 17,4 12 Scorekarte
45 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 17,5 12 Scorekarte
46 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26 25,8 12 Scorekarte
47 WERNER MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 24 23,7 12 Scorekarte
48 Gerhard Mayer Golfclub Trofaiach 16 17,1 12 Scorekarte
49 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 20,2 11 Scorekarte
50 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,1 11 Scorekarte
51 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 19,6 11 Scorekarte
52 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,7 11 Scorekarte
53 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 19,6 10 Scorekarte
54 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 16,4 10 Scorekarte
55 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,1 10 Scorekarte
56 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 18 18,5 10 Scorekarte
57 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,7 10 Scorekarte
58 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 21 20,3 9 Scorekarte
59 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23 23,6 8 Scorekarte
60 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 26 24,4 8 Scorekarte
61 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 27,0 8 Scorekarte
62 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 27,5 7 Scorekarte
63 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 27 25,9 7 Scorekarte
64 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 21 21,5 7 Scorekarte
65 Brigitte BLIEM Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,5 7 Scorekarte
66 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 28 26,7 7 Scorekarte
67 Otto Swete Golf Club Murtal 40 39,0 7 Scorekarte
68 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21 21,7 6 Scorekarte
69 Arnold Höttl Grazer Golfclub Thalersee 29 28,5 6 Scorekarte
70 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 25 25,4 6 Scorekarte
71 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,4 6 Scorekarte
72 Isolde Höttl Grazer Golfclub Thalersee 35 33,5 6 Scorekarte
73 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 28 26,5 6 Scorekarte
74 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27 26,5 6 Scorekarte
75 David McSHANE Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 33,5 6 Scorekarte
76 HELGA MITTEREGGER Grazer Golfclub Thalersee 31 29,4 5 Scorekarte
77 Margit Jungbauer Golfclub Trofaiach 24 22,5 5 Scorekarte
78 Erika Haberz GC Gut Freiberg 31 29,5 4 Scorekarte
79 Heidi GRASS GC Almenland 37 34,5 4 Scorekarte
80 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 32,5 3 Scorekarte
81 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 33 31,1 3 Scorekarte
82 Harald LETZER Grazer Golfclub Thalersee 26 26,2 2 Scorekarte
83 ADOLF KAGER Golfclub Graz-Puntigam 24 24,3 1 Scorekarte
84 Maria Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 47 45,0 1 Scorekarte
85 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 34,0 0 Scorekarte
86 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 15 15,9 0 Scorekarte
87 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 0 Scorekarte
88 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 0 Scorekarte
89 Alois HOFER Bad Gleichenberg 19 19,4 0 Scorekarte
90 Andreas Heiden GC Gut Freiberg 19 19,1 0 Scorekarte
91 Helmuth Krois GC Gut Murstätten 17 17,6 0 Scorekarte