Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 13.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 13.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof |
Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
Nennschluss | 12. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,8 | 3 | |
09:00 Uhr | 1 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 3,6 | 2 | |
09:00 Uhr | 1 | HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 24 | |
09:00 Uhr | 1 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,7 | 11 | |
09:00 Uhr | 10 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 14 | |
09:00 Uhr | 10 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 1 | |
09:00 Uhr | 10 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,6 | -4 | |
09:00 Uhr | 10 | Tobias Nemecz | Murhof | -4,2 | -7 | |
09:10 Uhr | 1 | Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 27,6 | 28 | |
09:10 Uhr | 1 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 24,7 | 25 | |
09:10 Uhr | 1 | Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27,2 | 28 | |
09:10 Uhr | 1 | Arthur Zirl | Murhof | -2,1 | -4 | |
09:10 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 22 | |
09:10 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 11 | |
09:10 Uhr | 10 | Christine MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 26,2 | 28 | |
09:10 Uhr | 10 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,0 | 21 | |
09:20 Uhr | 1 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 24 | |
09:20 Uhr | 1 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15,1 | 15 | |
09:20 Uhr | 1 | Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23,3 | 24 | |
09:20 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 16 | |
09:20 Uhr | 10 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,7 | 23 | |
09:20 Uhr | 10 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15,4 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,3 | 20 | |
09:20 Uhr | 10 | Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,0 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 7 | |
09:30 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,3 | 18 | |
09:30 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,4 | 12 | |
09:30 Uhr | 10 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11,7 | 11 | |
09:30 Uhr | 10 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 14,2 | 14 | |
09:30 Uhr | 10 | Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 13,2 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,3 | 27 | |
09:40 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 32,8 | 35 | |
09:40 Uhr | 1 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 20,8 | 21 | |
09:40 Uhr | 10 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,4 | 11 | |
09:40 Uhr | 10 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11,4 | 11 | |
09:40 Uhr | 10 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 16,7 | 18 | |
09:40 Uhr | 10 | Mario EGGER | Golf Club Murtal | 6,7 | 5 | |
09:50 Uhr | 1 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 18 | |
09:50 Uhr | 1 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,7 | 3 | |
09:50 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 27 | |
09:50 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 19 | |
09:50 Uhr | 10 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 11 | |
09:50 Uhr | 10 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,9 | 4 | |
09:50 Uhr | 10 | Johannes Brandl | GC Gut Freiberg | 5,3 | 4 | |
09:50 Uhr | 10 | Matthias Leinweber | GC Gut Freiberg | 5,1 | 4 | |
10:00 Uhr | 1 | ILONKA KRACHER | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 15,6 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Ana Schneider | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 12,5 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 43,4 | 38 | |
10:00 Uhr | 1 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 29,7 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,0 | 11 | |
10:00 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
10:00 Uhr | 10 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,7 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 37,8 | 39 | |
10:10 Uhr | 1 | Mario Menghini | Murhof | 18,7 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 38 | |
10:10 Uhr | 10 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 38 | |
10:20 Uhr | 1 | Elfriede Puschnik | Grazer Golfclub Thalersee | 26,7 | 29 | |
10:20 Uhr | 1 | Heribert Huber | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 31,1 | 34 | |
10:20 Uhr | 1 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 26 | |
10:20 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,6 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 25 | |
10:30 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 23 | |
10:30 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 | 19 | |
10:30 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 33 | |
10:30 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 27 | |
10:30 Uhr | 10 | Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 46,0 | 38 | |
10:30 Uhr | 10 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 42,1 | 38 | |
10:40 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,0 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 33,3 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Klaus Becskei | GC Almenland | 24,3 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Sonja Becskei | GC Almenland | 22,1 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,5 | 19 | |
10:50 Uhr | 1 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 29,9 | 31 | |
10:50 Uhr | 1 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 15,2 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 26 | |
10:50 Uhr | 1 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 24 | |
10:50 Uhr | 10 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 36,8 | 39 | |
10:50 Uhr | 10 | Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 16 | |
10:50 Uhr | 10 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 12 | |
11:00 Uhr | 1 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
11:00 Uhr | 1 | Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | ANDREAS HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 33,8 | 35 | |
11:00 Uhr | 1 | JUDITH HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 | 30 | |
11:00 Uhr | 10 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14,4 | 14 | |
11:00 Uhr | 10 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11,9 | 11 | |
11:00 Uhr | 10 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 16 | |
11:00 Uhr | 10 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,7 | 12 | |
11:10 Uhr | 1 | Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 13,4 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | Rene Pircher | Grazer Golfclub Thalersee | 24,7 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 24,7 | 25 | |
11:10 Uhr | 10 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,5 | 7 | |
11:10 Uhr | 10 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 13,9 | 15 | |
11:10 Uhr | 10 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 14 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 42,1 | 1000 | 61 |
Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 46,0 | 1000 | 61 | |
2 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 31 | 29,7 | 1000 | 55 |
Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 38 | 43,4 | 1000 | 55 | |
3 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 49 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,5 | 1000 | 49 | |
4 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 20,3 | 1000 | 48 |
Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 12,5 | 1000 | 48 | |
5 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 38,2 | 1000 | 47 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 27,0 | 1000 | 47 | |
6 | Elfriede Puschnik | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 26,7 | 1000 | 46 |
Heribert Huber | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,4 | 1000 | 46 | |
7 | ANDREAS HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 33,8 | 1000 | 46 |
JUDITH HARTMAIR | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,1 | 1000 | 46 | |
8 | Rene Pircher | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,7 | 1000 | 46 |
Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,7 | 1000 | 46 | |
9 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,7 | 1000 | 45 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,7 | 1000 | 45 | |
10 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 25,8 | 1000 | 44 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 44 | |
11 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 43 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,4 | 1000 | 43 | |
12 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 21,7 | 1000 | 43 |
Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,4 | 1000 | 43 | |
13 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 25 | 24,7 | 1000 | 43 |
Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 28 | 27,6 | 1000 | 43 | |
14 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11 | 11,4 | 1000 | 42 |
Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11 | 11,4 | 1000 | 42 | |
15 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,7 | 1000 | 42 |
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 1000 | 42 | |
16 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,6 | 1000 | 42 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 25 | 22,9 | 1000 | 42 | |
17 | Mario Menghini | Murhof | 19 | 18,7 | 1000 | 42 |
Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 37,8 | 1000 | 42 | |
18 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,8 | 1000 | 41 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 41 | |
19 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 11,7 | 1000 | 41 |
HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,6 | 1000 | 41 | |
20 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 14 | 14,2 | 1000 | 41 |
Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 14 | 13,2 | 1000 | 41 | |
21 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 36,8 | 1000 | 41 |
Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,0 | 1000 | 41 | |
22 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,1 | 1000 | 41 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 41 | |
23 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,0 | 1000 | 41 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 41 | |
24 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,6 | 1000 | 41 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,9 | 1000 | 41 | |
25 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 41 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38 | 54,0 | 1000 | 41 | |
26 | Arthur Zirl | Murhof | -4 | -2,1 | 1000 | 40 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 28 | 27,2 | 1000 | 40 | |
27 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,1 | 1000 | 40 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 25 | 24,3 | 1000 | 40 | |
28 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 40 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14 | 14,4 | 1000 | 40 | |
29 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 13,4 | 1000 | 40 |
Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,6 | 1000 | 40 | |
30 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,3 | 1000 | 40 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 33,3 | 1000 | 40 | |
31 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,5 | 1000 | 40 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,7 | 1000 | 40 | |
32 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,5 | 1000 | 39 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 39 | |
33 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,6 | 1000 | 39 |
Tobias Nemecz | Murhof | -7 | -4,2 | 1000 | 39 | |
34 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 27 | 25,5 | 1000 | 39 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19 | 19,3 | 1000 | 39 | |
35 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,4 | 1000 | 39 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 17,3 | 1000 | 39 | |
36 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 39 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 39 | |
37 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 24,0 | 1000 | 39 |
JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,5 | 1000 | 39 | |
38 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 22 | 20,6 | 1000 | 39 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 1000 | 39 | |
39 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 39 |
GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,8 | 1000 | 39 | |
40 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 21 | 20,8 | 1000 | 39 |
Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 35 | 32,8 | 1000 | 39 | |
41 | Johannes Brandl | GC Gut Freiberg | 4 | 5,3 | 1000 | 38 |
Matthias Leinweber | GC Gut Freiberg | 4 | 5,1 | 1000 | 38 | |
42 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,1 | 1000 | 38 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 38 | |
43 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,7 | 1000 | 38 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,3 | 1000 | 38 | |
44 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 18 | 16,7 | 1000 | 38 |
Mario EGGER | Golf Club Murtal | 5 | 6,7 | 1000 | 38 | |
45 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,9 | 1000 | 37 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,2 | 1000 | 37 | |
46 | ILONKA KRACHER | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 17 | 15,6 | 1000 | 37 |
Ana Schneider | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 13 | 12,5 | 1000 | 37 | |
47 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,4 | 1000 | 36 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 23,3 | 1000 | 36 | |
48 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 27 | 26,3 | 1000 | 36 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 36 | |
49 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 26 | 25,5 | 1000 | 36 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 30 | 28,1 | 1000 | 36 | |
50 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,7 | 1000 | 35 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,0 | 1000 | 35 | |
51 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,6 | 1000 | 34 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,3 | 1000 | 34 | |
52 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 33 |
Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,0 | 1000 | 33 | |
53 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 33 |
IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 17 | 16,0 | 1000 | 33 | |
54 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12 | 12,7 | 1000 | 33 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 16 | 15,3 | 1000 | 33 | |
55 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,9 | 1000 | 32 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 32 | |
56 | Christine MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,2 | 1000 | 32 |
HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,0 | 1000 | 32 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,6 | 1000 | 45 |
Tobias Nemecz | Murhof | -7 | -4,2 | 1000 | 45 | |
2 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 37 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,4 | 1000 | 37 | |
3 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 37 |
GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,8 | 1000 | 37 | |
4 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,7 | 1000 | 36 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,7 | 1000 | 36 | |
5 | Johannes Brandl | GC Gut Freiberg | 4 | 5,3 | 1000 | 34 |
Matthias Leinweber | GC Gut Freiberg | 4 | 5,1 | 1000 | 34 | |
6 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 20,3 | 1000 | 33 |
Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 12,5 | 1000 | 33 | |
7 | Arthur Zirl | Murhof | -4 | -2,1 | 1000 | 32 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 28 | 27,2 | 1000 | 32 | |
8 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11 | 11,4 | 1000 | 31 |
Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11 | 11,4 | 1000 | 31 | |
9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 30 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 30 | |
10 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 28 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,5 | 1000 | 28 | |
11 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 14 | 14,2 | 1000 | 28 |
Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 14 | 13,2 | 1000 | 28 | |
12 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 28 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14 | 14,4 | 1000 | 28 | |
13 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,6 | 1000 | 28 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,9 | 1000 | 28 | |
14 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 18 | 16,7 | 1000 | 28 |
Mario EGGER | Golf Club Murtal | 5 | 6,7 | 1000 | 28 | |
15 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,5 | 1000 | 27 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 27 | |
16 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,7 | 1000 | 27 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,3 | 1000 | 27 | |
17 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,5 | 1000 | 27 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,7 | 1000 | 27 | |
18 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,4 | 1000 | 26 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 17,3 | 1000 | 26 | |
19 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 21,7 | 1000 | 26 |
Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,4 | 1000 | 26 | |
20 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,0 | 1000 | 26 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 26 | |
21 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 11,7 | 1000 | 25 |
HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,6 | 1000 | 25 | |
22 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,9 | 1000 | 25 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 25 | |
23 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 42,1 | 1000 | 25 |
Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 38 | 46,0 | 1000 | 25 | |
24 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,1 | 1000 | 24 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 24 | |
25 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,1 | 1000 | 24 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 24 | |
26 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 22 | 20,6 | 1000 | 24 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 1000 | 24 | |
27 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 13,4 | 1000 | 24 |
Thorsten Schick | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,6 | 1000 | 24 | |
28 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 7 | 8,0 | 1000 | 22 |
IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 17 | 16,0 | 1000 | 22 | |
29 | ILONKA KRACHER | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 17 | 15,6 | 1000 | 22 |
Ana Schneider | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 13 | 12,5 | 1000 | 22 | |
30 | Rene Pircher | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,7 | 1000 | 22 |
Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,7 | 1000 | 22 | |
31 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 31 | 29,7 | 1000 | 21 |
Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 38 | 43,4 | 1000 | 21 | |
32 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,6 | 1000 | 21 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 25 | 22,9 | 1000 | 21 | |
33 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12 | 12,7 | 1000 | 20 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 16 | 15,3 | 1000 | 20 | |
