Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

TÜV Austria & Siemens meet Friends

am 04.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 3. Oktober 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Gerhard Hohl Grazer Golfclub Thalersee 42,0 42
12:00 Uhr 1 Michael Sorger Golfclub Liebenau 41,0 41
12:00 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 40
12:10 Uhr 1 Thomas Mrkor GC Schloss Feistritz-Greencard 29,5 29
12:10 Uhr 1 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 24,4 24
12:10 Uhr 1 Andreas GEGENHUBER GC Erzherzog Johann 23,4 23
12:20 Uhr 1 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33,5 33
12:20 Uhr 1 Hubert Dokter GC Erzherzog Johann 30,5 30
12:20 Uhr 1 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29,7 29
12:30 Uhr 1 Rene Maurer Golfclub Liebenau 35,5 36
12:30 Uhr 1 Gerhard Fuchshofer Golfclub Liebenau 34,4 34
12:30 Uhr 1 Dietmar Gillar Golfclub Liebenau 35,5 36
12:30 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 18,5 18
12:40 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18,5 19
12:40 Uhr 1 Andreas Teuschler Grazer Golfclub Thalersee 22,4 22
12:40 Uhr 1 Heike Kußmann Murhof 29,5 30
12:50 Uhr 1 Hans Richard JAUNIG GC Erzherzog Johann 18,3 17
12:50 Uhr 1 Michael Witsch GC Gut Murstätten 17,0 16
12:50 Uhr 1 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17,9 17
12:50 Uhr 1 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 19,0 18
13:00 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 13,3 12
13:00 Uhr 1 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13,3 12
13:00 Uhr 1 René POJER Golfclub 2000 13,1 12
13:00 Uhr 1 Günther Reicher GC Gut Murstätten 9,5 8

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hubert Dokter GC Erzherzog Johann 30 30,5 45 Scorekarte
2 Michael Sorger Golfclub Liebenau 41 41,0 42 Scorekarte
3 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 40 40,0 38 Scorekarte
4 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 18 18,5 38 Scorekarte
5 Gerhard Fuchshofer Golfclub Liebenau 34 34,4 35 Scorekarte
6 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,4 34 Scorekarte
7 Michael Witsch GC Gut Murstätten 16 17,0 34 Scorekarte
8 Gerhard Hohl Grazer Golfclub Thalersee 42 42,0 32 Scorekarte
9 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 19 18,5 32 Scorekarte
10 Andreas Teuschler Grazer Golfclub Thalersee 22 22,4 32 Scorekarte
11 Heike Kußmann Murhof 30 29,5 32 Scorekarte
12 Thomas Mrkor GC Schloss Feistritz-Greencard 29 29,5 32 Scorekarte
13 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,5 31 Scorekarte
14 René POJER Golfclub 2000 12 13,1 30 Scorekarte
15 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 18 19,0 29 Scorekarte
16 Hans Richard JAUNIG GC Erzherzog Johann 17 18,3 29 Scorekarte
17 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,3 27 Scorekarte
18 Rene Maurer Golfclub Liebenau 36 35,5 26 Scorekarte
19 Andreas GEGENHUBER GC Erzherzog Johann 23 23,4 23 Scorekarte
20 Günther Reicher GC Gut Murstätten 8 9,5 22 Scorekarte
21 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,3 21 Scorekarte
22 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,9 21 Scorekarte
23 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29 29,7 19 Scorekarte
24 Dietmar Gillar Golfclub Liebenau 36 35,5 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Witsch GC Gut Murstätten 16 17,0 20 Scorekarte
2 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 18 18,5 20 Scorekarte
3 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,3 18 Scorekarte
4 René POJER Golfclub 2000 12 13,1 18 Scorekarte
5 Hubert Dokter GC Erzherzog Johann 30 30,5 16 Scorekarte
6 Andreas Teuschler Grazer Golfclub Thalersee 22 22,4 16 Scorekarte
7 Günther Reicher GC Gut Murstätten 8 9,5 16 Scorekarte
8 Hans Richard JAUNIG GC Erzherzog Johann 17 18,3 16 Scorekarte
9 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 19 18,5 15 Scorekarte
10 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,3 13 Scorekarte
11 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 18 19,0 13 Scorekarte
12 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,4 13 Scorekarte
13 Michael Sorger Golfclub Liebenau 41 41,0 11 Scorekarte
14 Thomas Mrkor GC Schloss Feistritz-Greencard 29 29,5 10 Scorekarte
15 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,9 9 Scorekarte
16 Andreas GEGENHUBER GC Erzherzog Johann 23 23,4 8 Scorekarte
17 Heike Kußmann Murhof 30 29,5 8 Scorekarte
18 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,5 7 Scorekarte
19 Gerhard Fuchshofer Golfclub Liebenau 34 34,4 6 Scorekarte
20 Gerhard Hohl Grazer Golfclub Thalersee 42 42,0 6 Scorekarte
21 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 40 40,0 6 Scorekarte
22 Rene Maurer Golfclub Liebenau 36 35,5 5 Scorekarte
23 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29 29,7 3 Scorekarte
24 Dietmar Gillar Golfclub Liebenau 36 35,5 0 Scorekarte