Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golf-Senioren-Vereinigung Südost

am 17.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 16. Juli 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 18,1 17
08:30 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19,0 18
08:30 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 22,9 22
08:40 Uhr 1 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20,1 20
08:40 Uhr 1 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,8 22
08:40 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 23,8 24
08:40 Uhr 1 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 32
08:50 Uhr 1 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 25,1 25
08:50 Uhr 1 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 25,3 26
08:50 Uhr 1 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27,0 27
08:50 Uhr 1 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 27
09:00 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,2 9
09:00 Uhr 1 PETER FREIGASSNER Golf Club Murtal 10,8 9
09:00 Uhr 1 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11,8 10
09:00 Uhr 1 Bernhard WINTERSTELLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,3 11
09:10 Uhr 1 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 9
09:10 Uhr 1 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 11,0 10
09:10 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 17,8 18
09:10 Uhr 1 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 26,5 26
09:20 Uhr 1 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18,3 17
09:20 Uhr 1 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21,0 20
09:20 Uhr 1 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 27
09:20 Uhr 1 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 30,5 31
09:30 Uhr 1 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 13,6 12
09:30 Uhr 1 Florian Hütter GC Gut Freiberg 16,8 16
09:30 Uhr 1 Johann Wiener GC Gut Freiberg 20,2 19
09:30 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22,9 23
09:40 Uhr 1 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17,8 17
09:40 Uhr 1 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 18,8 19
09:40 Uhr 1 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25,6 26
09:50 Uhr 1 Thomas Karger GC St.Lorenzen 6,0 4
09:50 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,2 17
09:50 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19,5 19
10:00 Uhr 1 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 11,3 10
10:00 Uhr 1 Günther Zigart GC St.Lorenzen 14,9 14
10:00 Uhr 1 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 21,4 22
10:00 Uhr 1 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 22,9 23
10:10 Uhr 1 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 17,9 17
10:10 Uhr 1 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24,8 24
10:10 Uhr 1 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26,5 26
10:10 Uhr 1 Wilhelm Reisenhofer GC St.Lorenzen 26,5 26
10:20 Uhr 1 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 11,1 10
10:20 Uhr 1 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 11,9 11
10:20 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,0 19
10:20 Uhr 1 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 23,1 23
10:30 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,1 12
10:30 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,8 20
10:30 Uhr 1 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,8 23
10:30 Uhr 1 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,1 32
10:40 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,7 19
10:40 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,9 19
10:40 Uhr 1 Edgar Perko GC Almenland 27,1 27
10:40 Uhr 1 Eleonora Faul GC Almenland 35,0 36
10:50 Uhr 1 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 4,8 3
10:50 Uhr 1 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 11,8 10
10:50 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 17,3 16
10:50 Uhr 1 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 26,4 26
11:00 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13,5 13
11:00 Uhr 1 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,5 13
11:00 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15,5 14
11:10 Uhr 1 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 5,0 3
11:10 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8,2 7
11:10 Uhr 1 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 10,2 10
11:10 Uhr 1 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 15,9 15
11:20 Uhr 1 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16,7 16
11:20 Uhr 1 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 25,1 25
11:20 Uhr 1 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 26,7 27
11:20 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,5 27
11:30 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,3 9
11:30 Uhr 1 ERICH INNERKOFLER Golfclub Wolfsberg 12,8 11
11:30 Uhr 1 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 25,0 24
11:30 Uhr 1 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 29,2 30
11:40 Uhr 1 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 15,3 14
11:40 Uhr 1 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 17,3 16
11:40 Uhr 1 Gunter Zink GC Almenland 22,5 22
11:40 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 28
11:50 Uhr 1 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22,5 22
11:50 Uhr 1 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 30,0 30
11:50 Uhr 1 Brigitte Stiger GC Almenland 32,2 33
11:50 Uhr 1 Otto Swete Golf Club Murtal 39,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 25 25,1 42 Scorekarte
2 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 30 30,0 41 Scorekarte
3 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 15 15,9 39 Scorekarte
4 Eleonora Faul GC Almenland 36 35,0 39 Scorekarte
5 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 16 17,3 37 Scorekarte
6 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 15,5 37 Scorekarte
7 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 3 4,8 36 Scorekarte
8 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 25 25,1 35 Scorekarte
9 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 35 Scorekarte
10 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 10 11,8 35 Scorekarte
11 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 31,1 35 Scorekarte
12 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 35 Scorekarte
13 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 35 Scorekarte
14 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 34 Scorekarte
15 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 16,7 34 Scorekarte
16 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 19,8 34 Scorekarte
17 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 30 29,2 34 Scorekarte
18 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 34 Scorekarte
19 Edgar Perko GC Almenland 27 27,1 33 Scorekarte
20 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23 22,9 33 Scorekarte
21 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27 27,0 33 Scorekarte
22 Bernhard WINTERSTELLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 12,3 33 Scorekarte
23 Günther Zigart GC St.Lorenzen 14 14,9 33 Scorekarte
24 Thomas Karger GC St.Lorenzen 4 6,0 32 Scorekarte
25 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 24 25,0 32 Scorekarte
26 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 20,2 32 Scorekarte
27 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 3 5,0 32 Scorekarte
28 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 19,9 32 Scorekarte
29 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 20 21,0 31 Scorekarte
30 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 11 11,9 31 Scorekarte
31 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 31 Scorekarte
32 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,0 31 Scorekarte
33 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 31 30,5 31 Scorekarte
34 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 31 Scorekarte
35 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 27 26,7 31 Scorekarte
36 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 31 Scorekarte
37 Gunter Zink GC Almenland 22 22,5 31 Scorekarte
38 Brigitte Stiger GC Almenland 33 32,2 31 Scorekarte
39 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 31 Scorekarte
40 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,5 31 Scorekarte
41 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 19 18,8 30 Scorekarte
42 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,8 30 Scorekarte
43 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17 17,8 30 Scorekarte
44 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 10 11,3 30 Scorekarte
45 Florian Hütter GC Gut Freiberg 16 16,8 30 Scorekarte
46 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 30 Scorekarte
47 ERICH INNERKOFLER Golfclub Wolfsberg 11 12,8 30 Scorekarte
48 PETER FREIGASSNER Golf Club Murtal 9 10,8 30 Scorekarte
49 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18 17,8 30 Scorekarte
50 Otto Swete Golf Club Murtal 39 39,0 29 Scorekarte
51 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 29 Scorekarte
52 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 29 Scorekarte
53 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26 26,5 29 Scorekarte
54 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 29 Scorekarte
55 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 29 Scorekarte
56 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 22 21,4 28 Scorekarte
57 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 14 15,3 28 Scorekarte
58 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,8 28 Scorekarte
59 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,1 28 Scorekarte
60 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20 20,1 28 Scorekarte
61 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13 13,5 28 Scorekarte
62 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 8,2 27 Scorekarte
63 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 23 23,1 27 Scorekarte
64 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 10 10,2 27 Scorekarte
65 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 10 11,1 27 Scorekarte
66 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22 22,5 27 Scorekarte
67 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,7 26 Scorekarte
68 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,3 26 Scorekarte
69 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19 19,5 25 Scorekarte
70 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 17 17,9 25 Scorekarte
71 Wilhelm Reisenhofer GC St.Lorenzen 26 26,5 25 Scorekarte
72 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 27 26,5 25 Scorekarte
73 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 16 17,3 24 Scorekarte
74 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 10 11,8 24 Scorekarte
75 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24 24,8 23 Scorekarte
76 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 26 26,4 23 Scorekarte
77 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 22 22,9 23 Scorekarte
78 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 26 25,3 23 Scorekarte
79 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 26 26,5 21 Scorekarte
80 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,2 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 3 4,8 33 Scorekarte
2 KARL HEINZ SMOLE Golfclub Wolfsberg 3 5,0 30 Scorekarte
3 Thomas Karger GC St.Lorenzen 4 6,0 29 Scorekarte
4 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 26 Scorekarte
5 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 10 11,8 26 Scorekarte
6 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 15 15,9 26 Scorekarte
7 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 15,5 24 Scorekarte
8 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 23 Scorekarte
9 Bernhard WINTERSTELLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 12,3 23 Scorekarte
10 WOLFGANG SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 22 Scorekarte
11 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 8,2 22 Scorekarte
12 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,0 22 Scorekarte
13 Johann Zwetti GC Schloß Frauenthal 11 11,9 21 Scorekarte
14 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 16 17,3 21 Scorekarte
15 ERICH INNERKOFLER Golfclub Wolfsberg 11 12,8 21 Scorekarte
16 PETER FREIGASSNER Golf Club Murtal 9 10,8 21 Scorekarte
17 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 10 11,3 20 Scorekarte
18 Günther Zigart GC St.Lorenzen 14 14,9 20 Scorekarte
19 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 20 Scorekarte
20 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,5 20 Scorekarte
21 FRANZ ZECHNER Golfclub Wolfsberg 16 16,7 19 Scorekarte
22 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 10 10,2 19 Scorekarte
23 Walter Zwetti GC Schloß Frauenthal 10 11,1 19 Scorekarte
24 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 25 25,1 19 Scorekarte
25 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,1 19 Scorekarte
26 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 19,8 17 Scorekarte
27 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,3 17 Scorekarte
28 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17 17,8 16 Scorekarte
29 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 10 11,8 16 Scorekarte
30 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 20,2 16 Scorekarte
31 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 16 Scorekarte
32 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 16 Scorekarte
33 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13 13,5 16 Scorekarte
34 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 14 15,3 15 Scorekarte
35 Florian Hütter GC Gut Freiberg 16 16,8 15 Scorekarte
36 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 15 Scorekarte
37 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18 17,8 15 Scorekarte
38 Gunter Zink GC Almenland 22 22,5 14 Scorekarte
39 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 16 17,3 13 Scorekarte
40 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23 22,9 13 Scorekarte
41 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 13 Scorekarte
42 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 19 18,8 13 Scorekarte
43 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 30 30,0 13 Scorekarte
44 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 19,9 13 Scorekarte
45 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 17 17,9 12 Scorekarte
46 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 20 21,0 12 Scorekarte
47 Werner Thonhofer GC Schloss Feistritz-Greencard 25 25,1 12 Scorekarte
48 Rupert Strobl GC St.Lorenzen 26 26,5 12 Scorekarte
49 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19 19,5 11 Scorekarte
50 Edgar Perko GC Almenland 27 27,1 11 Scorekarte
51 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,8 11 Scorekarte
52 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 22 21,4 10 Scorekarte
53 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 24 25,0 10 Scorekarte
54 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 18,7 10 Scorekarte
55 Eleonora Faul GC Almenland 36 35,0 10 Scorekarte
56 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20 20,1 10 Scorekarte
57 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 30 29,2 10 Scorekarte
58 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 31,1 9 Scorekarte
59 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22 22,5 9 Scorekarte
60 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 31 30,5 9 Scorekarte
61 Willibald JUD Golfclub Graz-Puntigam 27 27,0 9 Scorekarte
62 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 9 Scorekarte
63 Barbara Zwetti GC Schloß Frauenthal 23 23,1 8 Scorekarte
64 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 8 Scorekarte
65 Erich Luchs Golfclub Drautal/Berg 26 26,4 8 Scorekarte
66 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 22 22,9 8 Scorekarte
67 SILVIA ZECHNER Golfclub Wolfsberg 27 26,7 8 Scorekarte
68 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,2 8 Scorekarte
69 Wilhelm Reisenhofer GC St.Lorenzen 26 26,5 7 Scorekarte
70 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,8 7 Scorekarte
71 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 32,5 7 Scorekarte
72 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 7 Scorekarte
73 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 27 26,5 7 Scorekarte
74 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 27 26,5 7 Scorekarte
75 Brigitte Stiger GC Almenland 33 32,2 6 Scorekarte
76 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 6 Scorekarte
77 Otto Swete Golf Club Murtal 39 39,0 5 Scorekarte
78 Erich Liebmann Golfclub Liebenau 26 26,5 5 Scorekarte
79 Erika MAYER Golfclub Graz-Puntigam 26 25,3 5 Scorekarte
80 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24 24,8 5 Scorekarte