Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia

am 26.04.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.04.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 25. April 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2025_AAO_V1_Ausschreibung_Clubturniere.pdf
!!!!ACHTUNG!!!!!!

Es wird mit elektronischer Scorekarte gespielt. Benötigt wird der Zugang zu "Golf.at" mit den passenden Zugangsdaten

Nenngeld inkl. Tagesteller:

30€ für Mitglieder
24€ für Jugendliche & Studenten bis 26 Jahre
19€ für Kinder bis 12 Jahre

Turnierpauschale inkl. Tagesteller:

65€ für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Serge Stockinger Murhof 4,0 2
09:00 Uhr 1 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 4,5 3
09:00 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 10,4 9
09:10 Uhr 1 Tobias Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen -0,5 -3
09:10 Uhr 1 Lukas KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 3,7 2
09:10 Uhr 1 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 6,6 5
09:20 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 5,4 4
09:20 Uhr 1 Tino Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen 5,8 4
09:20 Uhr 1 Andreas Sidla Golfclub Grazer MurAuen 6,2 5
09:20 Uhr 1 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 10,3 9
09:30 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 5,1 4
09:30 Uhr 1 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,8 4
09:30 Uhr 1 Thomas Pölzl Golfclub Grazer MurAuen 9,4 8
09:30 Uhr 1 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 10,9 10
09:40 Uhr 1 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,1 8
09:40 Uhr 1 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 11,4 11
09:40 Uhr 1 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11,6 11
09:40 Uhr 1 Christian Nindl Grazer Golfclub Thalersee 22,9 23
09:50 Uhr 1 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 22,0 24
09:50 Uhr 1 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 22,2 24
09:50 Uhr 1 Petra Reiter Grazer Golfclub Thalersee 22,4 24
09:50 Uhr 1 Chiara Capecchi Golfclub Grazer MurAuen 26,4 28
10:00 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15,3 15
10:00 Uhr 1 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 17,4 17
10:00 Uhr 1 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 20,3 20
10:00 Uhr 1 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 27,3 28
10:10 Uhr 1 Richard Vogrinec Golfclub Grazer MurAuen 14,1 13
10:10 Uhr 1 Patrick Verbosek Golfclub 2000 16,0 16
10:10 Uhr 1 Christoph Verbosek Golfclub 2000 19,3 19
10:10 Uhr 1 Christoph Gubisch Golfclub 2000 41,6 44
10:20 Uhr 1 Mathias Truschner GC Gastein -0,2 -2
10:20 Uhr 1 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18,2 18
10:20 Uhr 1 Manfred Prantl Golfclub Klockerhof 21,6 22
10:20 Uhr 1 Ines Marie Maier GC Gastein 17,3 18
10:30 Uhr 1 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15,3 15
10:30 Uhr 1 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18,1 18
10:30 Uhr 1 Hans Tuscher GC Gut Murstätten 19,5 19
10:30 Uhr 1 Alexander Prassl Grazer Golfclub Thalersee 27,1 28
10:40 Uhr 1 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 18,0 18
10:40 Uhr 1 Karin Nauta Grazer Golfclub Thalersee 13,3 14
10:40 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 20,0 21
10:40 Uhr 1 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 25,6 27
10:50 Uhr 1 GEORG GLERTON Golfclub Grazer MurAuen 24,8 25
10:50 Uhr 1 Dominik Zmuck Golfclub Klockerhof 29,2 30
10:50 Uhr 1 Werner Koch Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 44,8 47
10:50 Uhr 1 Niels Glerton Golfclub Grazer MurAuen 54,0 58
11:00 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 12,4 9
11:00 Uhr 1 Andreas Rosenberger GC Gut Murstätten 12,6 12
11:00 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 21,8 22
11:00 Uhr 1 Reinhold Binder Grazer Golfclub Thalersee 25,6 26
11:10 Uhr 1 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14,4 14
11:10 Uhr 1 Karl Gallmaier Golfclub Grazer MurAuen 15,4 15
11:10 Uhr 1 Wagdi Hanna Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,8 21
11:10 Uhr 1 OTMAR KLECKER Grazer Golfclub Thalersee 24,2 25
11:20 Uhr 1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 11,6 11
11:20 Uhr 1 Stefan Bischof Murhof 19,3 19
11:20 Uhr 1 MARIO GRABLER-REINISCH Grazer Golfclub Thalersee 19,7 20
11:20 Uhr 1 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 28,3 29
11:30 Uhr 1 Thomas Mario HACKER Golfclub Neulengbach 12,0 11
11:30 Uhr 1 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 14,1 13
11:30 Uhr 1 Luca Siller GC Almenland 16,2 16
11:40 Uhr 1 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 21,8 22
11:40 Uhr 1 Michael Luger Grazer Golfclub Thalersee 36,3 38
11:40 Uhr 1 Alexander Luger Grazer Golfclub Thalersee 43,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 11 11,6 51 Scorekarte
2 Niels Glerton Golfclub Grazer MurAuen 58 54,0 46 Scorekarte
3 Christian Nindl Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 41 Scorekarte
4 Stefan Bischof Murhof 19 19,3 40 Scorekarte
5 Werner Koch Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 47 44,8 40 Scorekarte
6 Patrick Verbosek Golfclub 2000 16 16,0 39 Scorekarte
7 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18 18,2 37 Scorekarte
8 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 4 5,4 36 Scorekarte
9 Ines Marie Maier GC Gastein 18 17,3 36 Scorekarte
10 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 27 25,6 35 Scorekarte
11 Thomas Pölzl Golfclub Grazer MurAuen 8 9,4 35 Scorekarte
12 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 5,1 35 Scorekarte
13 Christoph Gubisch Golfclub 2000 44 41,6 35 Scorekarte
14 Dominik Zmuck Golfclub Klockerhof 30 29,2 35 Scorekarte
15 Hans Tuscher GC Gut Murstätten 19 19,5 34 Scorekarte
16 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,1 34 Scorekarte
17 Petra Reiter Grazer Golfclub Thalersee 24 22,4 34 Scorekarte
18 Reinhold Binder Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 34 Scorekarte
19 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15 15,3 34 Scorekarte
20 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 22 21,8 34 Scorekarte
21 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 9,1 34 Scorekarte
22 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 22 21,8 34 Scorekarte
23 GEORG GLERTON Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 34 Scorekarte
24 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 29 28,3 34 Scorekarte
25 Christoph Verbosek Golfclub 2000 19 19,3 33 Scorekarte
26 HELMUT HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 9 12,4 33 Scorekarte
27 Andreas Sidla Golfclub Grazer MurAuen 5 6,2 32 Scorekarte
28 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14 14,4 32 Scorekarte
29 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 13 14,1 32 Scorekarte
30 Tino Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen 4 5,8 31 Scorekarte
31 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 18 18,0 31 Scorekarte
32 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 17 17,4 31 Scorekarte
33 Tobias Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen -3 -0,5 31 Scorekarte
34 Michael Luger Grazer Golfclub Thalersee 38 36,3 30 Scorekarte
35 Karin Nauta Grazer Golfclub Thalersee 14 13,3 30 Scorekarte
36 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 5 6,6 29 Scorekarte
37 Thomas Mario HACKER Golfclub Neulengbach 11 12,0 29 Scorekarte
38 Manfred Prantl Golfclub Klockerhof 22 21,6 29 Scorekarte
39 Lukas KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 2 3,7 29 Scorekarte
40 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 11,6 29 Scorekarte
41 Andreas Rosenberger GC Gut Murstätten 12 12,6 29 Scorekarte
42 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 3 4,5 28 Scorekarte
43 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 24 22,0 28 Scorekarte
44 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 10 10,9 28 Scorekarte
45 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 9 10,3 28 Scorekarte
46 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 24 22,2 27 Scorekarte
47 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15 15,3 27 Scorekarte
48 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 5,8 27 Scorekarte
49 Karl Gallmaier Golfclub Grazer MurAuen 15 15,4 27 Scorekarte
50 Luca Siller GC Almenland 16 16,2 26 Scorekarte
51 Richard Vogrinec Golfclub Grazer MurAuen 13 14,1 26 Scorekarte
52 Chiara Capecchi Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 26 Scorekarte
53 MARIO GRABLER-REINISCH Grazer Golfclub Thalersee 20 19,7 25 Scorekarte
54 Alexander Prassl Grazer Golfclub Thalersee 28 27,1 25 Scorekarte
55 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 28 27,3 25 Scorekarte
56 Serge Stockinger Murhof 2 4,0 25 Scorekarte
57 Mathias Truschner GC Gastein -2 -0,2 24 Scorekarte
58 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,4 23 Scorekarte
59 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,0 23 Scorekarte
60 Alexander Luger Grazer Golfclub Thalersee 45 43,0 23 Scorekarte
61 OTMAR KLECKER Grazer Golfclub Thalersee 25 24,2 22 Scorekarte
62 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 20 20,3 22 Scorekarte
63 Wagdi Hanna Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,8 21 Scorekarte
64 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 11 11,4 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Svetits Grazer Golfclub Thalersee 11 11,6 40 Scorekarte
2 Tobias Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen -3 -0,5 34 Scorekarte
3 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 4 5,4 32 Scorekarte
4 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 5,1 31 Scorekarte
5 Andreas Sidla Golfclub Grazer MurAuen 5 6,2 27 Scorekarte
6 Thomas Pölzl Golfclub Grazer MurAuen 8 9,4 27 Scorekarte
7 Tino Angkawidjaja Golfclub Grazer MurAuen 4 5,8 27 Scorekarte
8 Lukas KRONHEIM Grazer Golfclub Thalersee 2 3,7 27 Scorekarte
9 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 9,1 26 Scorekarte
10 Mathias Truschner GC Gastein -2 -0,2 26 Scorekarte
11 Raimund Faustner Golfclub Grazer MurAuen 5 6,6 25 Scorekarte
12 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 3 4,5 25 Scorekarte
13 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4 5,8 24 Scorekarte
14 HELMUT HOFFMANN Grazer Golfclub Thalersee 9 12,4 24 Scorekarte
15 Patrick Verbosek Golfclub 2000 16 16,0 23 Scorekarte
16 Serge Stockinger Murhof 2 4,0 23 Scorekarte
17 Stefan Bischof Murhof 19 19,3 22 Scorekarte
18 Thomas Mario HACKER Golfclub Neulengbach 11 12,0 20 Scorekarte
19 Ernst Morak Golfclub Grazer MurAuen 10 10,9 20 Scorekarte
20 Thomas Schlögl Golfclub Klockerhof 9 10,3 20 Scorekarte
21 Christian Nindl Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 19 Scorekarte
22 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15 15,3 19 Scorekarte
23 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 18 18,2 19 Scorekarte
24 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14 14,4 19 Scorekarte
25 Robert Ruiner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 11,6 19 Scorekarte
26 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 13 14,1 19 Scorekarte
27 Joachim Grubelnik Grazer Golfclub Thalersee 18 18,0 18 Scorekarte
28 Ines Marie Maier GC Gastein 18 17,3 18 Scorekarte
29 Andreas Rosenberger GC Gut Murstätten 12 12,6 18 Scorekarte
30 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 17 17,4 17 Scorekarte
31 Hans Tuscher GC Gut Murstätten 19 19,5 17 Scorekarte
32 Karin Nauta Grazer Golfclub Thalersee 14 13,3 17 Scorekarte
33 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,1 16 Scorekarte
34 Christoph Verbosek Golfclub 2000 19 19,3 16 Scorekarte
35 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15 15,3 15 Scorekarte
36 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,4 15 Scorekarte
37 Manfred Poglits Grazer Golfclub Thalersee 22 21,8 14 Scorekarte
38 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 22 21,8 14 Scorekarte
39 Richard Vogrinec Golfclub Grazer MurAuen 13 14,1 14 Scorekarte
40 Manfred Prantl Golfclub Klockerhof 22 21,6 13 Scorekarte
41 Luca Siller GC Almenland 16 16,2 12 Scorekarte
42 Karl Gallmaier Golfclub Grazer MurAuen 15 15,4 12 Scorekarte
43 Reinhold Binder Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 12 Scorekarte
44 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 11 11,4 12 Scorekarte
45 Petra Reiter Grazer Golfclub Thalersee 24 22,4 11 Scorekarte
46 GEORG GLERTON Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 11 Scorekarte
47 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 27 25,6 10 Scorekarte
48 Dominik Zmuck Golfclub Klockerhof 30 29,2 10 Scorekarte
49 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 24 22,2 9 Scorekarte
50 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,0 9 Scorekarte
51 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 20 20,3 9 Scorekarte
52 MARIO GRABLER-REINISCH Grazer Golfclub Thalersee 20 19,7 8 Scorekarte
53 Christoph Gubisch Golfclub 2000 44 41,6 8 Scorekarte
54 Wagdi Hanna Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,8 8 Scorekarte
55 PETER SVETITS Grazer Golfclub Thalersee 29 28,3 8 Scorekarte
56 Alexander Prassl Grazer Golfclub Thalersee 28 27,1 7 Scorekarte
57 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 28 27,3 7 Scorekarte
58 Monika Reisinger Golfclub Liebenau 24 22,0 6 Scorekarte
59 Werner Koch Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 47 44,8 5 Scorekarte
60 Chiara Capecchi Golfclub Grazer MurAuen 28 26,4 5 Scorekarte
61 OTMAR KLECKER Grazer Golfclub Thalersee 25 24,2 4 Scorekarte
62 Michael Luger Grazer Golfclub Thalersee 38 36,3 4 Scorekarte
63 Niels Glerton Golfclub Grazer MurAuen 58 54,0 2 Scorekarte
64 Alexander Luger Grazer Golfclub Thalersee 45 43,0 2 Scorekarte