Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

XX. Turnierwoche der Murhof Gruppe presented by CITYPARK

am 29.04.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.04.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 28. April 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf
Turnierinfo:
20. Turnierwoche der Murhof Gruppe presented by CITYPARK

Anmeldungen:
Direkt an TGC Loipersdorf-Fürstenfeld
Tel.:03382 8533-0
Mail: office@thermengolf.at

Die Anmeldung zur Turnierwoche erfordert eine Teilnahme an zumindest drei Wettspielen. Die Teilnahme an einzelnen Spieltagen wird eine Woche vor dem ersten Turnier freigegeben, wenn noch freie Startplätze vorhanden sind. Es gilt die Regelung fünf, vor vier, vor drei genannten Spieltagen.

Alle weiteren Infos zum Turnier sind in der beigefügten Rahmenausschreibung zu finden.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 5,7 4
08:30 Uhr 1 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 14,4 14
08:30 Uhr 1 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 20,6 21
08:30 Uhr 9 Gerd Nemetz Grazer Golfclub Thalersee 6,0 5
08:30 Uhr 9 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 9,0 8
08:30 Uhr 9 Christian Kogelnik Grazer Golfclub Thalersee 12,7 12
08:40 Uhr 1 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 11,2 10
08:40 Uhr 1 Martin DOHR GC Erzherzog Johann 16,2 16
08:40 Uhr 1 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18,8 19
08:40 Uhr 1 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 27
08:40 Uhr 9 Robert Wiederhofer GC Almenland 9,8 9
08:40 Uhr 9 Gerhard Gabbichler GC Almenland 10,1 9
08:40 Uhr 9 Johannes Pieber GC Almenland 16,4 16
08:40 Uhr 9 Markus Schaffer Golfclub Grazer MurAuen 31,1 32
08:50 Uhr 1 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13,5 13
08:50 Uhr 1 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 16,9 17
08:50 Uhr 1 Gerald Hofer GC Almenland 31,6 33
08:50 Uhr 1 Birgit Pieber GC Almenland 27,7 30
08:50 Uhr 9 Alois Haider GC Gut Murstätten 12,4 12
08:50 Uhr 9 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 13,3 13
08:50 Uhr 9 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 14,9 14
08:50 Uhr 9 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 26,0 27
09:00 Uhr 1 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,2 18
09:00 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 18,2 18
09:00 Uhr 1 Maria Rupp Grazer Golfclub Thalersee 8,4 9
09:00 Uhr 1 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 25
09:00 Uhr 9 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 10,3 9
09:00 Uhr 9 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,5 8
09:00 Uhr 9 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17,5 17
09:00 Uhr 9 Johannes Karacsonyi GC Almenland 20,6 21
09:10 Uhr 1 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14,9 14
09:10 Uhr 1 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,7 15
09:10 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 19,4 19
09:10 Uhr 1 Helga Schulz GC Gut Freiberg 8,4 9
09:10 Uhr 9 Peter Pirstinger GC Almenland 11,7 11
09:10 Uhr 9 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 14,0 13
09:10 Uhr 9 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 16,1 16
09:10 Uhr 9 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,6 47
09:20 Uhr 1 Karl Josl GC Almenland 16,2 16
09:20 Uhr 1 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,6 22
09:20 Uhr 1 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,1 25
09:20 Uhr 1 Hannelore Josl GC Almenland 25,3 27
09:20 Uhr 9 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,9 11
09:20 Uhr 9 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13,3 13
09:20 Uhr 9 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,5 23
09:20 Uhr 9 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 27
09:30 Uhr 1 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14,4 14
09:30 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14,5 14
09:30 Uhr 1 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 26,4 27
09:30 Uhr 1 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 27,3 28
09:30 Uhr 9 Johann Rumpl GC Almenland 7,4 6
09:30 Uhr 9 Thomas Mack Murhof 19,4 19
09:30 Uhr 9 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 20,3 22
09:30 Uhr 9 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 24,5 26
09:40 Uhr 1 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 18
09:40 Uhr 1 Hermann Vorraber GC Almenland 23,6 24
09:40 Uhr 1 Katharina Müller Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,9 28
09:40 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 28
09:40 Uhr 9 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15,3 15
09:40 Uhr 9 Erich Schauer GC Gut Murstätten 16,4 16
09:40 Uhr 9 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 26,3 28
09:40 Uhr 9 Ria Schauer GC Gut Murstätten 27,8 30
09:50 Uhr 1 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11,8 11
09:50 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19,1 19
09:50 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22,0 22
09:50 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 22,9 25
09:50 Uhr 9 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 8,1 7
09:50 Uhr 9 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 18,5 18
09:50 Uhr 9 Monika Trummer GC Gut Murstätten 15,5 16
09:50 Uhr 9 Gabriele Wartinger Murhof 21,6 23
10:00 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15,5 15
10:00 Uhr 1 Erich Gerner GC Gut Murstätten 20,9 21
10:00 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 12,9 14
10:00 Uhr 1 Gabriele Gerner GC Gut Murstätten 26,4 28
10:10 Uhr 1 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 9,5 8
10:10 Uhr 1 Josef Rahm GC Almenland 10,2 9
10:10 Uhr 1 Peter Hainzl GC Almenland 13,8 13
10:10 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 17,1 17
10:20 Uhr 1 Daniel Kreimer GC Almenland 16,4 16
10:20 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,6 30
10:20 Uhr 1 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 20,8 22
10:20 Uhr 1 Antonia Grassmugg Grazer Golfclub Thalersee 22,7 24
10:30 Uhr 1 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8,5 7
10:30 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9,4 8
10:30 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 13,9 13
10:30 Uhr 1 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 14

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 18 18,5 40 Scorekarte
2 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 22 20,3 39 Scorekarte
3 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 28 26,3 39 Scorekarte
4 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 22,9 39 Scorekarte
5 Martin DOHR GC Erzherzog Johann 16 16,2 37 Scorekarte
6 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 17,5 36 Scorekarte
7 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 18 18,2 36 Scorekarte
8 Markus Schaffer Golfclub Grazer MurAuen 32 31,1 35 Scorekarte
9 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 16 16,1 35 Scorekarte
10 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14 14,4 35 Scorekarte
11 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 26 24,5 35 Scorekarte
12 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 28 27,3 34 Scorekarte
13 Gabriele Wartinger Murhof 23 21,6 34 Scorekarte
14 Peter Pirstinger GC Almenland 11 11,7 34 Scorekarte
15 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 34 Scorekarte
16 Karl Josl GC Almenland 16 16,2 34 Scorekarte
17 Peter Hainzl GC Almenland 13 13,8 34 Scorekarte
18 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 8 9,5 34 Scorekarte
19 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 15,7 34 Scorekarte
20 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 11,8 34 Scorekarte
21 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,2 33 Scorekarte
22 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,1 33 Scorekarte
23 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,3 32 Scorekarte
24 Hannelore Josl GC Almenland 27 25,3 32 Scorekarte
25 Gerd Nemetz Grazer Golfclub Thalersee 5 6,0 32 Scorekarte
26 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 15,5 32 Scorekarte
27 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 14,9 32 Scorekarte
28 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 22,0 32 Scorekarte
29 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19 19,1 32 Scorekarte
30 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,3 31 Scorekarte
31 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 4 5,7 31 Scorekarte
32 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 22 20,8 31 Scorekarte
33 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 24,1 31 Scorekarte
34 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 21 20,6 31 Scorekarte
35 Ria Schauer GC Gut Murstätten 30 27,8 31 Scorekarte
36 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 18,8 31 Scorekarte
37 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,9 31 Scorekarte
38 Josef Rahm GC Almenland 9 10,2 31 Scorekarte
39 Hermann Vorraber GC Almenland 24 23,6 31 Scorekarte
40 Maria Rupp Grazer Golfclub Thalersee 9 8,4 30 Scorekarte
41 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 17 16,9 30 Scorekarte
42 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 21,6 30 Scorekarte
43 Helga Schulz GC Gut Freiberg 9 8,4 30 Scorekarte
44 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 12,9 30 Scorekarte
45 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,4 30 Scorekarte
46 Monika Trummer GC Gut Murstätten 16 15,5 29 Scorekarte
47 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,9 29 Scorekarte
48 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15 15,3 29 Scorekarte
49 Daniel Kreimer GC Almenland 16 16,4 29 Scorekarte
50 Erich Schauer GC Gut Murstätten 16 16,4 29 Scorekarte
51 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 29 Scorekarte
52 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 27 26,4 28 Scorekarte
53 Gerald Hofer GC Almenland 33 31,6 28 Scorekarte
54 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 19 19,4 28 Scorekarte
55 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 10,1 28 Scorekarte
56 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,4 28 Scorekarte
57 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13 13,5 28 Scorekarte
58 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 8 9,0 28 Scorekarte
59 Alois Haider GC Gut Murstätten 12 12,4 27 Scorekarte
60 Johann Rumpl GC Almenland 6 7,4 27 Scorekarte
61 Johannes Pieber GC Almenland 16 16,4 27 Scorekarte
62 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 13 14,0 27 Scorekarte
63 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 14 14,9 27 Scorekarte
64 Antonia Grassmugg Grazer Golfclub Thalersee 24 22,7 27 Scorekarte
65 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 10 11,2 27 Scorekarte
66 Katharina Müller Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 26 Scorekarte
67 Johannes Karacsonyi GC Almenland 21 20,6 26 Scorekarte
68 Thomas Mack Murhof 19 19,4 26 Scorekarte
69 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 27 26,0 26 Scorekarte
70 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 44,6 26 Scorekarte
71 Robert Wiederhofer GC Almenland 9 9,8 26 Scorekarte
72 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 13 13,3 26 Scorekarte
73 Karl Zimmermann GC Almenland 17 17,1 26 Scorekarte
74 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 9 10,3 25 Scorekarte
75 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 25 22,9 25 Scorekarte
76 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 25 Scorekarte
77 Christian Kogelnik Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 25 Scorekarte
78 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,5 25 Scorekarte
79 Birgit Pieber GC Almenland 30 27,7 24 Scorekarte
80 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,5 24 Scorekarte
81 Gabriele Gerner GC Gut Murstätten 28 26,4 24 Scorekarte
82 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 14 14,4 23 Scorekarte
83 Erich Gerner GC Gut Murstätten 21 20,9 22 Scorekarte
84 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 7 8,1 21 Scorekarte
85 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8 9,5 21 Scorekarte
86 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,6 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerd Nemetz Grazer Golfclub Thalersee 5 6,0 28 Scorekarte
2 Wolfgang HILLBRAND GC Erzherzog Johann 4 5,7 27 Scorekarte
3 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 27 Scorekarte
4 Wolfgang Schinnerl GC Almenland 8 9,5 26 Scorekarte
5 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11 11,8 24 Scorekarte
6 Martin DOHR GC Erzherzog Johann 16 16,2 23 Scorekarte
7 Peter Pirstinger GC Almenland 11 11,7 23 Scorekarte
8 Johann Rumpl GC Almenland 6 7,4 23 Scorekarte
9 Helga Schulz GC Gut Freiberg 9 8,4 22 Scorekarte
10 Peter Hainzl GC Almenland 13 13,8 22 Scorekarte
11 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 22 Scorekarte
12 Michael Gowman Golfclub Reiting Trofaiach 18 18,5 22 Scorekarte
13 Josef Rahm GC Almenland 9 10,2 22 Scorekarte
14 Maria Rupp Grazer Golfclub Thalersee 9 8,4 21 Scorekarte
15 Alois Fink Grazer Golfclub Thalersee 14 14,4 21 Scorekarte
16 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 8 9,0 21 Scorekarte
17 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,3 20 Scorekarte
18 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 17 17,5 20 Scorekarte
19 Maximilian Schaufler GC St.Lorenzen 10 11,2 20 Scorekarte
20 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 13,3 19 Scorekarte
21 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 16 16,1 19 Scorekarte
22 Karl Josl GC Almenland 16 16,2 19 Scorekarte
23 Gerhard Gabbichler GC Almenland 9 10,1 19 Scorekarte
24 Markus Zwiefelhofer GC Gut Freiberg 14 14,9 19 Scorekarte
25 GÜNTHER ECKHARD Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 15,7 19 Scorekarte
26 Alois Haider GC Gut Murstätten 12 12,4 18 Scorekarte
27 Gerald Konrad Grazer Golfclub Thalersee 9 10,3 18 Scorekarte
28 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,9 18 Scorekarte
29 Robert Wiederhofer GC Almenland 9 9,8 18 Scorekarte
30 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 18 18,2 18 Scorekarte
31 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,1 18 Scorekarte
32 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,9 18 Scorekarte
33 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 15,5 17 Scorekarte
34 Gernot WANCURA GC Erzherzog Johann 7 8,1 17 Scorekarte
35 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 22 20,3 17 Scorekarte
36 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14 12,9 17 Scorekarte
37 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 14 14,9 16 Scorekarte
38 PETER HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,2 16 Scorekarte
39 Hannes GRUNDNER GC Erzherzog Johann 17 16,9 16 Scorekarte
40 Markus LIEBMANN GC Erzherzog Johann 13 14,0 16 Scorekarte
41 Daniel Kreimer GC Almenland 16 16,4 16 Scorekarte
42 Gerald ERHART GC Erzherzog Johann 13 13,5 16 Scorekarte
43 Gabriele Wartinger Murhof 23 21,6 15 Scorekarte
44 Wolfgang Friedmann-Eibler GC Gut Murstätten 13 13,3 15 Scorekarte
45 Willibald Mersnik GC Gut Murstätten 15 15,3 15 Scorekarte
46 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 8 9,5 15 Scorekarte
47 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 22,9 15 Scorekarte
48 Erich Schauer GC Gut Murstätten 16 16,4 15 Scorekarte
49 Monika Trummer GC Gut Murstätten 16 15,5 14 Scorekarte
50 Marianne Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 26 24,5 14 Scorekarte
51 Hermann Vorraber GC Almenland 24 23,6 14 Scorekarte
52 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 19 19,1 14 Scorekarte
53 Christian Kogelnik Grazer Golfclub Thalersee 12 12,7 14 Scorekarte
54 Johannes Pieber GC Almenland 16 16,4 13 Scorekarte
55 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 18,8 13 Scorekarte
56 Georg BRANDSTÄTTER GC Erzherzog Johann 14 14,4 13 Scorekarte
57 Bernhard Klösch Golfclub Liebenau 19 19,4 13 Scorekarte
58 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 22 20,8 12 Scorekarte
59 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,5 12 Scorekarte
60 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 22,0 12 Scorekarte
61 Karl Zimmermann GC Almenland 17 17,1 12 Scorekarte
62 Dagmar Mersnik GC Gut Murstätten 28 26,3 11 Scorekarte
63 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 21,6 11 Scorekarte
64 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 21 20,6 11 Scorekarte
65 Bernd Müllneritsch Golfclub Liebenau 27 26,4 10 Scorekarte
66 Wolfram Mitterhammer Grazer Golfclub Thalersee 28 27,3 10 Scorekarte
67 Hannelore Josl GC Almenland 27 25,3 10 Scorekarte
68 Johannes Karacsonyi GC Almenland 21 20,6 10 Scorekarte
69 Erich Gerner GC Gut Murstätten 21 20,9 10 Scorekarte
70 Markus Schaffer Golfclub Grazer MurAuen 32 31,1 10 Scorekarte
71 Thomas Mack Murhof 19 19,4 9 Scorekarte
72 Gerald Hofer GC Almenland 33 31,6 8 Scorekarte
73 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 23 22,5 8 Scorekarte
74 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 24,1 8 Scorekarte
75 Katharina Müller Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 7 Scorekarte
76 Birgit Pieber GC Almenland 30 27,7 7 Scorekarte
77 Antonia Grassmugg Grazer Golfclub Thalersee 24 22,7 7 Scorekarte
78 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,4 7 Scorekarte
79 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,4 7 Scorekarte
80 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,6 6 Scorekarte
81 Gabriele Gerner GC Gut Murstätten 28 26,4 5 Scorekarte
82 Kurt Boslitsch GC Gut Murstätten 27 26,0 5 Scorekarte
83 Ria Schauer GC Gut Murstätten 30 27,8 5 Scorekarte
84 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 25 22,9 4 Scorekarte
85 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 27 26,4 3 Scorekarte
86 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47 44,6 2 Scorekarte