Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 17.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof |
Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
Nennschluss | 16. Mai 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Uhr | 1 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,5 | 3 | |
08:30 Uhr | 1 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 3,6 | 2 | |
08:30 Uhr | 1 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,2 | 3 | |
08:30 Uhr | 1 | Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 | 2 | |
08:30 Uhr | 9 | Jacob Johne | Grazer Golfclub Thalersee | 3,6 | 2 | |
08:30 Uhr | 9 | Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 1,5 | 0 | |
08:30 Uhr | 9 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 28 | |
08:30 Uhr | 9 | Serge Stockinger | Murhof | 4,4 | 3 | |
08:40 Uhr | 1 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 22 | |
08:40 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 11 | |
08:40 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 28 | |
08:40 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12,8 | 12 | |
08:40 Uhr | 9 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 26 | |
08:40 Uhr | 9 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15,5 | 15 | |
08:40 Uhr | 9 | Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 27,6 | 28 | |
08:40 Uhr | 9 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 26,0 | 27 | |
08:50 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 23 | |
08:50 Uhr | 1 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 23 | |
08:50 Uhr | 1 | Petra Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 23,2 | 25 | |
08:50 Uhr | 1 | Susanne Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 13,4 | 14 | |
08:50 Uhr | 9 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,0 | 11 | |
08:50 Uhr | 9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,5 | 7 | |
08:50 Uhr | 9 | Daniel Stebegg | GC St.Lorenzen | 16,9 | 17 | |
08:50 Uhr | 9 | Harald Schweighofer | Golfclub Schloss Feistritz | 13,1 | 12 | |
09:00 Uhr | 1 | Johannes HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,2 | 18 | |
09:00 Uhr | 1 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15,2 | 16 | |
09:00 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 16,9 | 18 | |
09:00 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,4 | 13 | |
09:00 Uhr | 9 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14,4 | 14 | |
09:00 Uhr | 9 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11,9 | 11 | |
09:00 Uhr | 9 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 20,7 | 21 | |
09:00 Uhr | 9 | Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16,7 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 39 | |
09:10 Uhr | 1 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 25,4 | 27 | |
09:10 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,1 | 11 | |
09:10 Uhr | 9 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 21 | |
09:10 Uhr | 9 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,4 | 20 | |
09:10 Uhr | 9 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 27 | |
09:10 Uhr | 9 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,3 | 18 | |
09:20 Uhr | 1 | Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 31,1 | 34 | |
09:20 Uhr | 1 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 26,1 | 27 | |
09:20 Uhr | 1 | Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 33,3 | 36 | |
09:20 Uhr | 1 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 25 | |
09:20 Uhr | 9 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,9 | 19 | |
09:20 Uhr | 9 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 13 | |
09:20 Uhr | 9 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 30 | |
09:20 Uhr | 9 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 26 | |
09:30 Uhr | 1 | Klaus Becskei | GC Almenland | 24,1 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | Sonja Becskei | GC Almenland | 22,1 | 24 | |
09:30 Uhr | 1 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,4 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,3 | 17 | |
09:30 Uhr | 9 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
09:30 Uhr | 9 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 | 12 | |
09:30 Uhr | 9 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 29,9 | 31 | |
09:30 Uhr | 9 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 15,2 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 25 | |
09:40 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 23 | |
09:40 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 | 19 | |
09:40 Uhr | 9 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 11 | |
09:40 Uhr | 9 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,5 | 4 | |
09:40 Uhr | 9 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 19 | |
09:40 Uhr | 9 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,8 | 8 | |
09:50 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,2 | 9 | |
09:50 Uhr | 1 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 15 | |
09:50 Uhr | 9 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 28 | |
09:50 Uhr | 9 | Christian Kallich | Murhof | 13,9 | 13 | |
09:50 Uhr | 9 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,0 | 24 | |
09:50 Uhr | 9 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17,2 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 19 | |
10:00 Uhr | 1 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,4 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13,5 | 13 | |
10:00 Uhr | 9 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 9 | Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 | 20 | |
10:00 Uhr | 9 | Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 28 | |
10:00 Uhr | 9 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 15,7 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 26,6 | 27 | |
10:10 Uhr | 1 | Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 24,8 | 27 | |
10:10 Uhr | 1 | Anna Lina Kubica | GC Gut Freiberg | 17,1 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Bernhard Kubica | Golfclub 2000 | 16,9 | 17 | |
10:10 Uhr | 9 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 22 | |
10:10 Uhr | 9 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 17 | |
10:10 Uhr | 9 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,5 | 14 | |
10:10 Uhr | 9 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,7 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42,7 | 38 | |
10:20 Uhr | 1 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34,5 | 36 | |
10:20 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 1 | |
10:30 Uhr | 1 | Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 13,0 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,3 | 10 | |
10:40 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
10:40 Uhr | 1 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 9 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 45 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,5 | 1000 | 45 | |
2 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,7 | 1000 | 45 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,0 | 1000 | 45 | |
3 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 27 | 26,0 | 1000 | 44 |
Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 28 | 27,6 | 1000 | 44 | |
4 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 44 |
GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,5 | 1000 | 44 | |
5 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 4,4 | 1000 | 43 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,8 | 1000 | 43 | |
6 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,8 | 1000 | 43 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 43 | |
7 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,0 | 1000 | 43 |
Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,2 | 1000 | 43 | |
8 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 20,6 | 1000 | 43 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 43 | |
9 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11 | 12,1 | 1000 | 42 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,3 | 1000 | 42 | |
10 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,1 | 1000 | 42 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 42 | |
11 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 21 | 20,7 | 1000 | 41 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16 | 16,7 | 1000 | 41 | |
12 | Bernhard Christian | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36 | 34,5 | 1000 | 41 |
Oliver Leutgeb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 42,7 | 1000 | 41 | |
13 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,8 | 1000 | 41 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 41 | |
14 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 27 | 25,5 | 1000 | 41 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19 | 19,3 | 1000 | 41 | |
15 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,7 | 1000 | 41 |
Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 41 | |
16 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 27 | 25,4 | 1000 | 41 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 39 | 35,7 | 1000 | 41 | |
17 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,2 | 1000 | 40 |
Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,9 | 1000 | 40 | |
18 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,3 | 1000 | 40 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 33,3 | 1000 | 40 | |
19 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 40 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14 | 14,4 | 1000 | 40 | |
20 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,9 | 1000 | 40 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,2 | 1000 | 40 | |
21 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 39 |
Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,0 | 1000 | 39 | |
22 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,0 | 1000 | 39 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 39 | |
23 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 26 | 25,5 | 1000 | 39 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 30 | 28,1 | 1000 | 39 | |
24 | Bernhard Kubica | Golfclub 2000 | 17 | 16,9 | 1000 | 39 |
Anna Lina Kubica | GC Gut Freiberg | 18 | 17,1 | 1000 | 39 | |
25 | Christian Kallich | Murhof | 13 | 13,9 | 1000 | 39 |
Susanne Kallich | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 39 | |
26 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18 | 18,3 | 1000 | 39 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 27 | 25,6 | 1000 | 39 | |
27 | Jacob Johne | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 38 |
Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 0 | 1,5 | 1000 | 38 | |
28 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,6 | 1000 | 38 |
Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 24,8 | 1000 | 38 | |
29 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,8 | 1000 | 38 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 38 | |
30 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 11,3 | 1000 | 38 |
Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,0 | 1000 | 38 | |
31 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 22 | 20,6 | 1000 | 38 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 1000 | 38 | |
32 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 12,3 | 1000 | 38 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 38 | |
33 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,5 | 1000 | 37 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 37 | |
34 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 13,5 | 1000 | 37 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 16 | 15,4 | 1000 | 37 | |
35 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,7 | 1000 | 37 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 37 | |
36 | Kerstin Graf | GC Almenland | 18 | 16,9 | 1000 | 37 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 13 | 13,4 | 1000 | 37 | |
37 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,5 | 1000 | 37 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 37 | |
38 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,5 | 1000 | 37 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,7 | 1000 | 37 | |
39 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 15,2 | 1000 | 37 |
Johannes HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 18,2 | 1000 | 37 | |
40 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 1000 | 36 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,2 | 1000 | 36 | |
41 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,5 | 1000 | 36 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 36 | |
42 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 36 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,4 | 1000 | 36 | |
43 | Harald Schweighofer | Golfclub Schloss Feistritz | 12 | 13,1 | 1000 | 35 |
Daniel Stebegg | GC St.Lorenzen | 17 | 16,9 | 1000 | 35 | |
44 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,1 | 1000 | 35 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 25 | 24,1 | 1000 | 35 | |
45 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 12,8 | 1000 | 35 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 35 | |
46 | Susanne Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,4 | 1000 | 34 |
Petra Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,2 | 1000 | 34 | |
47 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,2 | 1000 | 33 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 33 | |
48 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 13,7 | 1000 | 32 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,9 | 1000 | 32 | |
49 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 24,4 | 1000 | 30 |
JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 16,3 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Nagler | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 42 |
GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,5 | 1000 | 42 | |
2 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,2 | 1000 | 38 |
Lukas KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,9 | 1000 | 38 | |
3 | Jacob Johne | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 3,6 | 1000 | 37 |
Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | 0 | 1,5 | 1000 | 37 | |
4 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 4,4 | 1000 | 31 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,8 | 1000 | 31 | |
5 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 8,8 | 1000 | 31 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 31 | |
6 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 11 | 12,1 | 1000 | 30 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,3 | 1000 | 30 | |
7 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,5 | 1000 | 30 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 30 | |
8 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 30 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,4 | 1000 | 30 | |
9 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 28 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14 | 14,4 | 1000 | 28 | |
10 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,7 | 1000 | 28 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 28 | |
11 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,5 | 1000 | 28 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 28 | |
12 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 11,3 | 1000 | 27 |
Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,0 | 1000 | 27 | |
13 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 20,6 | 1000 | 25 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 25 | |
14 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 21 | 20,7 | 1000 | 24 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16 | 16,7 | 1000 | 24 | |
15 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13 | 13,5 | 1000 | 24 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 16 | 15,4 | 1000 | 24 | |
16 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,0 | 1000 | 24 |
Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,2 | 1000 | 24 | |
17 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 24 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,5 | 1000 | 24 | |
18 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 14,5 | 1000 | 24 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 13,7 | 1000 | 24 | |
19 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 22 | 20,6 | 1000 | 23 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 1000 | 23 | |
20 | Kerstin Graf | GC Almenland | 18 | 16,9 | 1000 | 23 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 13 | 13,4 | 1000 | 23 | |
21 | Bernhard Kubica | Golfclub 2000 | 17 | 16,9 | 1000 | 22 |
Anna Lina Kubica | GC Gut Freiberg | 18 | 17,1 | 1000 | 22 | |
22 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 21,8 | 1000 | 22 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 22 | |
23 | Christian Kallich | Murhof | 13 | 13,9 | 1000 | 22 |
Susanne Kallich | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 22 | |
24 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,7 | 1000 | 22 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,0 | 1000 | 22 | |
25 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,6 | 1000 | 21 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,2 | 1000 | 21 | |
26 | Harald Schweighofer | Golfclub Schloss Feistritz | 12 | 13,1 | 1000 | 21 |
Daniel Stebegg | GC St.Lorenzen | 17 | 16,9 | 1000 | 21 | |
27 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 12,3 | 1000 | 21 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 21 | |
28 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,7 | 1000 | 21 |
Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 21 | |
29 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 20,0 | 1000 | 20 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 20 | |
30 | Birgit HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 15,2 | 1000 | 20 |
Johannes HABENBACHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 18,2 | 1000 | 20 | |
31 | Bernhard Schlacher | Golf Club Murtal | 27 | 26,0 | 1000 | 19 |
Sebastian Maitz | Golf Club Murtal | 28 | 27,6 | 1000 | 19 | |
32 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 27 | 25,5 | 1000 | 19 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19 | 19,3 | 1000 | 19 | |
33 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18 | 18,3 | 1000 | 19 |
Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 27 | 25,6 | 1000 | 19 | |
34 | Susanne Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,4 | 1000 | 19 |
Petra Menzel | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 23,2 | 1000 | 19 | |
35 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 13,7 | 1000 | 18 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,9 | 1000 | 18 | |
36 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 12,8 | 1000 | 18 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 18 | |
37 | PAUL OBERLE | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 29,9 | 1000 | 18 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,2 | 1000 | 18 | |
38 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,4 | 1000 | 17 |
Horst ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,0 | 1000 | 17 | |
39 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,2 | 1000 | 17 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 17 | |
40 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,5 | 1000 | 17 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 17 | |
41 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,1 | 1000 | 14 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 25 | 24,1 | 1000 | 14 | |
42 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 24,3 | 1000 | 14 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 33,3 | 1000 | 14 | |
43 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,8 | 1000 | 14 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 14 | |
44 | Alexander Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,6 | 1000 | 14 |
Sophie Tscherteu | Colony Club Gutenhof | 27 | 24,8 | 1000 | 14 | |
45 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 26,1 | 1000 | 13 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 13 | |
46 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 26 | 25,5 | 1000 | 13 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 30 | 28,1 | 1000 | 13 | |
