Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

St. Bartholomäer Golf-Ortsmeisterschaften der Herren

am 22.08.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.08.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 21. August 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Michael PANZER Grazer Golfclub Thalersee 14,1 13
10:00 Uhr 1 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
10:00 Uhr 1 Andreas SCHMIEDTBAUER GC Erzherzog Johann 24,0 24
10:00 Uhr 1 Rudolf WALLIS GC Erzherzog Johann 36,6 38
10:10 Uhr 1 Josef KASPAR GC Erzherzog Johann 13,1 12
10:10 Uhr 1 Raimund Erlacher Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,8 22
10:10 Uhr 1 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 27,4 28
10:10 Uhr 1 Andreas Raab Grazer Golfclub Thalersee 44,2 47
10:20 Uhr 1 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 5,2 4
10:20 Uhr 1 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 17,5 17
10:20 Uhr 1 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 21,9 22
10:20 Uhr 1 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 27,6 28
10:30 Uhr 1 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 15,2 15
10:30 Uhr 1 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 19,8 20
10:30 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 21,4 22
10:30 Uhr 1 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,4 27
10:40 Uhr 1 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 12,6 12
10:40 Uhr 1 Christian Kukovec Grazer Golfclub Thalersee 16,0 16
10:40 Uhr 1 Hannes Haider Golfclub Liebenau 22,2 22
10:40 Uhr 1 HELMUT EINFALT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 28
10:50 Uhr 1 Thomas Istvan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,5 15
10:50 Uhr 1 THOMAS RAMPITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 24,2 25
10:50 Uhr 1 Norbert Hochegger Golfclub 2000 24,8 25
11:00 Uhr 1 Markus Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 13,6 13
11:00 Uhr 1 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 20,1 20
11:00 Uhr 1 Lukas Raimann Grazer Golfclub Thalersee 23,8 24
11:00 Uhr 1 Alexander Platzer Grazer Golfclub Thalersee 25,7 26
11:10 Uhr 1 Erich Jauk Golfclub Schwechat 17,2 17
11:10 Uhr 1 Armin Tüchler Grazer Golfclub Thalersee 20,7 21
11:10 Uhr 1 Horst Jauk Golfclub Liebenau 29,2 30
11:10 Uhr 1 Lukas Burger Grazer Golfclub Thalersee 48,0 51
11:20 Uhr 1 DIETMAR HAUSEGGER Grazer Golfclub Thalersee 16,3 16
11:20 Uhr 1 Richard Raimann Grazer Golfclub Thalersee 44,3 47
11:30 Uhr 1 Markus Gronald GC Klagenfurt-Seltenheim 20,0 20
11:30 Uhr 1 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 20,8 21
11:30 Uhr 1 Harald Reicher Grazer Golfclub Thalersee 21,3 21
11:40 Uhr 1 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
11:40 Uhr 1 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 14,9 14
11:40 Uhr 1 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 16,3 16
11:40 Uhr 1 Kurt Egger Grazer Golfclub Thalersee 22,6 23
11:50 Uhr 1 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 25,5 26
11:50 Uhr 1 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 25,5 26
11:50 Uhr 1 Thomas Pirolt Grazer Golfclub Thalersee 11,7 11
11:50 Uhr 1 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 30,5 32
12:00 Uhr 1 Maximilian GERMUTH Grazer Golfclub Thalersee 11,3 10
12:00 Uhr 1 Werner KAHR GC Erzherzog Johann 20,7 21
12:00 Uhr 1 Jürgen Lesky Grazer Golfclub Thalersee 31,2 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Richard Raimann Grazer Golfclub Thalersee 47 44,3 44 Scorekarte
2 Lukas Raimann Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 43 Scorekarte
3 Markus Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 13 13,6 42 Scorekarte
4 THOMAS RAMPITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 25 24,2 41 Scorekarte
5 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 20 19,8 40 Scorekarte
6 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 40 Scorekarte
7 Raimund Erlacher Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 21,8 38 Scorekarte
8 Harald Reicher Grazer Golfclub Thalersee 21 21,3 38 Scorekarte
9 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 12 12,6 38 Scorekarte
10 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 20 20,1 38 Scorekarte
11 Norbert Hochegger Golfclub 2000 25 24,8 37 Scorekarte
12 Jürgen Lesky Grazer Golfclub Thalersee 32 31,2 37 Scorekarte
13 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 15 15,2 36 Scorekarte
14 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,4 36 Scorekarte
15 Markus Gronald GC Klagenfurt-Seltenheim 20 20,0 36 Scorekarte
16 Alexander Platzer Grazer Golfclub Thalersee 26 25,7 35 Scorekarte
17 Thomas Istvan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 15,5 35 Scorekarte
18 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 26 25,5 35 Scorekarte
19 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 30,5 34 Scorekarte
20 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 14 14,9 34 Scorekarte
21 Thomas Pirolt Grazer Golfclub Thalersee 11 11,7 33 Scorekarte
22 Werner KAHR GC Erzherzog Johann 21 20,7 33 Scorekarte
23 Michael PANZER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,1 33 Scorekarte
24 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 28 27,4 33 Scorekarte
25 Kurt Egger Grazer Golfclub Thalersee 23 22,6 33 Scorekarte
26 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,3 33 Scorekarte
27 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 21,4 33 Scorekarte
28 Maximilian GERMUTH Grazer Golfclub Thalersee 10 11,3 32 Scorekarte
29 DIETMAR HAUSEGGER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,3 32 Scorekarte
30 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 32 Scorekarte
31 Rudolf WALLIS GC Erzherzog Johann 38 36,6 32 Scorekarte
32 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 21 20,8 31 Scorekarte
33 Josef KASPAR GC Erzherzog Johann 12 13,1 31 Scorekarte
34 Andreas Raab Grazer Golfclub Thalersee 47 44,2 31 Scorekarte
35 Erich Jauk Golfclub Schwechat 17 17,2 31 Scorekarte
36 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 4 5,2 30 Scorekarte
37 Armin Tüchler Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 29 Scorekarte
38 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 29 Scorekarte
39 HELMUT EINFALT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 27,5 29 Scorekarte
40 Hannes Haider Golfclub Liebenau 22 22,2 29 Scorekarte
41 Horst Jauk Golfclub Liebenau 30 29,2 27 Scorekarte
42 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 22 21,9 27 Scorekarte
43 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 28 27,6 26 Scorekarte
44 Andreas SCHMIEDTBAUER GC Erzherzog Johann 24 24,0 26 Scorekarte
45 Christian Kukovec Grazer Golfclub Thalersee 16 16,0 26 Scorekarte
46 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 17 17,5 23 Scorekarte
47 Lukas Burger Grazer Golfclub Thalersee 51 48,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 13 13,6 29 Scorekarte
2 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 12 12,6 26 Scorekarte
3 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 26 Scorekarte
4 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 4 5,2 26 Scorekarte
5 Maximilian GERMUTH Grazer Golfclub Thalersee 10 11,3 24 Scorekarte
6 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 15 15,2 23 Scorekarte
7 Thomas Pirolt Grazer Golfclub Thalersee 11 11,7 22 Scorekarte
8 Harald Dirnberger GC GolfRange Bockfließ 14 14,9 21 Scorekarte
9 Thomas Istvan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 15,5 20 Scorekarte
10 Raimund Erlacher Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 21,8 20 Scorekarte
11 Michael PANZER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,1 20 Scorekarte
12 Lukas Raimann Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 20 Scorekarte
13 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,3 20 Scorekarte
14 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 20 19,8 20 Scorekarte
15 Josef KASPAR GC Erzherzog Johann 12 13,1 19 Scorekarte
16 Richard Hurth Golfclub Klockerhof 20 20,1 19 Scorekarte
17 Harald Reicher Grazer Golfclub Thalersee 21 21,3 18 Scorekarte
18 Raimund EISNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 18 Scorekarte
19 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 21 20,8 17 Scorekarte
20 DIETMAR HAUSEGGER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,3 17 Scorekarte
21 THOMAS RAMPITSCH GC Klagenfurt-Seltenheim 25 24,2 17 Scorekarte
22 Markus Gronald GC Klagenfurt-Seltenheim 20 20,0 17 Scorekarte
23 Norbert Hochegger Golfclub 2000 25 24,8 16 Scorekarte
24 Erich Jauk Golfclub Schwechat 17 17,2 15 Scorekarte
25 Werner KAHR GC Erzherzog Johann 21 20,7 14 Scorekarte
26 Hannes Haider Golfclub Liebenau 22 22,2 14 Scorekarte
27 Alexander Platzer Grazer Golfclub Thalersee 26 25,7 13 Scorekarte
28 Kurt Egger Grazer Golfclub Thalersee 23 22,6 13 Scorekarte
29 Christian Kukovec Grazer Golfclub Thalersee 16 16,0 13 Scorekarte
30 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 22 21,4 13 Scorekarte
31 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 28 27,4 12 Scorekarte
32 Armin Tüchler Grazer Golfclub Thalersee 21 20,7 12 Scorekarte
33 Bjoern Hansen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,4 11 Scorekarte
34 Andreas SCHMIEDTBAUER GC Erzherzog Johann 24 24,0 10 Scorekarte
35 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 26 25,5 10 Scorekarte
36 Omer Fejzic Grazer Golfclub Thalersee 17 17,5 10 Scorekarte
37 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 30,5 9 Scorekarte
38 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 22 21,9 9 Scorekarte
39 Jürgen Lesky Grazer Golfclub Thalersee 32 31,2 9 Scorekarte
40 HELMUT EINFALT Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 27,5 9 Scorekarte
41 Horst Jauk Golfclub Liebenau 30 29,2 8 Scorekarte
42 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 28 27,6 7 Scorekarte
43 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 6 Scorekarte
44 Richard Raimann Grazer Golfclub Thalersee 47 44,3 4 Scorekarte
45 Andreas Raab Grazer Golfclub Thalersee 47 44,2 3 Scorekarte
46 Rudolf WALLIS GC Erzherzog Johann 38 36,6 3 Scorekarte
47 Lukas Burger Grazer Golfclub Thalersee 51 48,0 2 Scorekarte