Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Sunday Morning Trophy by KANNON Immobilienmanagement GmbH/FATESTONE
am 08.06.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.06.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof | 
| Clubname | Grazer Golfclub Thalersee | 
| Nennschluss | 7. Juni 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Ausschreibung.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Michael PANZER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,6 | 15 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Raimund EISNER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,9 | 18 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Dietmar Muchitsch | Grazer Golfclub Thalersee | 20,1 | 20 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Matthias Raudner | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 21 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,1 | 13 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 | 16 | |
| 08:40 Uhr | 1 | GERLINDE RAUCH | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 | 20 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Gernot Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 30,2 | 31 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,9 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Mario Still | Grazer Golfclub Thalersee | 25,3 | 26 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Matthias Lausegger | Grazer Golfclub Thalersee | 27,2 | 28 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,3 | 33 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 11 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17,2 | 17 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Moritz Gartner | Grazer Golfclub Thalersee | 28,8 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,1 | 37 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 13,9 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martin DOHR | GC Erzherzog Johann | 14,7 | 14 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Manfred Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 22,0 | 22 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Günter Jungwirth | Grazer Golfclub Thalersee | 14,8 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Bernhard Binder | Golfclub Liebenau | 19,0 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,4 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Markus Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 10 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Oliver Nedwidek | Golfclub Liebenau | 17,2 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Maximilian Gartner | GC Mieminger Plateau | 48,0 | 51 | |
| 09:40 Uhr | 1 | MARIO GRABLER-REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 17,9 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Stefan Bischof | Murhof | 18,1 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | GERHARD GOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,9 | 19 | |
| 09:40 Uhr | 1 | DIANA REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 30,4 | 33 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Gartner | GC Mieminger Plateau | 51 | 48,0 | 62 | Scorekarte | |
| 2 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 16,2 | 42 | Scorekarte | |
| 3 | DIANA REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,4 | 42 | Scorekarte | |
| 4 | Oliver Nedwidek | Golfclub Liebenau | 17 | 17,2 | 41 | Scorekarte | |
| 5 | Stefan Bischof | Murhof | 18 | 18,1 | 39 | Scorekarte | |
| 6 | Bernhard Binder | Golfclub Liebenau | 19 | 19,0 | 39 | Scorekarte | |
| 7 | Martin DOHR | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,7 | 39 | Scorekarte | |
| 8 | Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 35,1 | 38 | Scorekarte | |
| 9 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,2 | 38 | Scorekarte | |
| 10 | Markus Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,9 | 38 | Scorekarte | |
| 11 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 38 | Scorekarte | |
| 12 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,1 | 37 | Scorekarte | |
| 13 | GERLINDE RAUCH | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 19,1 | 37 | Scorekarte | |
| 14 | Michael PANZER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,6 | 37 | Scorekarte | |
| 15 | Matthias Raudner | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,2 | 36 | Scorekarte | |
| 16 | Moritz Gartner | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,8 | 35 | Scorekarte | |
| 17 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 16,2 | 35 | Scorekarte | |
| 18 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 20,4 | 35 | Scorekarte | |
| 19 | Raimund EISNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,9 | 34 | Scorekarte | |
| 20 | Mario Still | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 25,3 | 32 | Scorekarte | |
| 21 | Manfred Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,0 | 32 | Scorekarte | |
| 22 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,3 | 31 | Scorekarte | |
| 23 | MARIO GRABLER-REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,9 | 31 | Scorekarte | |
| 24 | Christian Kallich | Murhof | 13 | 13,9 | 29 | Scorekarte | |
| 25 | Gernot Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 30,2 | 29 | Scorekarte | |
| 26 | Susanne Kallich | Murhof | 28 | 26,4 | 28 | Scorekarte | |
| 27 | Dietmar Muchitsch | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,1 | 28 | Scorekarte | |
| 28 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 11,9 | 28 | Scorekarte | |
| 29 | Günter Jungwirth | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 14,8 | 26 | Scorekarte | |
| 30 | GERHARD GOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,9 | 25 | Scorekarte | |
| 31 | Matthias Lausegger | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 27,2 | 24 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Zillinger | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,9 | 28 | Scorekarte | |
| 2 | Bernd MIKLAVCIC | GC Erzherzog Johann | 11 | 11,4 | 27 | Scorekarte | |
| 3 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 16,2 | 26 | Scorekarte | |
| 4 | Martin DOHR | GC Erzherzog Johann | 14 | 14,7 | 25 | Scorekarte | |
| 5 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,1 | 24 | Scorekarte | |
| 6 | Oliver Nedwidek | Golfclub Liebenau | 17 | 17,2 | 24 | Scorekarte | |
| 7 | Michael PANZER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,6 | 23 | Scorekarte | |
| 8 | Stefan Bischof | Murhof | 18 | 18,1 | 22 | Scorekarte | |
| 9 | Bernhard Binder | Golfclub Liebenau | 19 | 19,0 | 22 | Scorekarte | |
| 10 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,2 | 21 | Scorekarte | |
| 11 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 16,2 | 20 | Scorekarte | |
| 12 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 11,9 | 18 | Scorekarte | |
| 13 | Matthias Raudner | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,2 | 18 | Scorekarte | |
| 14 | Raimund EISNER | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,9 | 18 | Scorekarte | |
| 15 | GERLINDE RAUCH | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 19,1 | 17 | Scorekarte | |
| 16 | MARIO GRABLER-REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,9 | 17 | Scorekarte | |
| 17 | Christian Kallich | Murhof | 13 | 13,9 | 16 | Scorekarte | |
| 18 | Michael LURGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 20,4 | 16 | Scorekarte | |
| 19 | Maximilian Gartner | GC Mieminger Plateau | 51 | 48,0 | 14 | Scorekarte | |
| 20 | Günter Jungwirth | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 14,8 | 14 | Scorekarte | |
| 21 | DIANA REINISCH | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,4 | 13 | Scorekarte | |
| 22 | Manfred Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,0 | 12 | Scorekarte | |
| 23 | Dietmar Muchitsch | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,1 | 11 | Scorekarte | |
| 24 | Mario Still | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 25,3 | 10 | Scorekarte | |
| 25 | Susanne Kallich | Murhof | 28 | 26,4 | 9 | Scorekarte | |
| 26 | Moritz Gartner | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,8 | 9 | Scorekarte | |
| 27 | Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 35,1 | 8 | Scorekarte | |
| 28 | GERHARD GOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,9 | 8 | Scorekarte | |
| 29 | Matthias Lausegger | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 27,2 | 7 | Scorekarte | |
| 30 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,3 | 7 | Scorekarte | |
| 31 | Gernot Pucher | Grazer Golfclub Thalersee | 31 | 30,2 | 5 | Scorekarte | 
