Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Hans Leger Geburtstag Trophy (Einladungsturnier)

am 29.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 28. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 4,5 3
11:30 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER Grazer Golfclub Thalersee 6,4 5
11:30 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 13,2 13
11:30 Uhr 1 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 22,0 24
11:40 Uhr 1 Friedrich STELZER Murhof 18,2 18
11:40 Uhr 1 Daniel Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 20,8 21
11:40 Uhr 1 Heidelinde STELZER Murhof 21,4 23
11:40 Uhr 1 Eva-Maria Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 34,5 37
11:50 Uhr 1 Patrick Verbosek Golfclub 2000 11,1 10
11:50 Uhr 1 Max Handl Murhof 12,7 12
11:50 Uhr 1 Matthias Klein Murhof 19,8 20
11:50 Uhr 1 Christoph Verbosek Golfclub 2000 21,8 22
12:00 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 14,0 13
12:00 Uhr 1 Ernst Resch Golfclub Liebenau 50,0 53
12:00 Uhr 1 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 11,9 12
12:00 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 14,9 16
12:10 Uhr 1 Markus Lampesberger Murhof 6,9 6
12:10 Uhr 1 Stefan Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,4 26
12:10 Uhr 1 Julian Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,9 29
12:10 Uhr 1 Nina Lampesberger Murhof 12,8 13
12:20 Uhr 1 Daniel Katschner Grazer Golfclub Thalersee 7,8 7
12:20 Uhr 1 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 26,4 27
12:20 Uhr 1 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 27,1 28
12:20 Uhr 1 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 30,7 32
12:30 Uhr 1 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 10
12:30 Uhr 1 Felix JUD GC Erzherzog Johann 13,5 13
12:30 Uhr 1 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 25,6 26
12:40 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15,1 15
12:40 Uhr 1 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 21,2 23
12:40 Uhr 1 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 24,3 26
12:50 Uhr 1 KLEMENS ILLEK Grazer Golfclub Thalersee 10,9 10
12:50 Uhr 1 Hannes Prenner Golfclub Bad Waltersdorf 18,6 18
12:50 Uhr 1 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 11,4 12
12:50 Uhr 1 KATRIN PRENNER Golfclub Bad Waltersdorf 30,4 33
13:00 Uhr 1 Oliver Werinos Murhof 17,8 18
13:00 Uhr 1 Miriam Nehajova Murhof 46,0 50
13:00 Uhr 1 Michaela Rom Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 54,0 59
13:10 Uhr 1 Georg Puntigam Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,0 3
13:10 Uhr 1 Christian Leger Grazer Golfclub Thalersee 19,1 19
13:10 Uhr 1 ANDREAS KAHR-WALZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,6 21
13:10 Uhr 1 Philip Fürstaller Grazer Golfclub Thalersee 54,0 58
13:20 Uhr 1 Robert Pech Golfclub 2000 16,4 16
13:20 Uhr 1 Gerhard STEINDL Grazer Golfclub Thalersee 22,5 23
13:20 Uhr 1 Gerhard Uhlmann Golf Club Murtal 23,1 23
13:20 Uhr 1 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 25,6 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philip Fürstaller Grazer Golfclub Thalersee 58 54,0 51 Scorekarte
2 ANDREAS KAHR-WALZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,6 44 Scorekarte
3 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 30,7 44 Scorekarte
4 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 23 21,2 42 Scorekarte
5 Eva-Maria Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 37 34,5 42 Scorekarte
6 Felix JUD GC Erzherzog Johann 13 13,5 41 Scorekarte
7 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 13 13,2 41 Scorekarte
8 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 16 14,9 40 Scorekarte
9 Heidelinde STELZER Murhof 23 21,4 39 Scorekarte
10 Miriam Nehajova Murhof 50 46,0 39 Scorekarte
11 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 24 22,0 38 Scorekarte
12 Stefan Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 25,4 38 Scorekarte
13 Robert Pech Golfclub 2000 16 16,4 38 Scorekarte
14 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 28 27,1 38 Scorekarte
15 Michaela Rom Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 59 54,0 37 Scorekarte
16 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 37 Scorekarte
17 Gerald SCHNEIDHOFER Grazer Golfclub Thalersee 5 6,4 37 Scorekarte
18 Daniel Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 21 20,8 37 Scorekarte
19 Oliver Werinos Murhof 18 17,8 37 Scorekarte
20 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 37 Scorekarte
21 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 13 14,0 37 Scorekarte
22 KATRIN PRENNER Golfclub Bad Waltersdorf 33 30,4 36 Scorekarte
23 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 36 Scorekarte
24 Patrick Verbosek Golfclub 2000 10 11,1 36 Scorekarte
25 Christoph Verbosek Golfclub 2000 22 21,8 35 Scorekarte
26 Friedrich STELZER Murhof 18 18,2 34 Scorekarte
27 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 15,1 34 Scorekarte
28 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 34 Scorekarte
29 Georg Puntigam Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,0 34 Scorekarte
30 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26 24,3 33 Scorekarte
31 Daniel Katschner Grazer Golfclub Thalersee 7 7,8 33 Scorekarte
32 KLEMENS ILLEK Grazer Golfclub Thalersee 10 10,9 32 Scorekarte
33 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,5 32 Scorekarte
34 Christian Leger Grazer Golfclub Thalersee 19 19,1 32 Scorekarte
35 Gerhard Uhlmann Golf Club Murtal 23 23,1 31 Scorekarte
36 Hannes Prenner Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,6 31 Scorekarte
37 Markus Lampesberger Murhof 6 6,9 31 Scorekarte
38 Matthias Klein Murhof 20 19,8 31 Scorekarte
39 Max Handl Murhof 12 12,7 30 Scorekarte
40 Gerhard STEINDL Grazer Golfclub Thalersee 23 22,5 30 Scorekarte
41 Nina Lampesberger Murhof 13 12,8 30 Scorekarte
42 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 3 4,5 28 Scorekarte
43 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 12 11,9 27 Scorekarte
44 Julian Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,9 26 Scorekarte
45 Ernst Resch Golfclub Liebenau 53 50,0 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald SCHNEIDHOFER Grazer Golfclub Thalersee 5 6,4 32 Scorekarte
2 Georg Puntigam Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,0 31 Scorekarte
3 Felix JUD GC Erzherzog Johann 13 13,5 28 Scorekarte
4 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 13 13,2 28 Scorekarte
5 Patrick Verbosek Golfclub 2000 10 11,1 26 Scorekarte
6 Daniel Katschner Grazer Golfclub Thalersee 7 7,8 26 Scorekarte
7 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 25 Scorekarte
8 GERNOT KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 3 4,5 25 Scorekarte
9 Markus Lampesberger Murhof 6 6,9 25 Scorekarte
10 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 13 14,0 24 Scorekarte
11 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 16 14,9 24 Scorekarte
12 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,5 23 Scorekarte
13 ANDREAS KAHR-WALZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 20,6 23 Scorekarte
14 KLEMENS ILLEK Grazer Golfclub Thalersee 10 10,9 22 Scorekarte
15 Robert Pech Golfclub 2000 16 16,4 22 Scorekarte
16 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 15 15,1 21 Scorekarte
17 Max Handl Murhof 12 12,7 20 Scorekarte
18 Oliver Werinos Murhof 18 17,8 20 Scorekarte
19 Nina Lampesberger Murhof 13 12,8 20 Scorekarte
20 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 23 21,2 19 Scorekarte
21 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 24 22,0 18 Scorekarte
22 Christoph Verbosek Golfclub 2000 22 21,8 17 Scorekarte
23 Heidelinde STELZER Murhof 23 21,4 17 Scorekarte
24 Daniel Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 21 20,8 17 Scorekarte
25 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 12 11,9 17 Scorekarte
26 Hannes Prenner Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,6 16 Scorekarte
27 Christian Leger Grazer Golfclub Thalersee 19 19,1 16 Scorekarte
28 Friedrich STELZER Murhof 18 18,2 16 Scorekarte
29 Stefan Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 25,4 16 Scorekarte
30 Gerhard Uhlmann Golf Club Murtal 23 23,1 13 Scorekarte
31 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 13 Scorekarte
32 Matthias Klein Murhof 20 19,8 13 Scorekarte
33 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 30,7 12 Scorekarte
34 Georg Lerchner Grazer Golfclub Thalersee 28 27,1 11 Scorekarte
35 Gerhard STEINDL Grazer Golfclub Thalersee 23 22,5 10 Scorekarte
36 Eva KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 26 24,3 9 Scorekarte
37 Hans LEGER Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 9 Scorekarte
38 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 27 26,4 9 Scorekarte
39 Philip Fürstaller Grazer Golfclub Thalersee 58 54,0 7 Scorekarte
40 Julian Gary Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 27,9 7 Scorekarte
41 KATRIN PRENNER Golfclub Bad Waltersdorf 33 30,4 6 Scorekarte
42 Eva-Maria Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 37 34,5 6 Scorekarte
43 Michaela Rom Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 59 54,0 2 Scorekarte
44 Miriam Nehajova Murhof 50 46,0 2 Scorekarte
45 Ernst Resch Golfclub Liebenau 53 50,0 1 Scorekarte