Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancún

am 04.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte 2020
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 3. Juli 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancún
18 - Loch Bewerb am Kurs Windhof

Start ab ca. 09:00

Nenngeld: EUR 60,- für Gäste inkl. Greenfee, EUR 25,- für Mitglieder

Nennschluss: Freitag 03.07.2020 um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Serge Stockinger Murhof 3,9 2
08:30 Uhr 1 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 5,9 4
08:30 Uhr 1 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,8 10
08:40 Uhr 1 Franz-Jürgen Reisinger GC Almenland 11,2 10
08:40 Uhr 1 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 14,2 13
08:40 Uhr 1 Christian KALLICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,0 12
08:50 Uhr 1 Klaus Geyrhofer Murhof 10,6 9
08:50 Uhr 1 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14,7 14
08:50 Uhr 1 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19,5 19
08:50 Uhr 1 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 26,0 27
09:00 Uhr 1 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6,6 5
09:00 Uhr 1 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 9,6 8
09:00 Uhr 1 Werner Schuster Golfclub 2000 12,7 12
09:00 Uhr 1 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 14,0 15
09:10 Uhr 1 OLIVER PUFF GC Erzherzog Johann 11,8 11
09:10 Uhr 1 FRITZ ROMICH Grazer Golfclub Thalersee 12,9 12
09:10 Uhr 1 GERD MANHARDT Grazer Golfclub Thalersee 18,6 18
09:10 Uhr 1 ALEXANDER MALEK Grazer Golfclub Thalersee 24,8 25
09:20 Uhr 1 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 12,2 11
09:20 Uhr 1 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 18,2 18
09:20 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19,7 19
09:20 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 11,4 12
09:30 Uhr 1 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 12,5 11
09:30 Uhr 1 Stefan Zeni Golf Club Petersberg (PETERSBERG) 12,3 11
09:30 Uhr 1 WERNER PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,2 14
09:30 Uhr 1 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,7 14
09:40 Uhr 1 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 13,4 12
09:40 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 15,7 16
09:40 Uhr 1 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 21,2 22
09:40 Uhr 1 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 22,2 23
09:50 Uhr 1 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 12,4 11
09:50 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13,8 13
09:50 Uhr 1 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 17,0 16
09:50 Uhr 1 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 16,2 17
10:00 Uhr 1 Helmut Krenn Golfclub Trofaiach 11,0 10
10:00 Uhr 1 Erich Danter Golfclub Trofaiach 14,9 14
10:00 Uhr 1 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,2 19
10:00 Uhr 1 Siegfried Dallago Golfclub Graz-Puntigam 21,1 21
10:10 Uhr 1 KURT HERZOG Grazer Golfclub Thalersee 16,7 16
10:10 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17,2 17
10:10 Uhr 1 NINA RENNER Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 22
10:10 Uhr 1 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 39,0 41
10:20 Uhr 1 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,3 12
10:20 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15,8 15
10:20 Uhr 1 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,0 24
10:20 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13,4 14
10:30 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 12,0 11
10:30 Uhr 1 GERNOT REISINGER GC Almenland 9,5 8
10:30 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 11,9 12
10:30 Uhr 1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 17,6 18
10:40 Uhr 1 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,9 13
10:40 Uhr 1 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 30,0 30
10:40 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11,4 12
10:40 Uhr 1 Claudia Repnik Murhof 18,0 19
10:50 Uhr 1 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 15,1 14
10:50 Uhr 1 Alexander Henger Golfclub Liebenau 24,4 24
10:50 Uhr 1 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 39,0 40
10:50 Uhr 1 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 26,4 28
11:00 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 9,4 8
11:00 Uhr 1 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14,6 14
11:00 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
11:00 Uhr 1 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 16
11:10 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18,4 18
11:10 Uhr 1 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 21,9 22
11:10 Uhr 1 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,8 23
11:10 Uhr 1 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24,1 25
11:20 Uhr 1 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15,8 15
11:20 Uhr 1 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19,5 19
11:20 Uhr 1 Alexander Petz Golf Club Murtal 21,1 21
11:20 Uhr 1 Mario Saler Golf Club Murtal 26,0 26
11:30 Uhr 1 Maximilian Müller Golfclub Liebenau 18,9 18
11:30 Uhr 1 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 20,6 20
11:30 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 36,0 37
11:30 Uhr 1 Jennifer Liew Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,2 24
11:40 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 14,2 13
11:40 Uhr 1 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18,7 18
11:40 Uhr 1 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 18,8 18
11:40 Uhr 1 Josef Eisler GC St.Lorenzen 26,5 27
11:50 Uhr 1 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,8 20
11:50 Uhr 1 Manuel Laritz Grazer Golfclub Thalersee 25,6 26
11:50 Uhr 1 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 44,0 45
11:50 Uhr 1 Ulrike Denhof Grazer Golfclub Thalersee 20,9 22
12:00 Uhr 1 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,6 10
12:00 Uhr 1 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 14,9 14
12:00 Uhr 1 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 24,8 25
12:00 Uhr 1 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 23,3 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Henger Golfclub Liebenau 24 24,4 43 Scorekarte
2 ALEXANDER MALEK Grazer Golfclub Thalersee 25 24,8 42 Scorekarte
3 Manuel Laritz Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 39 Scorekarte
4 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 17,2 38 Scorekarte
5 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,3 38 Scorekarte
6 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 45 44,0 38 Scorekarte
7 Alexander Petz Golf Club Murtal 21 21,1 38 Scorekarte
8 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 14 15,1 37 Scorekarte
9 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 18 18,8 37 Scorekarte
10 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 27 26,0 37 Scorekarte
11 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 37 36,0 37 Scorekarte
12 Siegfried Dallago Golfclub Graz-Puntigam 21 21,1 36 Scorekarte
13 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 23 22,2 36 Scorekarte
14 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 8 9,4 36 Scorekarte
15 OLIVER PUFF GC Erzherzog Johann 11 11,8 36 Scorekarte
16 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 36 Scorekarte
17 WERNER PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 15,2 36 Scorekarte
18 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14 14,7 36 Scorekarte
19 GERD MANHARDT Grazer Golfclub Thalersee 18 18,6 35 Scorekarte
20 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,8 35 Scorekarte
21 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 25 24,8 34 Scorekarte
22 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,7 34 Scorekarte
23 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 30 30,0 34 Scorekarte
24 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 28 26,4 34 Scorekarte
25 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 13,9 34 Scorekarte
26 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,4 33 Scorekarte
27 Erich Danter Golfclub Trofaiach 14 14,9 33 Scorekarte
28 Klaus Geyrhofer Murhof 9 10,6 33 Scorekarte
29 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 25 24,1 33 Scorekarte
30 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5 6,6 33 Scorekarte
31 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 12 13,4 33 Scorekarte
32 Mario Saler Golf Club Murtal 26 26,0 33 Scorekarte
33 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 33 Scorekarte
34 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13 13,8 33 Scorekarte
35 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 11 12,5 33 Scorekarte
36 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 40 39,0 32 Scorekarte
37 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 22 21,2 32 Scorekarte
38 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,8 32 Scorekarte
39 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,7 32 Scorekarte
40 Maximilian Müller Golfclub Liebenau 18 18,9 32 Scorekarte
41 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 18 18,2 32 Scorekarte
42 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 41 39,0 32 Scorekarte
43 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,2 32 Scorekarte
44 Christian KALLICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,0 31 Scorekarte
45 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 17,0 31 Scorekarte
46 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 31 Scorekarte
47 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 31 Scorekarte
48 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,7 31 Scorekarte
49 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,6 31 Scorekarte
50 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 14 14,9 31 Scorekarte
51 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 20 20,6 30 Scorekarte
52 Serge Stockinger Murhof 2 3,9 30 Scorekarte
53 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 12 11,9 30 Scorekarte
54 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18 18,7 30 Scorekarte
55 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,0 30 Scorekarte
56 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 19,5 30 Scorekarte
57 Werner Schuster Golfclub 2000 12 12,7 29 Scorekarte
58 NINA RENNER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 29 Scorekarte
59 Stefan Zeni Golf Club Petersberg (PETERSBERG) 11 12,3 29 Scorekarte
60 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 13 14,2 28 Scorekarte
61 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 17 16,2 28 Scorekarte
62 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 8 9,6 28 Scorekarte
63 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 28 Scorekarte
64 Josef Eisler GC St.Lorenzen 27 26,5 28 Scorekarte
65 Claudia Repnik Murhof 19 18,0 27 Scorekarte
66 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 15 14,0 27 Scorekarte
67 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 26 Scorekarte
68 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,2 26 Scorekarte
69 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 4 5,9 26 Scorekarte
70 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,0 25 Scorekarte
71 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 22 21,9 25 Scorekarte
72 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 25 23,3 25 Scorekarte
73 Franz-Jürgen Reisinger GC Almenland 10 11,2 25 Scorekarte
74 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18 17,6 24 Scorekarte
75 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,0 24 Scorekarte
76 Helmut Krenn Golfclub Trofaiach 10 11,0 24 Scorekarte
77 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 24 Scorekarte
78 Ulrike Denhof Grazer Golfclub Thalersee 22 20,9 23 Scorekarte
79 FRITZ ROMICH Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 23 Scorekarte
80 GERNOT REISINGER GC Almenland 8 9,5 22 Scorekarte
81 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 21,8 22 Scorekarte
82 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15 15,8 22 Scorekarte
83 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 11 12,4 16 Scorekarte
84 Jennifer Liew Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,2 0 Scorekarte
85 KURT HERZOG Grazer Golfclub Thalersee 16 16,7 0 Scorekarte
86 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ANTON HIEDEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5 6,6 28 Scorekarte
2 Serge Stockinger Murhof 2 3,9 28 Scorekarte
3 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 8 9,4 28 Scorekarte
4 Davide MONTI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,3 26 Scorekarte
5 OLIVER PUFF GC Erzherzog Johann 11 11,8 25 Scorekarte
6 Klaus Geyrhofer Murhof 9 10,6 24 Scorekarte
7 Rainer Maria HOFMANN-WELLENHOF Grazer Golfclub Thalersee 14 15,1 24 Scorekarte
8 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14 14,7 24 Scorekarte
9 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,8 23 Scorekarte
10 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 17,2 22 Scorekarte
11 WERNER PENDL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 15,2 22 Scorekarte
12 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 11 12,5 22 Scorekarte
13 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 4 5,9 22 Scorekarte
14 Alexander Henger Golfclub Liebenau 24 24,4 21 Scorekarte
15 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 12 13,4 21 Scorekarte
16 Heinz Riegler Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 21 Scorekarte
17 Jürgen GUTSCHI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 13,9 21 Scorekarte
18 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 21 Scorekarte
19 Wolfgang FELLNER I GC Erzherzog Johann 8 9,6 21 Scorekarte
20 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,0 21 Scorekarte
21 Christian KALLICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,0 20 Scorekarte
22 Erich Danter Golfclub Trofaiach 14 14,9 20 Scorekarte
23 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 16 15,7 20 Scorekarte
24 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 18 18,8 20 Scorekarte
25 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13 13,8 20 Scorekarte
26 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 17,0 19 Scorekarte
27 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,7 19 Scorekarte
28 ALEXANDER MALEK Grazer Golfclub Thalersee 25 24,8 19 Scorekarte
29 Stefan Zeni Golf Club Petersberg (PETERSBERG) 11 12,3 19 Scorekarte
30 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 14 14,9 19 Scorekarte
31 Werner Schuster Golfclub 2000 12 12,7 18 Scorekarte
32 GERD MANHARDT Grazer Golfclub Thalersee 18 18,6 18 Scorekarte
33 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 18 Scorekarte
34 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 12 11,9 18 Scorekarte
35 Alexander Petz Golf Club Murtal 21 21,1 18 Scorekarte
36 MANFRED SAURUG Grazer Golfclub Thalersee 14 14,6 18 Scorekarte
37 Siegfried Dallago Golfclub Graz-Puntigam 21 21,1 17 Scorekarte
38 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 13 14,2 17 Scorekarte
39 Maximilian Müller Golfclub Liebenau 18 18,9 17 Scorekarte
40 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,4 17 Scorekarte
41 Franz-Jürgen Reisinger GC Almenland 10 11,2 17 Scorekarte
42 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,2 17 Scorekarte
43 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,4 16 Scorekarte
44 Manuel Laritz Grazer Golfclub Thalersee 26 25,6 16 Scorekarte
45 Helmut Krenn Golfclub Trofaiach 10 11,0 16 Scorekarte
46 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 12 11,4 16 Scorekarte
47 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 16 Scorekarte
48 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19 19,2 16 Scorekarte
49 GERNOT REISINGER GC Almenland 8 9,5 15 Scorekarte
50 Thomas Mandl Grazer Golfclub Thalersee 20 20,6 15 Scorekarte
51 Christian KUSTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,8 15 Scorekarte
52 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 18 18,7 15 Scorekarte
53 Karl-Heinz Unger Golf Club Murtal 18 18,2 15 Scorekarte
54 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 15 Scorekarte
55 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 23 22,2 14 Scorekarte
56 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 17 16,2 14 Scorekarte
57 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 27 26,0 14 Scorekarte
58 FRITZ ROMICH Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 14 Scorekarte
59 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 25 24,8 13 Scorekarte
60 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 22 21,2 13 Scorekarte
61 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,7 13 Scorekarte
62 Johann Wiener GC Gut Freiberg 19 19,5 13 Scorekarte
63 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18 17,6 12 Scorekarte
64 IRMGARD HIEDEN Golfclub Grebenzen-Mariahof 15 14,0 12 Scorekarte
65 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,0 12 Scorekarte
66 Florian Hütter GC Gut Freiberg 15 15,8 12 Scorekarte
67 Mario Saler Golf Club Murtal 26 26,0 11 Scorekarte
68 Claudia Repnik Murhof 19 18,0 10 Scorekarte
69 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 25 24,1 10 Scorekarte
70 NINA RENNER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 10 Scorekarte
71 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,0 9 Scorekarte
72 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 22 21,9 9 Scorekarte
73 Wolfgang Eltner Golfclub Grazer MurAuen 30 30,0 9 Scorekarte
74 Irene Hofmann-Wellenhof Murhof 28 26,4 9 Scorekarte
75 Josef Eisler GC St.Lorenzen 27 26,5 9 Scorekarte
76 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 11 12,4 8 Scorekarte
77 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 25 23,3 7 Scorekarte
78 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 37 36,0 7 Scorekarte
79 Ulrike Denhof Grazer Golfclub Thalersee 22 20,9 7 Scorekarte
80 Anita Frischenschlager Grazer Golfclub Thalersee 41 39,0 6 Scorekarte
81 Robert Herzig Grazer Golfclub Thalersee 45 44,0 6 Scorekarte
82 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 21,8 5 Scorekarte
83 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 40 39,0 4 Scorekarte
84 Jennifer Liew Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 23,2 0 Scorekarte
85 KURT HERZOG Grazer Golfclub Thalersee 16 16,7 0 Scorekarte
86 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15 15,8 0 Scorekarte