Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Casino Graz Stadtmeisterschaften

am 22.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 20. September 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Casino_Graz_SM.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 STEFAN BITTERMANN Grazer Golfclub Thalersee 1,4 -1
09:00 Uhr 1 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 3,1 1
09:00 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,0 2
09:00 Uhr 1 FELIX SACHER Grazer Golfclub Thalersee 13,1 12
09:10 Uhr 1 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,2 2
09:10 Uhr 1 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 4,7 3
09:10 Uhr 1 Vlastimil TICHY GC Erzherzog Johann 7,1 5
09:10 Uhr 1 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14,1 13
09:20 Uhr 1 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 10,5 9
09:20 Uhr 1 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 12,7 11
09:20 Uhr 1 Harald LEHNERT Grazer Golfclub Thalersee 19,9 19
09:20 Uhr 1 Lamoon WOLFRUM GC Erzherzog Johann 12,2 12
09:30 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub 2000 14,3 13
09:30 Uhr 1 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
09:30 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11,1 11
09:30 Uhr 1 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 14,7 15
09:40 Uhr 1 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,9 12
09:40 Uhr 1 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 15,6 14
09:40 Uhr 1 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 16,3 15
09:40 Uhr 1 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 16,3 15
09:50 Uhr 1 Werner SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 17,9 17
09:50 Uhr 1 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18,7 18
09:50 Uhr 1 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18,9 18
09:50 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19,6 19
10:00 Uhr 1 Robert Kirsch GC Gut Murstätten 11,2 10
10:00 Uhr 1 Jörg Kummer Grazer Golfclub Thalersee 16,1 15
10:00 Uhr 1 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 38,0 38
10:00 Uhr 1 Astrid Zenker Murhof 15,2 15
10:10 Uhr 1 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23,4 23
10:10 Uhr 1 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 39,0 39
10:10 Uhr 1 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 23,6 24
10:20 Uhr 1 MANFRED HOLZER Grazer Golfclub Thalersee 29,9 30
10:20 Uhr 1 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 18,6 19
10:20 Uhr 1 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 26,7 27
10:30 Uhr 1 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 31,5 31
10:30 Uhr 1 Hans Haring Grazer Golfclub Thalersee 45,0 45
10:30 Uhr 1 HILDEGARD SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 23,9 24
10:40 Uhr 1 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 14,2 13
10:40 Uhr 1 Manfred EDELBRUNNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,6 16
10:40 Uhr 1 Andrea STADLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12,8 13
10:40 Uhr 1 Sabine Trummer Golfclub Liebenau 33,5 34
10:50 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 18,4 17
10:50 Uhr 1 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18,9 18
10:50 Uhr 1 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 20,8 21
10:50 Uhr 1 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 36,0 37
11:00 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15,2 14
11:00 Uhr 1 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 18,3 17
11:00 Uhr 1 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 9,7 10
11:00 Uhr 1 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 20,0 20
11:10 Uhr 1 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 12,1 11
11:10 Uhr 1 OLIVER KUSS Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 16,7 16
11:10 Uhr 1 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21,6 21
11:10 Uhr 1 Katalin Kuss-Fehleisen Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 22,9 23
11:20 Uhr 1 Manfred Marko GCC Schloss Pichlarn 12,8 11
11:20 Uhr 1 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 16,4 15
11:20 Uhr 1 Marianne Marko GCC Schloss Pichlarn 23,1 23
11:20 Uhr 1 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 28,8 29
11:30 Uhr 1 Michael Benda Golfclub Liebenau 14,6 13
11:30 Uhr 1 Rolf Scheucher Golfclub Bad Waltersdorf 19,5 19
11:30 Uhr 1 Michael Wanz Murhof 20,7 20
11:30 Uhr 1 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,9 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 42 Scorekarte
2 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 38 Scorekarte
3 HILDEGARD SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 24 23,9 38 Scorekarte
4 FELIX SACHER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,1 37 Scorekarte
5 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 14,1 36 Scorekarte
6 Sabine Trummer Golfclub Liebenau 34 33,5 36 Scorekarte
7 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 35 Scorekarte
8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 12,7 35 Scorekarte
9 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21 21,6 34 Scorekarte
10 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 2 4,0 34 Scorekarte
11 Hans Haring Grazer Golfclub Thalersee 45 45,0 34 Scorekarte
12 Astrid Zenker Murhof 15 15,2 34 Scorekarte
13 STEFAN BITTERMANN Grazer Golfclub Thalersee -1 1,4 33 Scorekarte
14 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 15 14,7 32 Scorekarte
15 Werner SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 17 17,9 32 Scorekarte
16 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 15 16,3 32 Scorekarte
17 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 1 3,1 31 Scorekarte
18 MANFRED HOLZER Grazer Golfclub Thalersee 30 29,9 31 Scorekarte
19 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 10 9,7 31 Scorekarte
20 Manfred Marko GCC Schloss Pichlarn 11 12,8 31 Scorekarte
21 Vlastimil TICHY GC Erzherzog Johann 5 7,1 31 Scorekarte
22 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 31 Scorekarte
23 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 31 31,5 30 Scorekarte
24 Marianne Marko GCC Schloss Pichlarn 23 23,1 30 Scorekarte
25 Harald LEHNERT Grazer Golfclub Thalersee 19 19,9 30 Scorekarte
26 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 3 4,7 30 Scorekarte
27 Andrea STADLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 12,8 30 Scorekarte
28 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 30 Scorekarte
29 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 29 28,8 30 Scorekarte
30 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,2 30 Scorekarte
31 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11 11,1 29 Scorekarte
32 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18 18,7 29 Scorekarte
33 Manfred EDELBRUNNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 16,6 29 Scorekarte
34 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 18,4 29 Scorekarte
35 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 19 18,6 29 Scorekarte
36 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,3 29 Scorekarte
37 Michael Wanz Murhof 20 20,7 29 Scorekarte
38 Robert Kirsch GC Gut Murstätten 10 11,2 29 Scorekarte
39 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,8 29 Scorekarte
40 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 20 20,0 28 Scorekarte
41 Lamoon WOLFRUM GC Erzherzog Johann 12 12,2 28 Scorekarte
42 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23 23,4 28 Scorekarte
43 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,9 28 Scorekarte
44 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 38 38,0 27 Scorekarte
45 Katalin Kuss-Fehleisen Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 23 22,9 27 Scorekarte
46 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 14 15,6 27 Scorekarte
47 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 26 Scorekarte
48 OLIVER KUSS Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 16 16,7 26 Scorekarte
49 Jörg Kummer Grazer Golfclub Thalersee 15 16,1 26 Scorekarte
50 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 26 Scorekarte
51 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11 12,1 26 Scorekarte
52 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 25 Scorekarte
53 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,9 25 Scorekarte
54 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,6 24 Scorekarte
55 Johann Stopper Golfclub 2000 13 14,3 24 Scorekarte
56 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 23 Scorekarte
57 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,5 23 Scorekarte
58 Rolf Scheucher Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,5 23 Scorekarte
59 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 27 26,7 23 Scorekarte
60 Michael Benda Golfclub Liebenau 13 14,6 22 Scorekarte
61 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 37 36,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 STEFAN BITTERMANN Grazer Golfclub Thalersee -1 1,4 34 Scorekarte
2 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 2 4,0 32 Scorekarte
3 Andreas Nagler Grazer Golfclub Thalersee 1 3,1 30 Scorekarte
4 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,2 28 Scorekarte
5 Serge STOCKINGER GC Erzherzog Johann 3 4,7 27 Scorekarte
6 Vlastimil TICHY GC Erzherzog Johann 5 7,1 27 Scorekarte
7 FELIX SACHER Grazer Golfclub Thalersee 12 13,1 26 Scorekarte
8 JOHANNES KOSSEGG Grazer Golfclub Thalersee 11 12,7 24 Scorekarte
9 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 13 14,1 23 Scorekarte
10 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 22 Scorekarte
11 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11 11,1 21 Scorekarte
12 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 10 9,7 21 Scorekarte
13 Manfred Marko GCC Schloss Pichlarn 11 12,8 21 Scorekarte
14 Robert Kirsch GC Gut Murstätten 10 11,2 21 Scorekarte
15 Ursula Jauk Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 20 Scorekarte
16 Astrid Zenker Murhof 15 15,2 20 Scorekarte
17 Josef HÜTTER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,5 19 Scorekarte
18 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 19 Scorekarte
19 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,9 19 Scorekarte
20 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 15 14,7 18 Scorekarte
21 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 15 16,3 18 Scorekarte
22 Andrea STADLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13 12,8 18 Scorekarte
23 Werner SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 17 17,9 18 Scorekarte
24 Rainer Schaller Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11 12,1 18 Scorekarte
25 DIRK MAURER Grazer Golfclub Thalersee 15 16,3 17 Scorekarte
26 Lamoon WOLFRUM GC Erzherzog Johann 12 12,2 17 Scorekarte
27 Alfons Unterweger Golfclub Liebenau 21 21,6 17 Scorekarte
28 HILDEGARD SCHABERL Grazer Golfclub Thalersee 24 23,9 16 Scorekarte
29 Jörg Kummer Grazer Golfclub Thalersee 15 16,1 16 Scorekarte
30 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 16 Scorekarte
31 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 15 Scorekarte
32 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 17 18,4 15 Scorekarte
33 Manfred EDELBRUNNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 16,6 15 Scorekarte
34 Harald LEHNERT Grazer Golfclub Thalersee 19 19,9 15 Scorekarte
35 Michael Benda Golfclub Liebenau 13 14,6 14 Scorekarte
36 OLIVER KUSS Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 16 16,7 14 Scorekarte
37 Johann Stopper Golfclub 2000 13 14,3 14 Scorekarte
38 PETER PEKLAR Grazer Golfclub Thalersee 14 15,6 14 Scorekarte
39 Michael Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18 18,9 13 Scorekarte
40 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 20 20,0 13 Scorekarte
41 LUISA Haring Grazer Golfclub Thalersee 19 18,6 13 Scorekarte
42 Michael Wanz Murhof 20 20,7 13 Scorekarte
43 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18 18,7 12 Scorekarte
44 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 12 Scorekarte
45 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,9 12 Scorekarte
46 Gernot GRAF Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 11 Scorekarte
47 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,8 11 Scorekarte
48 Rolf Scheucher Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,5 10 Scorekarte
49 Marianne Marko GCC Schloss Pichlarn 23 23,1 10 Scorekarte
50 WILLIBALD WAZIN Grazer Golfclub Thalersee 23 23,4 10 Scorekarte
51 Christoph Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 31 31,5 9 Scorekarte
52 Franz Jauk Grazer Golfclub Thalersee 39 39,0 9 Scorekarte
53 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,6 8 Scorekarte
54 Katalin Kuss-Fehleisen Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 23 22,9 8 Scorekarte
55 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 38 38,0 7 Scorekarte
56 MANFRED HOLZER Grazer Golfclub Thalersee 30 29,9 7 Scorekarte
57 Sabine Trummer Golfclub Liebenau 34 33,5 7 Scorekarte
58 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 29 28,8 6 Scorekarte
59 Hans Haring Grazer Golfclub Thalersee 45 45,0 5 Scorekarte
60 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 27 26,7 5 Scorekarte
61 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 37 36,0 1 Scorekarte