Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2019 - Race to Borneo

am 27.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 26. Juli 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,1 2
08:30 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,9 3
08:30 Uhr 1 Hubert Novak Golfclub Liebenau 9,7 8
08:30 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 10,5 10
08:40 Uhr 1 Gernot Komander Golfclub Graz-Puntigam 6,7 5
08:40 Uhr 1 Bernd JÄGER Golfclub Wolfsberg 7,8 6
08:40 Uhr 1 CHRISTIAN KURZBÖCK Grazer Golfclub Thalersee 8,4 7
08:40 Uhr 1 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14,8 14
08:50 Uhr 1 Martin BAUMGARTNER Golfclub Wolfsberg 18,1 17
08:50 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 18,3 17
08:50 Uhr 1 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18,3 17
08:50 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 19,6 19
09:00 Uhr 1 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15,7 15
09:00 Uhr 1 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 18,1 17
09:00 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19,0 18
09:00 Uhr 1 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 22,7 23
09:10 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 15,2 14
09:10 Uhr 1 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 20,7 20
09:10 Uhr 1 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 25,6 25
09:20 Uhr 1 Marco Werbanschitz Golfclub Graz-Puntigam 13,7 12
09:20 Uhr 1 Sebastian Haßler Golfclub Graz-Puntigam 13,9 13
09:20 Uhr 1 Rudolf Zitz Golfclub Grazer MurAuen 15,0 14
09:30 Uhr 1 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 12,9 12
09:30 Uhr 1 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 14,3 14
09:30 Uhr 1 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 16,7 17
09:40 Uhr 1 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 12,4 11
09:40 Uhr 1 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 27
09:40 Uhr 1 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 24,4 25
09:40 Uhr 1 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,5 31
09:50 Uhr 1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 10,2 9
09:50 Uhr 1 Thomas Kammerhofer Golfclub 2000 16,7 16
09:50 Uhr 1 Laura Hienonen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,1 18
09:50 Uhr 1 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 19,7 20
10:00 Uhr 1 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 24,7 24
10:00 Uhr 1 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 29,5 29
10:00 Uhr 1 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 23,0 23
10:00 Uhr 1 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 25,6 26
10:10 Uhr 1 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19,5 19
10:10 Uhr 1 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19,8 19
10:10 Uhr 1 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 45,0 45
10:10 Uhr 1 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 13
10:20 Uhr 1 David Wolf Golfclub Liebenau 18,3 17
10:20 Uhr 1 Thomas Auer GC Dilly 24,7 24
10:20 Uhr 1 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,3 23
10:20 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 22,9 23
10:30 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,6 9
10:30 Uhr 1 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 14,2 13
10:30 Uhr 1 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 12
10:30 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13,7 14
10:40 Uhr 1 Florian Martinetz GC Gut Murstätten 13,9 13
10:40 Uhr 1 Alexander Henger Golfclub Liebenau 39,0 39
10:40 Uhr 1 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 49,0 49
10:40 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,1 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 45 45,0 47 Scorekarte
2 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 49 49,0 44 Scorekarte
3 Sebastian Haßler Golfclub Graz-Puntigam 13 13,9 43 Scorekarte
4 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 43 Scorekarte
5 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 25 24,4 40 Scorekarte
6 CHRISTIAN KURZBÖCK Grazer Golfclub Thalersee 7 8,4 40 Scorekarte
7 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 20 19,7 40 Scorekarte
8 Rudolf Zitz Golfclub Grazer MurAuen 14 15,0 39 Scorekarte
9 Hubert Novak Golfclub Liebenau 8 9,7 38 Scorekarte
10 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 3 4,9 38 Scorekarte
11 Florian Martinetz GC Gut Murstätten 13 13,9 38 Scorekarte
12 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,6 38 Scorekarte
13 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 17 16,7 38 Scorekarte
14 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,6 37 Scorekarte
15 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15 15,7 37 Scorekarte
16 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 29 29,5 36 Scorekarte
17 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 36 Scorekarte
18 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 30,5 36 Scorekarte
19 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 36 Scorekarte
20 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 35 Scorekarte
21 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,1 35 Scorekarte
22 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,7 35 Scorekarte
23 Alexander Henger Golfclub Liebenau 39 39,0 35 Scorekarte
24 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 34 Scorekarte
25 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,7 34 Scorekarte
26 David Wolf Golfclub Liebenau 17 18,3 34 Scorekarte
27 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 13 14,2 33 Scorekarte
28 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,5 33 Scorekarte
29 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 19 19,6 33 Scorekarte
30 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 33 Scorekarte
31 Bernd JÄGER Golfclub Wolfsberg 6 7,8 33 Scorekarte
32 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 19,8 33 Scorekarte
33 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 23 23,0 31 Scorekarte
34 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,5 31 Scorekarte
35 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 27 26,1 31 Scorekarte
36 Gernot Komander Golfclub Graz-Puntigam 5 6,7 30 Scorekarte
37 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 27,5 29 Scorekarte
38 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 25 25,6 28 Scorekarte
39 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 28 Scorekarte
40 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 9 10,2 28 Scorekarte
41 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 28 Scorekarte
42 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 27 Scorekarte
43 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 22,3 26 Scorekarte
44 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 14 14,3 25 Scorekarte
45 Martin BAUMGARTNER Golfclub Wolfsberg 17 18,1 25 Scorekarte
46 Thomas Kammerhofer Golfclub 2000 16 16,7 25 Scorekarte
47 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 23 22,7 25 Scorekarte
48 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 20 20,7 24 Scorekarte
49 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 11 12,4 24 Scorekarte
50 Marco Werbanschitz Golfclub Graz-Puntigam 12 13,7 23 Scorekarte
51 Laura Hienonen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,1 23 Scorekarte
52 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14 14,8 22 Scorekarte
53 Thomas Auer GC Dilly 24 24,7 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 3 4,9 35 Scorekarte
2 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,1 33 Scorekarte
3 CHRISTIAN KURZBÖCK Grazer Golfclub Thalersee 7 8,4 33 Scorekarte
4 Hubert Novak Golfclub Liebenau 8 9,7 31 Scorekarte
5 Sebastian Haßler Golfclub Graz-Puntigam 13 13,9 30 Scorekarte
6 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,6 29 Scorekarte
7 Florian Martinetz GC Gut Murstätten 13 13,9 27 Scorekarte
8 Bernd JÄGER Golfclub Wolfsberg 6 7,8 27 Scorekarte
9 Gernot Komander Golfclub Graz-Puntigam 5 6,7 27 Scorekarte
10 Fred ANDRESEN Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 26 Scorekarte
11 Rudolf Zitz Golfclub Grazer MurAuen 14 15,0 25 Scorekarte
12 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,5 24 Scorekarte
13 Thomas WEISS Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 24 Scorekarte
14 Martin Gussmagg GC Gut Freiberg 15 15,7 24 Scorekarte
15 Helmut Weitzer GC Erzherzog Johann 13 14,2 22 Scorekarte
16 Marlene WEISS Grazer Golfclub Thalersee 17 16,7 22 Scorekarte
17 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 13,7 21 Scorekarte
18 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 9 10,2 21 Scorekarte
19 Lisa Kuhelnik Golfclub 2000 20 19,7 21 Scorekarte
20 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 20 Scorekarte
21 Karin Nauta Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,5 20 Scorekarte
22 David Wolf Golfclub Liebenau 17 18,3 19 Scorekarte
23 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 18 Scorekarte
24 KARIN JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 25 24,4 17 Scorekarte
25 Manfred Pucher Grazer Golfclub Thalersee 19 19,5 17 Scorekarte
26 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 17 Scorekarte
27 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 17 Scorekarte
28 Marco Werbanschitz Golfclub Graz-Puntigam 12 13,7 16 Scorekarte
29 Nicolas WEIß GC Erzherzog Johann 45 45,0 16 Scorekarte
30 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 19 19,6 16 Scorekarte
31 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 15 Scorekarte
32 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,3 15 Scorekarte
33 WERNER JÖBSTL Golfclub Wolfsberg 11 12,4 15 Scorekarte
34 Andreas WEIß GC Erzherzog Johann 19 19,8 15 Scorekarte
35 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 26 25,6 15 Scorekarte
36 Sebastian WEIß GC Erzherzog Johann 29 29,5 14 Scorekarte
37 Martin BAUMGARTNER Golfclub Wolfsberg 17 18,1 14 Scorekarte
38 Thomas Kammerhofer Golfclub 2000 16 16,7 14 Scorekarte
39 Brigitte Hauser GC Gut Murstätten 14 14,3 13 Scorekarte
40 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,7 13 Scorekarte
41 Thomas Zinterl GC Traminergolf Klöch 14 14,8 13 Scorekarte
42 RUDOLF RADL Golfclub Wolfsberg 20 20,7 12 Scorekarte
43 Elisabeth WEIß GC Erzherzog Johann 23 23,0 11 Scorekarte
44 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 27,5 11 Scorekarte
45 Gabriella Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 23 22,7 10 Scorekarte
46 Harald Schwarz GC Gut Freiberg 25 25,6 9 Scorekarte
47 Rene Luttenberger Golfclub Liebenau 49 49,0 9 Scorekarte
48 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31 30,5 9 Scorekarte
49 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 22,3 8 Scorekarte
50 Laura Hienonen Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 18,1 8 Scorekarte
51 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 27 26,1 8 Scorekarte
52 Alexander Henger Golfclub Liebenau 39 39,0 6 Scorekarte
53 Thomas Auer GC Dilly 24 24,7 5 Scorekarte