Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

7. Magna Betriebsratsturnier 2019 (ELT)

am 15.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 14. Juni 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Stefan Seewald Golfclub 2000 10,7 9
09:30 Uhr 1 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12,3 11
09:30 Uhr 1 Joachim Schmiedhofer GC Gut Freiberg 18,2 17
09:30 Uhr 1 Thomas SAGMEISTER Golfclub 2000 19,0 18
09:30 Uhr 9 Christian Schwarz Golfclub 2000 17,8 17
09:30 Uhr 9 Helmut Dollinger Golfclub Liebenau 21,1 20
09:30 Uhr 9 Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 23,3 23
09:30 Uhr 9 Helmut Lückl GC Gut Murstätten 26,5 26
09:38 Uhr 1 Philipp Rucker GC Almenland 10,7 9
09:38 Uhr 1 Gernot EMMERT Golfclub Liebenau 12,0 11
09:38 Uhr 1 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 17,1 16
09:38 Uhr 1 Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 20,3 19
09:38 Uhr 9 Andreas Kness Golfclub Liebenau 10,3 9
09:38 Uhr 9 Christopher Spanner Golfclub Graz-Puntigam 18,8 18
09:38 Uhr 9 Rudolf Teissel Golfclub Liebenau 18,6 18
09:38 Uhr 9 Franci Mihelic GC Ptuj 45,0 45
09:46 Uhr 1 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29,7 29
09:46 Uhr 1 Philipp TOTTER Golfclub 2000 34,0 34
09:46 Uhr 1 Andreas Tanzer Golfclub 2000 34,5 35
09:46 Uhr 1 Jan Dreschl Golfclub Graz-Puntigam 43,0 43
09:46 Uhr 9 Leopold Lederer Golfclub Frühling 22,7 22
09:46 Uhr 9 Gerhard Czar Golfclub Liebenau 27,0 27
09:46 Uhr 9 Ewald Droisner Golfclub Grazer MurAuen 29,0 29
09:46 Uhr 9 Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 33,5 34
09:54 Uhr 1 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,0 19
09:54 Uhr 1 Gernot Schenk Golfclub 2000 27,5 27
09:54 Uhr 1 PAUL SCHENK Golfclub 2000 27,0 27
09:54 Uhr 1 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 20
09:54 Uhr 9 Kurt Semlitsch Oakwook Golf Club Thailand 17,4 16
09:54 Uhr 9 Karl Heinz Faller Golfclub Liebenau 21,0 20
09:54 Uhr 9 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 21,5 21
09:54 Uhr 9 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 23,6 24
10:02 Uhr 1 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 5,6 4
10:02 Uhr 1 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 33,0 33
10:02 Uhr 1 Anita Tenner Golfclub Klockerhof 36,0 37
10:02 Uhr 1 Sandra Krainer Golfclub Liebenau 45,0 46
10:02 Uhr 9 Patrick Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 15,9 15
10:02 Uhr 9 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 19,8 19
10:02 Uhr 9 Manfred WEBER Bad Gleichenberg 28,5 28
10:02 Uhr 9 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 22,6 23
10:10 Uhr 1 David Krizek GC Linz - St. Florian 4,9 3
10:10 Uhr 1 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 13,2 12
10:10 Uhr 1 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 14,2 13
10:10 Uhr 1 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 22,9 23
10:10 Uhr 9 Michael Moser Golfclub Neulengbach 15,8 15
10:10 Uhr 9 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17,9 17
10:10 Uhr 9 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18,8 19
10:18 Uhr 1 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 22,8 22
10:18 Uhr 1 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 34,0 34
10:18 Uhr 1 Renate Valentek Grazer Golfclub Thalersee 45,0 46
10:18 Uhr 1 Doris Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 52,0 53
10:18 Uhr 9 Peter o. Oswald GC Schloß Frauenthal 10,9 9
10:18 Uhr 9 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12,9 12
10:18 Uhr 9 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 17,3 16
10:18 Uhr 9 Peter Rudolf Golf & Country Club Wachau 16,9 16
10:26 Uhr 1 Albert Schober Golfclub Klockerhof 7,0 5
10:26 Uhr 1 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 18,1 17
10:26 Uhr 1 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18,8 18
10:26 Uhr 1 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 22,5 22
10:26 Uhr 9 Angela Oswald GC Schloß Frauenthal 17,2 17
10:26 Uhr 9 Christa Schober GC Gut Freiberg 19,7 20
10:26 Uhr 9 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 20,2 20
10:26 Uhr 9 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 26,7 27
10:34 Uhr 1 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 16,8 16
10:34 Uhr 1 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 24,7 25
10:34 Uhr 1 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 25,1 25
10:34 Uhr 1 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 25,5 26
10:34 Uhr 9 Otmar Luttenberger Golfclub Graz-Puntigam 23,9 23
10:34 Uhr 9 Kerima Goller GC Gut Freiberg 20,5 21
10:34 Uhr 9 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 20,5 21
10:34 Uhr 9 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 23,8 24
10:42 Uhr 1 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 20,5 20
10:42 Uhr 1 Andrea Pölzl Golfclub Liebenau 32,5 33
10:42 Uhr 1 Sandra Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 32,5 33
10:42 Uhr 1 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 37,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 23 23,3 42 Scorekarte
2 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 25 25,1 42 Scorekarte
3 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,8 40 Scorekarte
4 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 33 33,0 40 Scorekarte
5 Helmut Lückl GC Gut Murstätten 26 26,5 40 Scorekarte
6 Franci Mihelic GC Ptuj 45 45,0 39 Scorekarte
7 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 25 24,7 39 Scorekarte
8 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,0 38 Scorekarte
9 Leopold Lederer Golfclub Frühling 22 22,7 38 Scorekarte
10 Anita Tenner Golfclub Klockerhof 37 36,0 38 Scorekarte
11 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 16 17,1 37 Scorekarte
12 Andreas Kness Golfclub Liebenau 9 10,3 37 Scorekarte
13 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 37 Scorekarte
14 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 20 20,5 37 Scorekarte
15 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 22 22,5 37 Scorekarte
16 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 38 37,0 37 Scorekarte
17 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 37 Scorekarte
18 Gerhard Czar Golfclub Liebenau 27 27,0 36 Scorekarte
19 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 22 22,8 36 Scorekarte
20 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 12 13,2 36 Scorekarte
21 Helmut Dollinger Golfclub Liebenau 20 21,1 36 Scorekarte
22 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 20,2 36 Scorekarte
23 Otmar Luttenberger Golfclub Graz-Puntigam 23 23,9 35 Scorekarte
24 Albert Schober Golfclub Klockerhof 5 7,0 35 Scorekarte
25 Philipp Rucker GC Almenland 9 10,7 35 Scorekarte
26 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 35 Scorekarte
27 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 35 Scorekarte
28 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 34 Scorekarte
29 Patrick Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 15 15,9 34 Scorekarte
30 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 19 18,8 34 Scorekarte
31 Gernot EMMERT Golfclub Liebenau 11 12,0 34 Scorekarte
32 Philipp TOTTER Golfclub 2000 34 34,0 33 Scorekarte
33 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 34 34,0 32 Scorekarte
34 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 11 12,3 32 Scorekarte
35 Sandra Krainer Golfclub Liebenau 46 45,0 32 Scorekarte
36 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 4 5,6 31 Scorekarte
37 Joachim Schmiedhofer GC Gut Freiberg 17 18,2 31 Scorekarte
38 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,9 31 Scorekarte
39 Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 19 20,3 31 Scorekarte
40 Christian Schwarz Golfclub 2000 17 17,8 31 Scorekarte
41 Thomas SAGMEISTER Golfclub 2000 18 19,0 31 Scorekarte
42 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,8 30 Scorekarte
43 Jan Dreschl Golfclub Graz-Puntigam 43 43,0 30 Scorekarte
44 Peter o. Oswald GC Schloß Frauenthal 9 10,9 30 Scorekarte
45 Rudolf Teissel Golfclub Liebenau 18 18,6 30 Scorekarte
46 Andreas Tanzer Golfclub 2000 35 34,5 30 Scorekarte
47 PAUL SCHENK Golfclub 2000 27 27,0 29 Scorekarte
48 Karl Heinz Faller Golfclub Liebenau 20 21,0 29 Scorekarte
49 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 19 19,8 29 Scorekarte
50 Christopher Spanner Golfclub Graz-Puntigam 18 18,8 29 Scorekarte
51 Kerima Goller GC Gut Freiberg 21 20,5 28 Scorekarte
52 Peter Rudolf Golf & Country Club Wachau 16 16,9 28 Scorekarte
53 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 17,9 28 Scorekarte
54 Renate Valentek Grazer Golfclub Thalersee 46 45,0 28 Scorekarte
55 Andrea Pölzl Golfclub Liebenau 33 32,5 28 Scorekarte
56 Christa Schober GC Gut Freiberg 20 19,7 27 Scorekarte
57 Gernot Schenk Golfclub 2000 27 27,5 27 Scorekarte
58 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 27 Scorekarte
59 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 27 Scorekarte
60 Stefan Seewald Golfclub 2000 9 10,7 27 Scorekarte
61 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 16 17,3 26 Scorekarte
62 Sandra Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 33 32,5 26 Scorekarte
63 David Krizek GC Linz - St. Florian 3 4,9 25 Scorekarte
64 Manfred WEBER Bad Gleichenberg 28 28,5 25 Scorekarte
65 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 27 26,7 24 Scorekarte
66 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29 29,7 24 Scorekarte
67 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 21 21,5 23 Scorekarte
68 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23 22,6 22 Scorekarte
69 Michael Moser Golfclub Neulengbach 15 15,8 21 Scorekarte
70 Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 34 33,5 19 Scorekarte
71 Angela Oswald GC Schloß Frauenthal 17 17,2 18 Scorekarte
72 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,5 16 Scorekarte
73 Ewald Droisner Golfclub Grazer MurAuen 29 29,0 11 Scorekarte
74 Kurt Semlitsch Oakwook Golf Club Thailand 16 17,4 9 Scorekarte
75 Doris Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 53 52,0 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Schober Golfclub Klockerhof 5 7,0 31 Scorekarte
2 Andreas Kness Golfclub Liebenau 9 10,3 28 Scorekarte
3 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 4 5,6 27 Scorekarte
4 Philipp Rucker GC Almenland 9 10,7 27 Scorekarte
5 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 12,9 26 Scorekarte
6 Horst ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 16 16,8 24 Scorekarte
7 Jan Kurhajec GC Linz - St. Florian 12 13,2 24 Scorekarte
8 CHRISTIAN DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 24 Scorekarte
9 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 16 17,1 23 Scorekarte
10 Patrick Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 15 15,9 23 Scorekarte
11 Gernot EMMERT Golfclub Liebenau 11 12,0 23 Scorekarte
12 David Krizek GC Linz - St. Florian 3 4,9 22 Scorekarte
13 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 11 12,3 21 Scorekarte
14 Peter o. Oswald GC Schloß Frauenthal 9 10,9 21 Scorekarte
15 Alois Obendrauf GC Gut Murstätten 23 23,3 20 Scorekarte
16 Stefan Seewald Golfclub 2000 9 10,7 20 Scorekarte
17 HELGA WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 20,2 20 Scorekarte
18 GERHARD GOLLER Grazer Golfclub Thalersee 17 18,1 19 Scorekarte
19 Johann Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,0 19 Scorekarte
20 Ingrid SLANSEK Grazer Golfclub Thalersee 25 25,1 19 Scorekarte
21 Leopold Lederer Golfclub Frühling 22 22,7 18 Scorekarte
22 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 19 18,8 18 Scorekarte
23 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 18,8 17 Scorekarte
24 GERHARD W. VALENTEK Grazer Golfclub Thalersee 22 22,8 17 Scorekarte
25 Helmut Dollinger Golfclub Liebenau 20 21,1 17 Scorekarte
26 Günter Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 22 22,5 17 Scorekarte
27 Günter Krenn Grazer Golfclub Thalersee 20 20,5 17 Scorekarte
28 Christian Schwarz Golfclub 2000 17 17,8 17 Scorekarte
29 Joachim Schmiedhofer GC Gut Freiberg 17 18,2 16 Scorekarte
30 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 17,9 16 Scorekarte
31 Helmut Lückl GC Gut Murstätten 26 26,5 16 Scorekarte
32 Thomas SAGMEISTER Golfclub 2000 18 19,0 16 Scorekarte
33 Michaela DRUMLIC Grazer Golfclub Thalersee 23 22,9 16 Scorekarte
34 Peter Rudolf Golf & Country Club Wachau 16 16,9 15 Scorekarte
35 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 24 23,6 15 Scorekarte
36 Christopher Spanner Golfclub Graz-Puntigam 18 18,8 15 Scorekarte
37 Otmar Luttenberger Golfclub Graz-Puntigam 23 23,9 14 Scorekarte
38 Karl Heinz Faller Golfclub Liebenau 20 21,0 14 Scorekarte
39 Thomas Pölzl Golfclub Liebenau 16 17,3 14 Scorekarte
40 Rudolf Teissel Golfclub Liebenau 18 18,6 14 Scorekarte
41 LIVIA ORTHABER Grazer Golfclub Thalersee 25 24,7 14 Scorekarte
42 Oswald Krainer Golfclub Liebenau 33 33,0 13 Scorekarte
43 Richard Vogrinec Golfclub Graz-Puntigam 19 19,8 13 Scorekarte
44 Markus Hofstätter Golfclub Liebenau 19 20,3 13 Scorekarte
45 Gerhard Czar Golfclub Liebenau 27 27,0 12 Scorekarte
46 Kerima Goller GC Gut Freiberg 21 20,5 12 Scorekarte
47 Michael Moser Golfclub Neulengbach 15 15,8 12 Scorekarte
48 Christa Schober GC Gut Freiberg 20 19,7 11 Scorekarte
49 Brigitte Seewald Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,9 11 Scorekarte
50 Philipp TOTTER Golfclub 2000 34 34,0 10 Scorekarte
51 PAUL SCHENK Golfclub 2000 27 27,0 9 Scorekarte
52 Gernot Schenk Golfclub 2000 27 27,5 9 Scorekarte
53 WERNER SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 21 21,5 8 Scorekarte
54 Franci Mihelic GC Ptuj 45 45,0 8 Scorekarte
55 Christine MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 24 23,8 8 Scorekarte
56 Angela Oswald GC Schloß Frauenthal 17 17,2 8 Scorekarte
57 Werner Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 34 34,0 7 Scorekarte
58 Erika SCHUNKO Grazer Golfclub Thalersee 26 25,5 7 Scorekarte
59 Manfred WEBER Bad Gleichenberg 28 28,5 7 Scorekarte
60 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29 29,7 6 Scorekarte
61 ELEONORE CEH Grazer Golfclub Thalersee 27 26,7 6 Scorekarte
62 Sandra Jungwirth Grazer Golfclub Thalersee 33 32,5 6 Scorekarte
63 Anita Tenner Golfclub Klockerhof 37 36,0 6 Scorekarte
64 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23 22,6 5 Scorekarte
65 Andrea Pölzl Golfclub Liebenau 33 32,5 5 Scorekarte
66 Renate Valentek Grazer Golfclub Thalersee 46 45,0 4 Scorekarte
67 Gerti Rakowitsch Golfclub Golfschaukel 38 37,0 4 Scorekarte
68 ELISABETH MEICHERNITSCH Grazer Golfclub Thalersee 21 20,5 4 Scorekarte
69 Andreas Tanzer Golfclub 2000 35 34,5 4 Scorekarte
70 Jan Dreschl Golfclub Graz-Puntigam 43 43,0 3 Scorekarte
71 Kurt Semlitsch Oakwook Golf Club Thailand 16 17,4 3 Scorekarte
72 Sandra Krainer Golfclub Liebenau 46 45,0 2 Scorekarte
73 Ewald Droisner Golfclub Grazer MurAuen 29 29,0 1 Scorekarte
74 Ute Droisner Golfclub Grazer MurAuen 34 33,5 1 Scorekarte
75 Doris Wasylyk Grazer Golfclub Thalersee 53 52,0 0 Scorekarte