Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Oberlandler Golf Trophy (ELT)

am 03.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Thalersee, Kurs Windhof, prov. Werte
Clubname Grazer Golfclub Thalersee
Nennschluss 2. Mai 2019, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Christian STEGER Murhof 21,1 20
13:00 Uhr 1 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33,0 33
13:00 Uhr 1 Gregor Zaki GC Gut Freiberg 45,0 45
13:00 Uhr 1 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,8 18
13:00 Uhr 2 Wilhelm Eibl Golfclub Schladming Dachstein 9,1 8
13:00 Uhr 2 Erich Schifko GC Gut Murstätten 27,9 28
13:00 Uhr 2 Reinhard Herzog GC Gut Freiberg 30,6 30
13:00 Uhr 3 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 17,2 16
13:00 Uhr 3 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24,5 24
13:00 Uhr 3 Fritz Ederegger GC Gut Murstätten 28,9 29
13:00 Uhr 4 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11,1 10
13:00 Uhr 4 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 24,8 24
13:00 Uhr 4 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 27
13:00 Uhr 5 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 4,6 3
13:00 Uhr 5 Erik Venningdorf GC Gut Murstätten 25,5 25
13:00 Uhr 5 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 26,1 26
13:00 Uhr 6 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 24,0 23
13:00 Uhr 6 Ernst Vogl Golfclub Liebenau 32,0 32
13:00 Uhr 7 Johannes ARTNER Golfclub 2000 15,7 15
13:00 Uhr 7 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 24,4 24
13:00 Uhr 7 Kurt Schütz Golfclub Liebenau 29,0 29
13:00 Uhr 8 Heinz Heidinger Golfclub Liebenau 19,4 19
13:00 Uhr 8 Jörg Pummer Golfclub Klockerhof 31,0 31
13:00 Uhr 8 Gerhard Kobinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35,0 35
13:00 Uhr 9 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,9 2
13:00 Uhr 9 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 8,6 7
13:00 Uhr 10 Wolfgang Seggl Golfclub Liebenau 30,7 31
13:00 Uhr 10 Siegfried Lehner Golfclub Graz-Puntigam 39,0 39
13:00 Uhr 10 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35,5 36
13:00 Uhr 11 Gerald Konrad GC Schloß Frauenthal 10,5 9
13:00 Uhr 11 Erwin MÜLLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 11,2 10
13:00 Uhr 11 Kurt Kratzer GC Schloß Frauenthal 16,4 15
13:00 Uhr 12 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,6 3
13:00 Uhr 12 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 6,3 5
13:00 Uhr 12 Alexandra Ederegger GC Gut Murstätten 18,5 19
13:00 Uhr 13 Maximilian Ederegger GC Gut Murstätten 6,3 5
13:00 Uhr 13 Roland Föchterle Golfclub Schladming Dachstein 14,4 13
13:00 Uhr 13 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 24,8 25
13:00 Uhr 14 HARALD TRUMMER Golf Club Murtal 20,4 20
13:00 Uhr 14 Bernhard Kaufmann Golfclub Klockerhof 24,1 23
13:00 Uhr 14 Johann Karner Golfclub Klockerhof 29,5 29
13:00 Uhr 15 KARL GREBIEN Golf Club Murtal 14,9 14
13:00 Uhr 15 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17,9 17
13:00 Uhr 15 Carmen Kratzer GC Schloß Frauenthal 22,2 22
13:00 Uhr 17 Wolfgang Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 35,0 35
13:00 Uhr 17 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45,0 45
13:00 Uhr 17 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 45,0 45
13:00 Uhr 17 Gloria Lautner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 49,0 50
13:00 Uhr 18 Anton Grundner GC Gut Murstätten 18,6 18
13:00 Uhr 18 Astrid Zenker Murhof 16,5 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kurt Schütz Golfclub Liebenau 29 29,0 41 Scorekarte
2 Fritz Ederegger GC Gut Murstätten 29 28,9 40 Scorekarte
3 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 5 6,3 40 Scorekarte
4 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 23 24,0 38 Scorekarte
5 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24 24,5 37 Scorekarte
6 Ernst Vogl Golfclub Liebenau 32 32,0 37 Scorekarte
7 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 4,6 36 Scorekarte
8 Gloria Lautner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 50 49,0 36 Scorekarte
9 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 3,9 35 Scorekarte
10 Erik Venningdorf GC Gut Murstätten 25 25,5 35 Scorekarte
11 Astrid Zenker Murhof 17 16,5 34 Scorekarte
12 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 45 45,0 34 Scorekarte
13 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 24 24,4 34 Scorekarte
14 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,8 33 Scorekarte
15 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 35,5 32 Scorekarte
16 Wolfgang Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 35 35,0 32 Scorekarte
17 Roland Föchterle Golfclub Schladming Dachstein 13 14,4 31 Scorekarte
18 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 4,6 31 Scorekarte
19 Bernhard Kaufmann Golfclub Klockerhof 23 24,1 31 Scorekarte
20 Jörg Pummer Golfclub Klockerhof 31 31,0 31 Scorekarte
21 Anton Grundner GC Gut Murstätten 18 18,6 30 Scorekarte
22 HARALD TRUMMER Golf Club Murtal 20 20,4 30 Scorekarte
23 Johannes ARTNER Golfclub 2000 15 15,7 30 Scorekarte
24 KARL GREBIEN Golf Club Murtal 14 14,9 29 Scorekarte
25 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 26 26,1 28 Scorekarte
26 Alexandra Ederegger GC Gut Murstätten 19 18,5 28 Scorekarte
27 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 16 17,2 28 Scorekarte
28 Heinz Heidinger Golfclub Liebenau 19 19,4 28 Scorekarte
29 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 27 Scorekarte
30 Johann Karner Golfclub Klockerhof 29 29,5 27 Scorekarte
31 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,1 26 Scorekarte
32 Erwin MÜLLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 11,2 26 Scorekarte
33 Maximilian Ederegger GC Gut Murstätten 5 6,3 26 Scorekarte
34 Wilhelm Eibl Golfclub Schladming Dachstein 8 9,1 26 Scorekarte
35 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 27 26,5 26 Scorekarte
36 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 33,0 25 Scorekarte
37 Gerhard Kobinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35 35,0 25 Scorekarte
38 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17 17,9 25 Scorekarte
39 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 8,6 25 Scorekarte
40 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45 45,0 24 Scorekarte
41 Kurt Kratzer GC Schloß Frauenthal 15 16,4 24 Scorekarte
42 Carmen Kratzer GC Schloß Frauenthal 22 22,2 23 Scorekarte
43 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 24 24,8 23 Scorekarte
44 Christian STEGER Murhof 20 21,1 23 Scorekarte
45 Wolfgang Seggl Golfclub Liebenau 31 30,7 19 Scorekarte
46 Siegfried Lehner Golfclub Graz-Puntigam 39 39,0 18 Scorekarte
47 Gregor Zaki GC Gut Freiberg 45 45,0 15 Scorekarte
48 Erich Schifko GC Gut Murstätten 28 27,9 15 Scorekarte
49 Reinhard Herzog GC Gut Freiberg 30 30,6 13 Scorekarte
50 Gerald Konrad GC Schloß Frauenthal 9 10,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Tenner Golfclub Klockerhof 5 6,3 35 Scorekarte
2 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 3,9 33 Scorekarte
3 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 4,6 33 Scorekarte
4 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 4,6 28 Scorekarte
5 Maximilian Ederegger GC Gut Murstätten 5 6,3 21 Scorekarte
6 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 8,6 21 Scorekarte
7 Roland Föchterle Golfclub Schladming Dachstein 13 14,4 20 Scorekarte
8 Wilhelm Eibl Golfclub Schladming Dachstein 8 9,1 20 Scorekarte
9 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24 24,5 19 Scorekarte
10 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,1 18 Scorekarte
11 Astrid Zenker Murhof 17 16,5 18 Scorekarte
12 KARL GREBIEN Golf Club Murtal 14 14,9 17 Scorekarte
13 Erwin MÜLLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 11,2 17 Scorekarte
14 Rene Frühwirth Golfclub Liebenau 23 24,0 16 Scorekarte
15 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,8 16 Scorekarte
16 Johannes ARTNER Golfclub 2000 15 15,7 16 Scorekarte
17 Gerhard Friedrich GC Gut Freiberg 16 17,2 16 Scorekarte
18 Anton Grundner GC Gut Murstätten 18 18,6 15 Scorekarte
19 Kurt Kratzer GC Schloß Frauenthal 15 16,4 14 Scorekarte
20 Alexandra Ederegger GC Gut Murstätten 19 18,5 14 Scorekarte
21 Kurt Schütz Golfclub Liebenau 29 29,0 14 Scorekarte
22 Fritz Ederegger GC Gut Murstätten 29 28,9 13 Scorekarte
23 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17 17,9 13 Scorekarte
24 HARALD TRUMMER Golf Club Murtal 20 20,4 12 Scorekarte
25 Ernst Vogl Golfclub Liebenau 32 32,0 11 Scorekarte
26 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 24 24,4 11 Scorekarte
27 Heinz Heidinger Golfclub Liebenau 19 19,4 11 Scorekarte
28 Bernhard Kaufmann Golfclub Klockerhof 23 24,1 10 Scorekarte
29 Erik Venningdorf GC Gut Murstätten 25 25,5 10 Scorekarte
30 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 35,5 8 Scorekarte
31 Brigitte Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 24,8 8 Scorekarte
32 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 24 24,8 8 Scorekarte
33 Wolfgang Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 35 35,0 8 Scorekarte
34 Christian STEGER Murhof 20 21,1 7 Scorekarte
35 Johann Karner Golfclub Klockerhof 29 29,5 6 Scorekarte
36 Carmen Kratzer GC Schloß Frauenthal 22 22,2 6 Scorekarte
37 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 27 26,5 6 Scorekarte
38 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 33,0 4 Scorekarte
39 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 26 26,1 4 Scorekarte
40 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 45 45,0 4 Scorekarte
41 Georg WIESAUER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45 45,0 4 Scorekarte
42 Wolfgang Seggl Golfclub Liebenau 31 30,7 4 Scorekarte
43 Jörg Pummer Golfclub Klockerhof 31 31,0 4 Scorekarte
44 Gloria Lautner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 50 49,0 3 Scorekarte
45 Gerhard Kobinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35 35,0 3 Scorekarte
46 Erich Schifko GC Gut Murstätten 28 27,9 2 Scorekarte
47 Siegfried Lehner Golfclub Graz-Puntigam 39 39,0 2 Scorekarte
48 Gregor Zaki GC Gut Freiberg 45 45,0 1 Scorekarte
49 Reinhard Herzog GC Gut Freiberg 30 30,6 0 Scorekarte
50 Gerald Konrad GC Schloß Frauenthal 9 10,5 0 Scorekarte